Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 206

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
1014
Atraso médio
1,7 min
Mediana
0,9 min
P90
5,5 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Soares Correia SOCR 11 2,9 min 1,3 min 7,2 min
Lugarinho LUG2 12 2,6 min 1,0 min 6,4 min
Castelos CTS3 12 2,6 min 1,0 min 6,3 min
Moreira MOR3 19 3,1 min 2,7 min 6,1 min
Prelada PREL2 10 2,3 min 1,5 min 6,1 min
Urb.prelada Ii URBP4 11 2,0 min 0,9 min 6,1 min
D.amélia DAM 20 2,4 min 1,2 min 5,9 min
Urb. Prelada URBP2 12 1,9 min 0,9 min 5,9 min
Monte Tadeu MTT2 21 2,7 min 1,3 min 5,9 min
Julgado De Paz JPAZ2 5 3,4 min 3,3 min 5,7 min
Ramalde Do Meio RM4 5 3,4 min 3,3 min 5,7 min
Maria Lamas MLAM3 12 1,8 min 0,8 min 5,7 min
Julgado De Paz JPAZ1 22 1,9 min 1,3 min 5,6 min
Ramalde Do Meio RM3 22 1,8 min 1,0 min 5,6 min
Silva Porto SVP2 21 2,3 min 1,9 min 5,4 min
Prelada PREL1 22 1,8 min 0,7 min 5,4 min
Rua Firmeza RFZ1 14 1,6 min 0,6 min 5,4 min
Moreira MOR2 12 1,9 min 1,1 min 5,4 min
Castelos CTS 22 2,0 min 0,8 min 5,3 min
Urb. Prelada Ii URBP3 22 1,7 min 0,7 min 5,2 min
Moreda MRD 21 2,1 min 1,3 min 5,0 min
D. João Iv DJOA4 10 1,8 min 1,5 min 5,0 min
Prelada PREL5 15 1,4 min 0,7 min 4,9 min
Sto. Isidro SI2 17 1,1 min 0,5 min 4,8 min
Escola Normal ESCN2 17 1,6 min 1,0 min 4,8 min
António Cândido ACN1 19 2,2 min 1,4 min 4,6 min
Urb. Prelada URBP1 22 1,6 min 0,7 min 4,6 min
Prelada PREL4 22 1,7 min 0,7 min 4,6 min
Maria Lamas MLAM 22 1,6 min 0,7 min 4,6 min
Esc. Aurélia Sousa AUS 20 1,4 min 0,7 min 4,6 min
Faria Guimarães FG1 22 1,6 min 1,1 min 4,5 min
Marquês MPL7 22 1,6 min 1,1 min 4,5 min
Campo 24 De Agosto C24A5 5 1,8 min 0,5 min 4,4 min
Marquês MPL11 20 1,6 min 0,9 min 4,3 min
Faria Guimarães FG2 20 1,6 min 0,9 min 4,3 min
Natária NAT2 19 1,9 min 0,9 min 4,3 min
Vale Formoso VFM3 20 2,3 min 1,7 min 4,3 min
Bica Velha BVLH3 20 2,0 min 1,1 min 4,3 min
Natária NAT1 22 1,2 min 0,6 min 4,2 min
Viso VIS3 23 1,3 min 0,8 min 4,2 min
Constituição CONS2 19 1,6 min 0,3 min 4,2 min
Vale Formoso VFM2 22 1,3 min 0,6 min 4,1 min
Bica Velha BVLH1 23 1,1 min 0,5 min 4,0 min
Silva Porto SVP1 23 1,0 min 0,5 min 4,0 min
Bonfim BFM4 4 1,5 min 0,4 min 4,0 min
Constituição CONS3 23 1,2 min 0,6 min 3,9 min
Piscina Campanhã PCC1 21 2,4 min 2,6 min 3,9 min
R. Da Alegria RALG 20 1,7 min 0,9 min 3,9 min
Carvalhido CVI3 22 1,5 min 0,8 min 3,8 min
Man.p.azevedo 3 MPAZ5 5 2,1 min 2,4 min 3,7 min
Imtt IMTT1 5 2,1 min 2,4 min 3,7 min
Viso VIS4 11 1,5 min 1,4 min 3,5 min
Cotovias CTV1 4 1,9 min 1,8 min 3,4 min
Carvalhido CVI5 11 2,8 min 1,9 min 3,4 min
Jerónimo Azevedo JAZ1 6 1,4 min 1,2 min 3,3 min
Campo 24 De Agosto C24A2 21 1,5 min 0,6 min 3,2 min
Bonfim BFM2 21 1,5 min 0,6 min 3,1 min
Pinto Bessa PBSS4 7 1,1 min 0,8 min 2,5 min
Viso (metro) VIS5 8 1,0 min 0,5 min 2,4 min
Piscina Campanhã PCC2 8 1,0 min 0,7 min 2,4 min
Quartel Militar QTL1 6 0,8 min 0,5 min 2,2 min
R. Do Senhor RSR1 6 0,8 min 0,5 min 2,2 min
Rot. A.e.p. RAEP3 3 1,2 min 0,7 min 2,2 min
Bairro Do Viso BRVS 6 0,8 min 0,5 min 2,2 min
Viso (metro) VIS1 11 0,9 min 0,8 min 2,2 min
Alto Do Viso AV1 6 0,8 min 0,5 min 2,2 min
Ruela RUL2 3 1,1 min 0,7 min 2,0 min
S.ra Penha SRP2 2 0,5 min 0,5 min 0,6 min
Cotovias CTV2 1 0,3 min 0,3 min 0,3 min
Alto Do Viso AV2 1 0,2 min 0,2 min 0,2 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.