STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Supressões — autocarros que não circularam

Autocarros do horário que nunca chegaram a passar, apesar de estarmos a vigiar a paragem à hora prevista. Não são atrasos — são ausências — mas quem esperava ficou à espera na mesma.

até hoje
Taxa de supressão
41,3%
Passagens suprimidas
1252413
Passagens observadas
1779772
Possível bunching
76914 (6,1%)

Só contamos uma falha quando estávamos efetivamente a vigiar a paragem na altura — assim, uma falha da nossa recolha nunca passa por supressão. Cada dia só é analisado depois de terminar (inclui a madrugada), pelo que as supressões de hoje aparecem amanhã.

Supressões por hora do dia

Por linha

Linha Taxa de supressão Passagens suprimidas Passagens observadas
205 42,2% 61557 84406
200 100,0% 56327 0
600 40,3% 45111 66958
701 41,6% 39309 55076
207 51,9% 34274 31703
800 45,6% 33865 40323
204 50,6% 33827 33043
704 46,9% 32868 37236
903 39,9% 32437 48839
602 47,8% 32339 35271
702 48,4% 30278 32224
801 38,8% 28853 45490
901 57,2% 27774 20816
906 56,3% 26321 20432
508 43,1% 25656 33930
907 29,6% 25063 59748
502 42,4% 24741 33604
201 46,3% 23465 27162
500 29,7% 23091 54612
206 44,2% 23060 29091
804 53,4% 22558 19701
506 47,1% 22435 25198
905 42,2% 22220 30405
700 39,9% 21640 32647
507 39,2% 21479 33359
605 66,1% 20062 10306
501 31,9% 19992 42770
603 68,9% 19925 9001
504 39,9% 18746 28268
902 35,4% 18568 33848
202 38,8% 18381 29047
401 42,2% 18104 24844
402 41,7% 17933 25113
904 39,9% 17919 26963
400 30,3% 17888 41212
305 26,8% 17445 47670
604 35,6% 15255 27546
601 27,4% 15093 40064
806 35,0% 14711 27305
300 49,2% 14163 14637
803 40,4% 13784 20323
208 50,9% 13260 12773
705 36,9% 12232 20874
404 30,4% 11646 26622
301 45,8% 11389 13464
503 19,5% 10670 44062
304 49,4% 10601 10847
505 28,0% 10293 26446
900 26,7% 10064 27605
703 26,8% 9902 27052
805 32,6% 9489 19631
203 42,7% 8685 11634
303 47,3% 8179 9107
706 54,2% 7558 6385
302 39,5% 6918 10578
403 41,2% 6765 9655
209 51,5% 6341 5966
ZC 42,7% 6286 8443
707 67,1% 6009 2941
9M 38,3% 3631 5861
8M 25,9% 3593 10254
3M 27,2% 3426 9150
5M 26,5% 3306 9161
1M 21,9% 3290 11720
7M 22,9% 3076 10379
12M 22,1% 3001 10553
2M 21,2% 2957 10983
13M 25,1% 2760 8241
4M 25,6% 2708 7880
10M 24,5% 2022 6223
100,0% 1930 0
11M 27,3% 1909 5091

Por paragem

Paragem Taxa de supressão Passagens suprimidas Passagens observadas
CARMO 54,6% 5762 4799
CASA DA MÚSICA (METRO) 93,4% 5011 353
CAMPANHÃ 34,1% 4745 9156
S. ROQUE G. BARROS 48,3% 4706 5047
MATOSINHOS MERCADO 90,7% 4479 459
CASTELO DO QUEIJO 18,2% 4137 18635
CORDOARIA 49,0% 3976 4140
MERCADO DA FOZ 73,7% 3579 1279
LORDELO 25,2% 3489 10349
MAIA 25,7% 3475 10069
PR. D. JOÃO I 34,4% 3469 6612
BOLHÃO 100,0% 3427 0
TRINDADE 42,5% 3391 4584
AV. ALIADOS 52,3% 3387 3093
AEROPORTO 19,6% 3381 13827
LORDELO 24,1% 3278 10348
PR. CID. SALVADOR 85,3% 3087 534
JUNTA MASSARELOS 42,1% 3087 4247
AV. ALIADOS 19,0% 2959 12574
AREOSA 14,0% 2880 17672
BOAVISTA - B.SUCESSO 71,1% 2843 1154
MERCADO DA FOZ 46,2% 2829 3295
PR. DA GALIZA 39,9% 2786 4199
AV. ALIADOS 94,4% 2764 163
SEA LIFE CASTELO DO QUEIJO 24,2% 2747 8621
ASPRELA 50,7% 2720 2645
PR.FILIPA DE LENCASTRE 73,9% 2715 957
TRINDADE 47,8% 2654 2900
CAMPO 24 DE AGOSTO 15,5% 2641 14431
HOSP. ST. ANTÓNIO 77,3% 2624 770
HOSPITAL S. JOÃO (URGÊNCIA) 94,6% 2576 148
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 27,6% 2561 6716
BOLHÃO 92,8% 2536 198
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA 38,6% 2506 3987
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA 29,3% 2476 5983
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA 20,8% 2449 9315
HOSP.STO. ANTÓNIO 77,4% 2432 712
CORDOARIA 38,9% 2377 3737
ENXURREIRAS 66,7% 2373 1183
CORUJEIRA 18,5% 2365 10453
PR. DA GALIZA 39,5% 2362 3625
SÃO BENTO 30,0% 2345 5471
PR. DA GALIZA 43,7% 2333 3006
GRACIOSA 71,7% 2333 919
VISO 48,3% 2324 2490
MOREIRA SÁ 68,9% 2284 1029
R. DA ALEGRIA 72,8% 2276 849
CORDOARIA 39,3% 2272 3506
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA 8,6% 2269 24156
PALÁCIO 79,5% 2259 583
IPO (CIRCUNVAL.) 68,3% 2254 1045
CORUJEIRA 17,9% 2234 10252
S.BENTO 38,7% 2194 3479
GUIL. G. FERNANDES 77,5% 2191 635
GONDOMAR (SOUTO) 38,7% 2153 3410
LAVOURAS 24,7% 2146 6526
LABORIM 40,9% 2137 3085
CAMPO 24 DE AGOSTO 13,9% 2136 13245
CASA DA MÚSICA (METRO) 17,2% 2128 10259
MARQUÊS 17,7% 2123 9893
MERCADO DO BOLHÃO 21,5% 2102 7667
MARQUÊS 41,1% 2098 3012
D. JOÃO IV 62,0% 2081 1273
S. ROQUE 13,4% 2052 13208
BOAVISTA CEMITÉRIO 20,5% 2049 7922
AREOSA (MERCADO) 21,1% 2033 7586
BOLHÃO 41,7% 2027 2831
PR. DA GALIZA 38,1% 2007 3261
FOZ 42,9% 1998 2661
JUNTA MASSARELOS 57,1% 1986 1493
LGO. MONTINHO 16,6% 1979 9948
MARQUÊS 77,4% 1971 576
VISO 39,2% 1970 3055
S.PEDRO C. /PASSAL 92,8% 1967 152
LGO DA CODICEIRA 45,3% 1916 2313
MERCADO DO BOLHÃO 41,6% 1913 2689
S. ROQUE 15,7% 1898 10211
BOAVISTA - B.SUCESSO 41,2% 1890 2695
MARQUÊS 14,4% 1885 11248
JARDIM BOTÂNICO 77,4% 1885 550
S. ROQUE 24,9% 1880 5676
ERMESINDE (ESTAÇÃO) 51,7% 1848 1726
TRAVAGEM 43,3% 1844 2414
TV. DA PONTE 43,0% 1841 2437
FACULDADE DE CIÊNCIAS 75,5% 1825 592
MADALENA (C.SAÚDE) 41,4% 1787 2526
MATOSINHOS PRAIA 54,7% 1781 1477
PLANETÁRIO 78,1% 1770 496
PASTELEIRA 79,2% 1766 463
QUINTA BELA VISTA 93,8% 1765 117
IPO (CIRCUNVAL.) 75,5% 1742 566
PARQUE NASCENTE 41,6% 1735 2439
GÓLGOTA 78,0% 1734 490
GÓLGOTA 79,6% 1732 444
PLANETÁRIO 78,8% 1731 465
ESC. AURÉLIA SOUSA 80,5% 1728 419
ANTAS (L. CIDADÃO) 20,2% 1727 6843
CASA DA MÚSICA (METRO) 43,5% 1726 2238
MEIRAL 41,2% 1726 2466
PASTELEIRA 81,7% 1723 387
STO. OVÍDIO 12,3% 1719 12309
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 63,4% 1713 989
JARDIM BOTÂNICO 80,4% 1703 416
L.GO 1º DEZEMBRO 64,6% 1699 930
PR. CID. SALVADOR 100,0% 1697 0
ASPRELA 69,5% 1696 743
ENXURREIRAS 70,5% 1691 706
FACULDADE DE CIÊNCIAS 80,7% 1669 398
ALEX. HERCULANO 70,7% 1664 690
TERMINAL INTERMODAL CAMPANHÃ 40,6% 1662 2436
ESCOLAS 65,0% 1655 890
FERR. DOS SANTOS 71,6% 1653 657
BOLHÃO (FIRMEZA) 85,9% 1651 271
DUQUE LOULÉ 69,3% 1644 727
CASTELO DO QUEIJO 100,0% 1644 0
AV.ALIADOS 55,7% 1623 1289
S.TA EULÁLIA 15,1% 1622 9136
CAMPANHÃ 35,1% 1619 2993
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 93,4% 1615 114
ERMESINDE (FORUM) 9,5% 1607 15240
BATALHA 70,3% 1605 678
PALÁCIO 71,0% 1595 653
LIDADOR /HOSPITAL 12,1% 1593 11538
MONTE AVENTINO 61,9% 1592 980
VILA D ESTE 12,7% 1591 10957
CORDOARIA 92,8% 1588 124
CHAVES OLIVEIRA 60,3% 1580 1042
AV. ALIADOS 20,7% 1565 5999
S.TA EULÁLIA 13,9% 1560 9632
CORISCOS 25,6% 1559 4527
AREOSA 18,8% 1555 6705
ANTAS (L. CIDADÃO) 18,7% 1549 6730
CASTRO PORTUGAL 72,1% 1539 595
AV. ALIADOS 48,3% 1539 1648
COIMBRÕES 14,0% 1538 9487
MACHADO DOS SANTOS 72,4% 1534 585
ESTÁDIO DO DRAGÃO 24,0% 1530 4847
LARGO DO PADRÃO 66,5% 1523 767
QUINTA BELA VISTA 12,0% 1513 11044
NÓ CANDAL 67,5% 1507 724
CARLOS AMARANTE 25,2% 1504 4473
FARIA GUIMARÃES 70,3% 1501 633
LAVADORES (PRAIA) 42,5% 1500 2028
ROT. DO BESSA 39,8% 1498 2268
PASSEIO ALEGRE 43,1% 1478 1953
TRINDADE 35,0% 1476 2743
ILHÉU 61,4% 1474 927
MAR SHOPPING - IKEA 29,7% 1471 3486
CARTES 61,2% 1471 931
CORISCOS 24,8% 1469 4454
STA. LUZIA (NORTE) 49,6% 1468 1489
VALADARES (ESCOLAS) 52,2% 1461 1338
FALCÃO 71,6% 1460 578
MONTE AVENTINO 63,9% 1459 825
ESTÁDIO DO DRAGÃO 30,9% 1455 3261
CARVALHIDO 15,9% 1455 7692
BOLHÃO (METRO) 58,2% 1454 1045
SIDÓNIO PAIS 37,9% 1452 2379
CARTES 71,0% 1450 593
ALAMEDA DAS ANTAS 23,4% 1443 4733
TRINDADE 82,3% 1442 310
ELECTROCERÂMICA 12,4% 1435 10121
CINTURA INTERNA 25,2% 1433 4259
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 18,8% 1430 6171
S. LÁZARO 28,2% 1419 3613
CARVALHIDO 16,2% 1419 7367
ALAMEDA DAS ANTAS 14,1% 1402 8509
BOAVISTA (BOM SUCESSO) 42,3% 1389 1897
COIMBRÕES 35,6% 1381 2503
NORTESHOPPING 39,9% 1368 2060
MERCADO DO BOLHÃO 34,4% 1366 2602
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) 57,3% 1361 1014
PARADA 32,1% 1347 2851
S.ROQUE G. BARROS 58,1% 1335 962
NAVE 64,2% 1325 739
IGREJA CEDOFEITA 69,6% 1322 577
IGREJA DAS ANTAS 28,5% 1317 3303
S. LÁZARO 28,3% 1316 3338
FORNO 63,8% 1301 738
CARVALHIDO 38,3% 1294 2088
BARROS LIMA 63,8% 1293 735
S. ROQUE 24,7% 1278 3892
MADALENA 49,3% 1277 1315
GONÇALO SAMPAIO 30,5% 1271 2897
VALE FORMOSO 17,2% 1270 6106
VALE FORMOSO 17,3% 1258 6009
IGREJA DAS ANTAS 28,5% 1258 3162
CODICEIRA 42,9% 1256 1674
BARROS LIMA 67,3% 1253 609
FORNO 67,3% 1251 608
DR. AMÉRICO COSTA 69,3% 1247 552
TRINDADE 95,5% 1247 59
CARVALHA 69,5% 1243 545
ALTO DA MAIA 18,6% 1242 5447
TRINDADE 60,5% 1239 809
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA 16,8% 1235 6133
ERMESINDE (ESTAÇÃO) 16,2% 1228 6347
NATÁRIA 73,2% 1221 447
SANTA CATARINA 29,0% 1220 2980
PALMEIRAS 88,1% 1217 164
PARADA 45,7% 1215 1446
CORIM 65,7% 1214 634
TRIANA 66,1% 1211 620
CASA DE SAÚDE DA BOAVISTA 68,6% 1210 555
SIDÓNIO PAIS 71,5% 1207 482
AREOSA (MERCADO) 9,6% 1206 11373
RIBEIRA 18,2% 1202 5388
CARVALHIDO 39,9% 1198 1801
MATOSINHOS PRAIA 37,9% 1187 1948
VARZIELA 70,0% 1187 508
BRÁS OLEIRO 64,7% 1186 648
MAJOR PÁLA 74,0% 1180 414
FARIA GUIMARÃES 66,3% 1180 599
REBORDÃOS 69,9% 1180 507
BOAVISTA (MERCADO) 71,0% 1178 482
PR. M. SILVA REIS 74,0% 1177 414
CAMPO 24 DE AGOSTO 15,6% 1177 6374
GIESTA 64,7% 1175 640
MAJOR PÁLA 72,9% 1170 435
ROT. DA AREOSA 47,6% 1170 1287
ROT. A.E.P. 45,0% 1169 1426
MATOSINHOS (MERCADO) 16,5% 1167 5924
DR. AMÉRICO COSTA 72,6% 1167 440
PINTO BESSA 71,2% 1166 472
AREOSA (FEIRA) 65,1% 1164 625
CARVALHA 72,6% 1160 437
BARROCAS 69,1% 1155 516
CRESPO 64,3% 1153 639
VENDA NOVA 44,4% 1152 1445
CAPELA S.RA SAÚDE 71,2% 1152 467
HOSP. S. JOÃO (METRO) 39,2% 1150 1781
VILA COVA 71,0% 1150 469
VIA NORTE (CIRC.) 20,1% 1149 4576
CONSTITUIÇÃO 72,5% 1145 434
L. DOMINGOS MATOS 76,6% 1145 349
AUGUSTO GOMES 75,1% 1145 380
BOLHÃO 18,9% 1144 4910
CORDOARIA 94,7% 1143 64
CINTURA INTERNA 72,2% 1140 438
CASA DO CORIM 67,4% 1138 550
STO. OVÍDIO 7,2% 1137 14559
PALÁCIO 88,6% 1135 146
MARQUÊS 13,8% 1131 7082
VARZIELA 78,1% 1131 318
REBORDÃOS 78,1% 1131 318
ALTO DA MAIA 12,9% 1130 7622
ALTO DE SOUTELO 70,0% 1127 484
CASA DE SAÚDE DA BOAVISTA 69,5% 1126 495
CAMPO 24 DE AGOSTO 16,1% 1125 5841
CORIM 69,0% 1125 505
BOAVISTA - B.SUCESSO 78,5% 1123 307
RIBEIRA 18,8% 1122 4831
PR. M. SILVA REIS 72,2% 1120 431
BRÁS OLEIRO 69,3% 1118 495
S. CAETANO 69,2% 1117 498
MTE BURGOS (CIRC.) 16,3% 1117 5736
LIMA 80,1% 1115 277
PARQUE NASCENTE 68,0% 1114 524
GONÇALO CRISTÓVÃO 68,9% 1113 503
S. GEMIL 69,1% 1112 498
MATOSINHOS MERCADO 16,2% 1111 5755
TRIBUNAL DE GAIA 16,0% 1108 5803
PALMEIRAS 85,1% 1103 193
BARROCAS 63,8% 1101 624
FLUVIAL (NORTE) 85,3% 1101 189
TORRES 86,0% 1100 179
ALDOAR JUNTA FREG. 13,9% 1100 6792
PADRE LUIS CABRAL 86,0% 1095 178
PAULO DA GAMA 86,0% 1095 178
PRELADA 60,2% 1093 722
VIA NORTE (CIRC.) 18,9% 1093 4676
VÁRZEA 71,3% 1091 440
R. DAS MATAS 74,9% 1089 365
UNIV. CATÓLICA 84,9% 1089 193
AMIAL 73,3% 1088 397
S. TOMÉ 73,5% 1088 393
CRESPO 68,2% 1087 507
BOAVISTA CORREIOS 33,4% 1084 2161
GIESTA 67,4% 1081 522
FLUVIAL (NORTE) 88,3% 1081 143
PAULO DA GAMA 87,4% 1080 156
S.TA CRUZ 71,0% 1078 441
AREOSA 28,0% 1076 2770
TRIANA 67,2% 1072 523
HOSP. STO. ANTÓNIO 61,9% 1069 657
ERMESINDE (IGREJA) 39,5% 1067 1636
AREOSA (FEIRA) 66,2% 1067 544
1MPL2 21,7% 1067 3846
PADRE LUIS CABRAL 87,7% 1067 149
VISCONDE DEVESAS 69,3% 1066 472
PARQUE NASCENTE 72,5% 1064 403
VILA COVA 72,0% 1062 413
BATALHA 62,3% 1057 640
AGRAMONTE 68,4% 1057 488
S.TA OVAIA 70,3% 1054 445
CASA DA MÚSICA (METRO) 42,7% 1053 1414
TELHEIRA 70,2% 1052 446
CARVALHA DE BAIXO 70,3% 1049 443
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 14,7% 1049 6093
TORRES 87,1% 1049 156
S. CAETANO 72,2% 1046 402
FONTE DA MOURA 14,2% 1044 6288
SOARES DOS REIS 69,9% 1043 449
UNIV. CATÓLICA 88,1% 1042 141
INFANTE SANTO 72,1% 1036 401
AREOSA 27,3% 1035 2752
S. PEDRO 60,3% 1035 680
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) 27,3% 1032 2744
CÂMARA DE GAIA 14,3% 1032 6169
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) 17,1% 1031 5014
VISO (METRO) 74,6% 1030 350
SOUTELO BAIXO 71,5% 1027 410
FONTE DA MOURA 14,4% 1027 6109
LOTA 57,2% 1026 767
ALTO DE SOUTELO 71,3% 1024 412
AMIAL 66,7% 1022 511
ALFÉRES PEREIRA 67,2% 1022 498
OUTEIRINHO 72,4% 1022 390
EDP 43,7% 1022 1318
GODINHO 57,1% 1021 767
COMBATENTES 64,1% 1020 572
JORNAL DE NOTÍCIAS 84,5% 1018 187
GÓLGOTA 70,1% 1014 432
LIMA 63,3% 1011 586
S. TOMÉ 66,5% 1010 509
MONTE DOS BURGOS 13,2% 1008 6628
CARVALHA DE BAIXO 73,3% 1004 366
AV. DO BESSA 22,0% 1000 3544
BARROSA 65,9% 997 516
PÍCUA 26,0% 996 2840
AV. DO BESSA 21,2% 994 3685
TV.CONSELHEIRO VELOSO DA CRUZ 65,7% 991 518
AMIAL 16,3% 987 5074
LIDADOR /HOSPITAL 17,9% 987 4522
S.TA CRUZ 72,5% 986 374
CARLOS AMARANTE 68,0% 986 463
TIMOR 79,5% 983 254
MTE BURGOS (CIRC.) 14,3% 981 5879
BARCA (BELA VISTA) 82,2% 978 212
PINHEIRO MANSO 22,9% 978 3287
PINHEIRO MANSO 23,3% 976 3204
GAIASHOPPING 28,5% 973 2446
SOUSA AROSO 67,4% 969 468
VISO (METRO) 34,1% 967 1866
VÁRZEA 73,0% 964 357
AGRAMONTE 67,5% 962 464
TIMOR 76,9% 958 288
FONTE VELHA 71,0% 957 390
S. CRISPIM 62,9% 953 561
ESC. SUP. EDUCAÇÃO 64,9% 951 515
COIMBRÕES 1 16,8% 947 4681
S.TA OVAIA 72,2% 946 365
FACULDADE DE ENGENHARIA 65,0% 943 507
28 DE JANEIRO 65,1% 942 505
ESTÁDIO DO DRAGÃO 69,0% 942 424
S.TA CATARINA 17,7% 939 4367
CAMPANHÃ 20,9% 939 3554
HOMEM DO LEME 76,9% 938 282
S.JOÃO BOSCO 29,0% 937 2289
AZENHA DE CIMA 73,6% 937 336
GAIASHOPPING 7,0% 936 12417
S.PEDRO C. /PASSAL 20,1% 935 3721
INFANTE SANTO 71,7% 934 368
AV. ALIADOS 93,8% 933 62
CINTURA INTERNA 67,3% 933 453
HOSP. PRELADA 67,7% 933 445
CRUZ VERMELHA 69,9% 933 401
ESC.SOARES DOS REIS 62,3% 930 563
PR. DE LIÉGE 83,9% 930 179
QUINTA AMARELA 69,1% 928 415
PARQUE DA PRELADA 66,8% 925 459
BERLENGAS 73,4% 923 334
AV. 25 DE ABRIL 70,8% 920 379
OUTEIRINHO 71,4% 917 367
SOUTELO BAIXO 70,8% 916 377
RANHA 84,1% 913 172
FELICIANA 78,1% 912 255
BICA VELHA 74,3% 911 315
ARRÁBIDASHOPPING 65,6% 911 478
MONTE DOS BURGOS 13,2% 908 5955
CRASTO 83,3% 907 182
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 14,3% 906 5432
SILVA PORTO 73,8% 906 321
QUINTA DE MOREIRA 27,6% 906 2377
CHÃS 67,4% 905 438
TELHEIRA 74,3% 903 313
S.JOÃO BOSCO 28,2% 902 2296
S.RA PENHA 71,7% 901 355
JARDINS DA ARRÁBIDA 64,5% 899 495
LUIS WOODHOUSE 65,7% 896 468
RICARDO ALVES 79,3% 895 234
FÁBRICA DO COBRE 84,3% 894 167
HOSP. S. JOÃO (METRO) 70,5% 893 374
SILVA TAPADA 66,4% 892 452
MOUZINHO SILVEIRA 65,3% 892 474
PRECIOSA 74,6% 892 304
CASA DA MÚSICA (METRO) 18,6% 890 3891
JACINTO NUNES 82,9% 890 184
PR. DAS FLORES 70,4% 887 373
CONDE FERREIRA 64,9% 886 480
RUELA 70,9% 886 363
MOLHE 82,9% 886 183
PRECIOSA 67,8% 885 421
S. ROQUE (CIRCUNV.) 84,0% 885 168
S. MAMEDE 34,2% 883 1700
CRASTO 82,2% 882 191
R. DAS MATAS 81,0% 881 206
S.TA JUSTA 65,4% 881 466
QUINTA AMARELA 71,2% 880 356
CAMILO C. BRANCO 64,4% 878 485
BOAVISTA-B.SUCESSO 36,0% 878 1561
ANTÓNIO COELHO 64,6% 878 482
ALEX. HERCULANO 65,3% 877 467
FÁBRICA DO COBRE 75,6% 876 283
HOSP. S. JOÃO (METRO) 38,0% 875 1428
NATÁRIA 73,1% 874 322
PIRES DE LIMA 65,6% 873 458
TEATRO VILARINHA 78,3% 872 242
28 DE JANEIRO 65,1% 871 467
1COMB1 80,6% 870 209
MAIA (CAMARA) 53,1% 870 767
BESSA 62,6% 869 520
ALTO DA AREOSA 64,0% 869 488
ESTÁDIO DO DRAGÃO 56,9% 864 654
CRUZ VERMELHA 70,1% 864 369
BONJÓIA 32,7% 862 1772
CAMILO C. BRANCO 63,3% 861 499
SILVA PORTO 70,6% 861 358
ESC.SOARES DOS REIS 65,0% 858 461
PONTE DA PEDRA 14,0% 857 5262
RIO TINTO (ESTAÇÃO) 33,4% 855 1704
MOLHE 82,4% 854 183
FOCO 60,8% 852 550
VALE FORMOSO 73,7% 851 304
S. CRISPIM 64,8% 848 461
PEDREIRAS 82,8% 848 176
PARQUE DA PRELADA 73,0% 847 313
HOSP. S.TA MARIA 74,7% 846 287
ALTO DA AREOSA 69,5% 845 371
NOVA LISBOA 82,9% 843 174
LAPA 74,6% 843 287
AGRO 19,9% 841 3380
AMIAL 14,0% 839 5153
ALTO DO VISO 80,2% 836 206
QUARTEL MILITAR 80,2% 836 206
FONTE VELHA 58,2% 833 598
HOSP. PRELADA 70,6% 833 347
BICA VELHA 71,1% 832 338
RANHA 72,2% 831 320
EDP 38,1% 830 1350
C. SAÚDE CAMPANHÃ 57,3% 828 618
CINTURA INTERNA 71,7% 828 327
VALE FORMOSO 70,6% 827 345
R. DO SENHOR 80,5% 826 200
ANTÓNIO COELHO 67,8% 824 391
BONFIM 60,0% 823 548
AGRO 17,7% 822 3825
CONSTITUIÇÃO 68,4% 821 380
S.TA JUSTA 66,7% 818 408
PIRES DE LIMA 63,4% 817 472
PONTE DA PEDRA 5,6% 816 13846
ALEIXO 73,1% 815 300
CONDE FERREIRA 66,9% 813 403
C. SAÚDE PARANHOS 67,6% 813 390
ARCA D ÁGUA 67,8% 812 386
ALAMEDA DAS ANTAS 43,4% 809 1056
R. CONTUMIL 56,3% 807 627
STA. LUZIA 30,3% 806 1852
LUIS WOODHOUSE 66,1% 799 410
BOAVISTA (BOM SUCESSO) 37,8% 799 1314
D. NUNO A. PEREIRA 72,0% 799 311
PRACETA OLIVEIRAS 82,1% 798 174
PÍCUA 66,9% 798 395
AZENHA 71,5% 797 318
PR. DA REPÚBLICA 68,7% 796 362
MAIA (CÂMARA) 16,1% 794 4143
FONTINHA 74,4% 794 273
PRACETA OLIVEIRAS 75,0% 793 265
PR. DA REPÚBLICA 72,5% 791 300
C. SAÚDE PARANHOS 75,4% 791 258
LAPA 68,6% 789 361
PEDREIRAS 75,6% 788 254
MOUZINHO SILVEIRA 66,7% 787 393
DOZE CASAS 73,9% 787 278
SILVA TAPADA 63,1% 786 460
NOVA LISBOA 75,0% 783 261
BAIRRO DO VISO 73,5% 783 282
S. MAMEDE 29,4% 782 1882
E. SEC. G. ZARCO 71,7% 782 308
ARCA D ÁGUA 74,3% 780 270
FREIXO 19,2% 780 3279
ANTÓNIO CARDOSO 67,4% 779 377
AV. ALIADOS 50,9% 778 751
GENERAL TORRES 63,8% 776 441
FACULDADE DE ECONOMIA 67,8% 776 368
R. DO SENHOR 73,6% 775 278
TV. ARROTEIA 68,7% 771 351
BONFIM 71,4% 771 309
HOSP. S.TA MARIA 67,2% 771 376
FOCO 63,0% 771 452
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) 95,2% 769 39
MUSEU C. ELÉCTRICO 11,8% 767 5710
NOEDA 65,4% 766 405
FELICIANA 68,4% 764 353
COVELO 79,7% 762 194
SERRALVES 75,1% 762 253
PAULO NOVAIS 75,1% 760 252
GONÇALO CRISTÓVÃO 75,1% 757 251
ALTO DO VISO 73,3% 756 276
FONTINHA 72,9% 754 281
QUARTEL MILITAR 73,7% 754 269
ALDOAR JUNTA FREG. 20,1% 751 2990
RIO FERREIRA 73,5% 751 271
PAULO NOVAIS 66,3% 750 381
TELHEIRO 71,7% 749 296
STO. OVÍDIO 11,2% 748 5935
BERLENGAS 70,4% 748 314
PASTELEIRA 55,7% 747 593
AV.ALIADOS 57,1% 746 560
CONGOSTAS 79,8% 746 189
DOZE CASAS 72,5% 745 282
DANIEL SERRÃO 63,6% 744 426
FLORES 71,5% 744 297
MUSEU C. ELÉCTRICO 12,3% 744 5312
LAVOURAS 78,1% 740 208
CEDOFEITA 67,5% 740 356
MONTE CATIVO 67,8% 740 351
AV.ALIADOS 24,5% 739 2283
SERRALVES 66,2% 738 376
MAN.P.AZEVEDO 3 62,0% 737 451
BR. STO. EUGÉNIO 79,8% 737 187
HEROISMO 67,2% 734 359
PEDRA VERDE 69,9% 733 315
ELEVADOR GUINDAIS 65,5% 732 386
CLUBE TÉNIS PORTO 66,5% 731 369
MATOSINHOS (CMM) 25,5% 729 2135
ANTÓNIO CARDOSO 70,9% 728 299
ANTERO DE QUENTAL 66,5% 726 365
ANTERO DE QUENTAL 69,1% 723 323
ARCO DO PRADO 67,8% 720 342
VALONGO-CONTINENTE 38,4% 719 1155
BESSA 70,2% 719 305
CRUZEIRO 68,4% 718 331
IMTT 64,1% 717 402
RIBEIRA (INFANTE) 36,9% 716 1223
S.MAMEDE (MERCADO) 71,4% 715 287
PISCINA CONSTIT. 69,6% 715 312
ESTÁDIO DO DRAGÃO 97,7% 713 17
CONSTITUIÇÃO 77,1% 712 212
FRANCELOS 38,2% 711 1148
PR. DA REPÚBLICA 65,8% 711 370
RIO TINTO (ESC. SEC.) 95,6% 709 33
CEMITÉRIO STA. MARINHA 64,3% 709 394
IGREJA DE ALDOAR 69,3% 708 313
TELHEIRA 65,5% 706 372
ROT. A.E.P. 15,6% 706 3809
D.AFONSO HENRIQUES 83,0% 706 145
RUELA 73,5% 703 254
ROT. A.E.P. 36,6% 703 1216
ESC. SUP. EDUCAÇÃO 70,7% 703 291
PRADO REPOUSO 65,0% 701 378
HOSP. S. JOÃO (METRO) 38,4% 700 1122
LIDADOR 76,3% 700 217
PARQUE DA CIDADE 82,8% 699 145
AREOSA - MERCADO 45,2% 698 847
JARDIM DO MORRO 70,1% 697 297
REGUEIRA 67,0% 697 343
INFANTE D. HENRIQUE 64,8% 697 379
RIBEIRA (INFANTE) 30,5% 693 1581
BCG 69,5% 692 303
QUARTEL SRR. PILAR 70,6% 691 288
HOSPITAL MILITAR 67,3% 690 335
SAPADOR. BOMBEIROS 69,0% 688 309
BR. DA PASTELEIRA 75,1% 688 228
DR. AFONSO CORDEIRO 83,5% 687 136
BOAVISTA - B.SUCESSO 64,7% 684 373
PR. CID. SALVADOR 83,7% 684 133
PAULO DA GAMA 74,6% 683 232
SRA.PENHA 73,0% 683 252
INFANTE D.HENRIQUE 68,6% 681 311
ESCARPA SERRA PILAR 70,0% 680 292
SANTOS LEITE 68,5% 680 313
PAULO DA GAMA 70,9% 680 279
CAPUCHINHOS 78,0% 679 191
RIO FERREIRA 40,0% 678 1018
JÚLIO DINIS 31,5% 678 1475
BOAVISTA BRASÍLIA 67,7% 678 323
