STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Paragens

Ranking de paragens por espera do utente no período selecionado.

até hoje
Paragem Código Passagens Média Mediana P90 Máximo
LARGO DOS MOGOS LMG2 10 42,6 min 21,4 min 119,2 min 119,6 min
TV.PINGUELA TPG2 19 52,6 min 41,7 min 118,9 min 119,9 min
CASAL DOS MOGOS CMGS2 10 42,3 min 21,1 min 118,9 min 119,2 min
ESPOSADE (METRO) VDTM2 18 55,2 min 49,6 min 118,8 min 119,6 min
MAIA JARDIM MAIJ1 9 47,0 min 41,2 min 118,7 min 119,2 min
CAVACO CVC2 9 50,7 min 40,7 min 118,6 min 118,7 min
MEDANCELHE MED2 18 50,5 min 41,7 min 118,6 min 120,0 min
JORGE FERREIRINHA JFER1 9 50,8 min 41,2 min 118,6 min 119,2 min
TV. DE LINHARES TLN2 18 53,4 min 49,1 min 118,4 min 120,0 min
PONTE CABRAS PCB3 9 50,6 min 40,9 min 118,4 min 118,9 min
J. FREGUESIA PEDROUÇOS JFPD2 22 54,0 min 46,5 min 118,3 min 120,0 min
ISEP/AGRA ISEP4 17 51,5 min 54,0 min 117,0 min 120,0 min
SACADURA CABRAL SCAB2 8 53,8 min 49,4 min 116,7 min 119,8 min
ARROTEIA ART6 8 58,2 min 49,3 min 116,5 min 119,5 min
DIONÍSIO SANTOS SILVA DSS 7 56,0 min 53,9 min 116,2 min 118,2 min
UNIV. F. PESSOA UFP2 10 50,6 min 44,8 min 116,2 min 118,8 min
MACAU MCAU4 9 60,9 min 58,0 min 115,9 min 116,6 min
ANTÃO ALMADA AALM2 20 48,1 min 39,1 min 115,7 min 120,0 min
ALFREDO CUNHA ALFC1 29 44,8 min 38,6 min 115,5 min 118,8 min
JOÃO PINTO RIBEIRO JPR1 20 49,6 min 39,7 min 115,4 min 120,0 min
IGREJA DE PARANHOS IPRN2 27 48,7 min 53,9 min 115,2 min 119,6 min
MAIA (ESTÁDIO) MAIE2 9 60,2 min 58,0 min 113,7 min 115,9 min
R.NOVA S. GENS RNSG2 15 58,7 min 51,5 min 113,6 min 118,8 min
I.S.E.P. ISEP2 27 52,4 min 46,7 min 113,5 min 118,4 min
LGO.CAMPO LINDO LGCL2 14 53,0 min 51,0 min 112,5 min 119,5 min
FORMIGUEIRO FMGO3 20 49,8 min 43,3 min 112,3 min 119,6 min
CAMPO LINDO CPL 14 52,7 min 50,7 min 112,2 min 119,5 min
QUATRO CAMINHOS QCM1 15 62,4 min 50,1 min 112,1 min 117,3 min
PRADO REPOUSO PRDR3 24 53,0 min 44,8 min 111,9 min 119,4 min
DAVID CORREIA DA SILVA DCS4 13 45,1 min 30,0 min 111,6 min 120,0 min
ANTÓNIO SANTOS AS1 21 49,8 min 43,3 min 111,6 min 119,5 min
CARRIÇAL CARR2 15 60,1 min 49,4 min 111,6 min 119,7 min
R. DO MOSTEIRO RMOS1 21 49,6 min 43,0 min 111,6 min 119,4 min
C.SAÚDE DE RIO TINTO CSRT4 13 45,2 min 30,2 min 111,5 min 120,0 min
VALE FORMOSO VFM2 70 46,2 min 35,5 min 111,4 min 119,5 min
ÁLVARO CASTELÕES ALVC 16 54,2 min 49,0 min 111,4 min 118,0 min
SRA. HORA SRHR 15 59,9 min 49,1 min 111,4 min 119,6 min
BRITO CAPELO BRTC1 16 53,4 min 45,8 min 111,4 min 117,8 min
ROD. GONÇALVES LAGE (ESTE) RGLE1 22 49,8 min 46,5 min 111,3 min 119,8 min
CORGA CRG1 21 49,4 min 42,5 min 111,3 min 119,0 min
ÁGUAS SANTAS AST1 21 49,4 min 42,7 min 111,3 min 119,1 min
SILVA PORTO SVP1 70 45,5 min 35,7 min 111,0 min 119,4 min
COVELO CVLO 41 45,8 min 44,3 min 110,9 min 119,1 min
CHÃ CHA1 18 42,4 min 36,1 min 110,7 min 119,8 min
PONTE SECA PSEC1 17 43,3 min 33,3 min 110,6 min 113,3 min
PADRE AMÉRICO PAME1 18 42,4 min 36,0 min 110,6 min 119,4 min
SRA. HORA (HIPER) SRHH2 16 57,8 min 47,5 min 110,6 min 117,3 min
PARQUE J. G. LARANJO PJGL2 16 57,7 min 47,3 min 110,5 min 117,2 min
S. TOMÉ ST4 28 51,0 min 46,0 min 110,4 min 118,8 min
G. MENDES DA MAIA MMAI1 14 56,5 min 43,9 min 110,3 min 119,5 min
DR DOMINGOS BONTEMPO DBT1 19 42,0 min 39,8 min 110,2 min 119,8 min
ILHA BRAVA IB2 28 50,8 min 45,8 min 110,0 min 118,6 min
VERTIDO VERT1 15 50,7 min 40,0 min 109,9 min 117,6 min
EST PRISIONAL DE CUSTOIAS EPC1 19 46,2 min 40,4 min 109,9 min 119,8 min
BICA VELHA BVLH1 73 45,0 min 30,3 min 109,8 min 119,2 min
HUMBERTO DELGADO HUMB2 5 54,0 min 29,8 min 109,5 min 119,8 min
IGREJA CAMPO CMPO1 17 42,5 min 32,7 min 109,4 min 112,7 min
PEDRA VERDE PDV3 19 42,7 min 39,8 min 109,4 min 119,8 min
NATÁRIA NAT1 97 45,8 min 32,8 min 109,1 min 120,0 min
ESTAMPARIA LAVADORES ELV2 24 43,0 min 30,0 min 109,1 min 120,0 min
PEDRO IVO PIV2 25 47,4 min 37,6 min 109,1 min 119,4 min
IGREJA RIO TINTO 1 IGRT1 17 49,9 min 44,1 min 109,0 min 119,7 min
GAGO COUTINHO GGC2 23 46,2 min 39,2 min 109,0 min 118,5 min
SR. DO CALVÁRIO SCAL4 14 41,9 min 29,9 min 109,0 min 120,0 min
GIL VICENTE GLV2 25 47,3 min 37,8 min 108,9 min 119,6 min
AREIAS CABEDELO ACB2 24 44,3 min 30,5 min 108,9 min 120,0 min
LOURINHA LOUR3 17 49,9 min 43,9 min 108,8 min 119,6 min
AREINHO ARNH1 11 51,7 min 51,4 min 108,7 min 109,1 min
S.GEMIL (CAMINHO FERRO) SGMC2 5 52,5 min 28,8 min 108,7 min 118,8 min
PERLINHAS PERL1 17 49,9 min 43,5 min 108,5 min 119,7 min
RIO TINTO (ESTAÇÃO) RTE1 17 49,9 min 43,3 min 108,4 min 119,5 min
EZEQUIEL CAMPOS EZC3 20 45,5 min 39,8 min 108,2 min 119,8 min
J.A.E. JAE1 11 51,5 min 50,9 min 108,2 min 109,2 min
QUEIRÃOS QRS1 19 45,3 min 39,1 min 108,0 min 120,0 min
ROD. GONÇALVES LAGE (ESTE) RGLE2 24 44,4 min 37,7 min 107,9 min 118,8 min
LGO. DA CAPELA LGCP1 19 46,7 min 39,0 min 107,8 min 120,0 min
MONTES DA COSTA MCST2 14 46,1 min 38,8 min 107,7 min 119,9 min
9 DE AGOSTO 9AG1 14 46,1 min 38,8 min 107,7 min 119,8 min
RUA DE MOSTEIRO RMST3 19 45,1 min 39,0 min 107,6 min 120,0 min
BAZAR BZ2 18 47,4 min 37,4 min 107,5 min 119,6 min
TV.MELO PEREIRA TMPR1 19 46,6 min 39,0 min 107,4 min 120,0 min
VISCONDE BARREIROS VBR2 23 43,3 min 36,4 min 107,4 min 115,7 min
VARANDAS VRD1 11 50,8 min 49,9 min 107,3 min 109,0 min
D.AMÉLIA DAM 25 48,4 min 33,5 min 107,3 min 118,7 min
GOA GOA1 50 45,3 min 39,1 min 107,3 min 119,3 min
L. ESTEVÃO TORRES LGET1 62 47,0 min 36,3 min 107,3 min 119,9 min
MONTE TADEU MTT2 25 48,2 min 33,1 min 107,2 min 118,3 min
CÂMARA DE VALONGO CMV 42 42,6 min 34,0 min 107,2 min 120,0 min
PADRÃO PDR4 41 48,1 min 41,7 min 107,2 min 118,7 min
NOVE DE ABRIL R9A1 27 52,4 min 39,8 min 107,1 min 119,8 min
SISTELO SST2 18 47,3 min 37,1 min 107,1 min 119,6 min
BRITO CAPELO BRTC5 18 44,8 min 36,8 min 107,1 min 116,1 min
BICA VELHA BVLH2 25 51,7 min 40,0 min 107,0 min 120,0 min
CASA DA MÚSICA (METRO) CMS4 44 46,2 min 37,6 min 106,8 min 118,0 min
GONDIVAI (SUL) GSUL2 52 46,8 min 40,4 min 106,8 min 118,6 min
D. NUNO A. PEREIRA DNAP3 57 47,0 min 40,0 min 106,8 min 120,0 min
MOREIRA MOR3 25 47,6 min 32,5 min 106,7 min 117,6 min
MONSANTO MSTO1 27 52,2 min 39,8 min 106,6 min 119,8 min
FORNOS FRNS1 11 50,4 min 49,1 min 106,5 min 109,0 min
CEMITÉRIO CEMT1 20 46,1 min 38,8 min 106,5 min 118,9 min
BR. DO AMIAL BRA5 21 48,9 min 46,3 min 106,4 min 115,4 min
TV.NOVA DA GIESTA TNG2 26 46,7 min 38,1 min 106,4 min 119,7 min
AFONSO CORDEIRO ACD1 19 45,5 min 42,2 min 106,3 min 119,5 min
PARQUE DE REAL PREA1 37 51,1 min 40,6 min 106,3 min 117,8 min
ASPRELA ASPL1 10 51,2 min 54,3 min 106,1 min 116,9 min
D.DINIS DDN2 6 44,0 min 23,2 min 106,1 min 118,7 min
ROD. GONÇALVES LAGE (OESTE) RGLO2 15 37,9 min 26,5 min 106,1 min 116,5 min
E. SEC. G. ZARCO ESGZ1 57 46,8 min 39,2 min 106,1 min 119,6 min
TERRAMONTE TRM2 15 37,9 min 26,3 min 106,0 min 116,3 min
CONSTITUIÇÃO CONS2 37 46,3 min 43,9 min 105,9 min 118,9 min
CEDOFEITA CDF2 23 46,6 min 40,8 min 105,9 min 116,4 min
5 DE OUTUBRO 5OUT2 6 43,8 min 23,1 min 105,9 min 118,5 min
PADRÃO MOREIRA PDM3 42 46,6 min 36,3 min 105,8 min 119,7 min
MIOSÓTIS MIS4 21 48,8 min 46,3 min 105,8 min 115,6 min
LIMA LIMA1 53 41,1 min 31,7 min 105,8 min 120,0 min
MOSTEIRO LEÇA DO BALIO MTLB1 20 49,9 min 39,4 min 105,8 min 118,9 min
PTE.D.MARIA PIA PTDM1 11 49,6 min 48,3 min 105,7 min 108,2 min
DR. CARLOS FELGUEIRAS DCPF2 6 43,6 min 22,8 min 105,5 min 117,9 min
ALAMEDA ALM1 10 54,3 min 53,7 min 105,5 min 108,2 min
R.TELHEIRA TLHR3 21 48,8 min 46,2 min 105,5 min 115,9 min
DR. EDUARDO SANTOS SILVA DESS2 25 45,4 min 44,5 min 105,5 min 116,2 min
ALMEIDA VALENTE AVTE2 20 51,0 min 46,5 min 105,4 min 115,8 min
IGREJA AREOSA IARS2 25 45,4 min 44,4 min 105,4 min 116,3 min
C. SAÚDE S. REIS CSSR1 67 44,4 min 35,0 min 105,3 min 119,9 min
ISCET TRH3 23 46,4 min 40,1 min 105,3 min 116,2 min
FONTE DO OUTEIRO FOUT2 25 46,1 min 36,1 min 105,3 min 116,3 min
RODRIGUES FREITAS RGFT1 49 46,5 min 43,7 min 105,2 min 116,7 min
ANTÓNIO CARNEIRO ACAR 19 44,5 min 40,0 min 105,2 min 116,2 min
SRA. DA GUADALUPE SRG2 6 43,3 min 22,6 min 105,1 min 117,4 min
PISCINA CAMPANHÃ PCC1 24 46,5 min 31,2 min 105,1 min 116,3 min
FORMIGUEIRO FMGO2 6 43,2 min 22,5 min 105,0 min 117,2 min
DIOGO CÃO DC4 55 40,1 min 28,0 min 105,0 min 120,0 min
MOREDA MRD 43 45,7 min 32,0 min 104,9 min 116,7 min
PEDRA VERDE PDVD5 19 43,0 min 38,8 min 104,9 min 114,9 min
MEILÃO MEIL1 61 47,2 min 45,7 min 104,9 min 118,6 min
MOGOS MGOS2 4 70,6 min 63,0 min 104,8 min 116,5 min
BR. CAMPINAS BRCP1 36 45,4 min 38,8 min 104,8 min 114,8 min
R. IGREJA RIGR1 26 48,1 min 53,9 min 104,8 min 118,7 min
IGREJA AREOSA IARS1 27 47,2 min 32,9 min 104,8 min 119,4 min
C. SAÚDE RAMALDE CSR1 36 45,7 min 38,8 min 104,8 min 114,9 min
CAMÉLIAS CML1 62 47,1 min 46,5 min 104,8 min 118,5 min
GANDRA GAN1 62 47,4 min 46,5 min 104,7 min 118,5 min
DR. EDUARDO SANTOS SILVA DESS1 27 47,0 min 32,7 min 104,7 min 119,5 min
FONTE LUMINOSA FNTL1 19 44,7 min 42,6 min 104,7 min 119,6 min
GUINDAIS GND1 10 53,9 min 52,9 min 104,7 min 108,4 min
MONSANTO MSTO2 18 47,2 min 32,4 min 104,6 min 120,0 min
MIRANTE MRT1 61 48,1 min 48,0 min 104,6 min 118,3 min
MATERNIDADE MATR2 23 46,6 min 39,0 min 104,6 min 117,2 min
R. CONCHAS RCNH2 6 44,5 min 27,5 min 104,6 min 116,9 min
ARROTEIA RARR2 6 44,5 min 27,5 min 104,5 min 117,0 min
GAGO COUTINHO GGC1 20 46,1 min 35,9 min 104,5 min 119,8 min
VILARINHA VLRA3 19 43,1 min 41,7 min 104,5 min 116,1 min
VESSADA VESS2 6 44,3 min 27,1 min 104,5 min 117,0 min
BAIRRO DA BIQUINHA BRBQ1 19 43,1 min 41,9 min 104,4 min 116,7 min
CENTRO SAÚDE CSAD4 6 44,4 min 27,4 min 104,3 min 116,7 min
DR. BARROS DB2 11 46,7 min 51,9 min 104,3 min 117,0 min
OLIVEIRA GAIO OG 11 46,9 min 52,2 min 104,3 min 117,2 min
QUINTA SECA QSEC1 33 48,8 min 39,8 min 104,3 min 117,6 min
PROF.MELO ADRIÃO PFMA1 19 42,2 min 38,4 min 104,2 min 113,7 min
DR. A. COSTA MAIA DACM2 20 45,8 min 38,9 min 104,2 min 120,0 min
AGRA AGR2 16 37,5 min 26,4 min 104,1 min 116,9 min
FRANCISCO COELHO FCOE1 4 70,2 min 62,7 min 104,1 min 115,8 min
LAVADOUROS LVDR1 17 46,9 min 42,5 min 104,0 min 118,1 min
MAIASHOPPING MSHP3 61 47,4 min 45,3 min 104,0 min 118,4 min
1º DE MAIO PMAI2 16 37,4 min 26,2 min 104,0 min 116,7 min
GUARDEIRAS GUD2 27 44,6 min 40,0 min 104,0 min 117,2 min
LIDADOR/M.MONIZ LDDM1 15 54,4 min 43,3 min 104,0 min 115,1 min
MANINHO MNH3 31 43,3 min 30,0 min 104,0 min 119,0 min
DR.ANTÓNIO GRANJO 1DAG2 31 46,5 min 41,1 min 104,0 min 115,1 min
CRUZ. GUARDEIRAS CZG2 27 44,5 min 39,9 min 103,9 min 117,3 min
BR. FONTE DA MOURA BFTM3 20 40,7 min 25,8 min 103,9 min 114,5 min
FERNANDO PESSOA FPSS2 4 70,0 min 62,5 min 103,9 min 115,6 min
OS JACINTOS JCT1 4 70,0 min 62,5 min 103,8 min 115,5 min
NOVA LISBOA NVL2 60 45,5 min 37,5 min 103,8 min 119,1 min
PEDREIRAS PDI2 60 45,6 min 37,3 min 103,8 min 119,0 min
LIDADOR LDD1 61 43,2 min 32,0 min 103,8 min 120,0 min
HOSP. P. HISPANO HSPH1 34 46,4 min 39,1 min 103,7 min 117,6 min
MANINHOS MANH3 4 69,9 min 62,5 min 103,7 min 115,4 min
AZENHA DE CIMA AZC1 34 46,5 min 39,4 min 103,7 min 117,6 min
SAMPAIO SAMP2 7 39,6 min 27,0 min 103,7 min 117,0 min
ROSA MOTA RMOT2 26 47,9 min 40,0 min 103,7 min 113,9 min
ANTUNES GUIMARÃES ANTG1 36 45,3 min 39,0 min 103,7 min 115,1 min
QUINTA NOVA QNV1 4 70,0 min 62,4 min 103,7 min 115,4 min
TV.SIMÕES LOPES TSL2 7 39,6 min 26,9 min 103,6 min 116,9 min
RUA FIRMEZA RFZ 17 48,8 min 42,3 min 103,6 min 118,1 min
PEDRO HISPANO PHIP2 7 39,5 min 27,1 min 103,6 min 117,1 min
D. MANUEL II DMAN1 4 70,4 min 63,3 min 103,6 min 115,3 min
S.TO ISIDRO SI1 17 48,8 min 42,5 min 103,5 min 117,5 min
VARZIELA VRZL2 85 44,4 min 39,3 min 103,5 min 120,0 min
NAVAS TOLOSA NVT 39 47,9 min 43,4 min 103,5 min 118,7 min
VESSADA VESS1 8 33,2 min 11,9 min 103,4 min 114,0 min
ANTÓNIO PATRÍCIO APT3 16 49,5 min 48,2 min 103,3 min 117,6 min
SOUTO SOUT1 4 70,2 min 63,1 min 103,3 min 115,0 min
MOREIRA MOR1 17 48,4 min 42,3 min 103,2 min 117,3 min
LGO. ALJUBARROTA LGAJ3 28 44,8 min 39,2 min 103,1 min 114,7 min
TV. TOUCE TTOU1 32 43,7 min 31,8 min 103,1 min 119,4 min
SIMÕES LOPES SLOP 31 41,0 min 30,1 min 103,1 min 115,1 min
ESCOLA NORMAL ESCN1 17 48,4 min 42,5 min 103,1 min 117,0 min
SERPA PINTO SRP 28 44,8 min 39,0 min 103,1 min 114,8 min
VITERBO CAMPOS VTC2 27 44,0 min 40,1 min 103,1 min 114,7 min
MERCADO DO BOLHÃO MCBL1 20 49,4 min 48,4 min 103,1 min 114,6 min
OUTEIRO OUTE1 4 70,0 min 62,9 min 103,1 min 114,8 min
LGO. DA CRUZ CAVE4 27 44,0 min 40,0 min 103,1 min 114,6 min
FONTE NOVA FTN2 27 44,0 min 39,9 min 103,0 min 114,9 min
BERLENGAS BLG2 74 47,0 min 43,1 min 103,0 min 119,8 min
GODIM GDM11 16 35,8 min 21,0 min 103,0 min 119,5 min
VISO VIS 54 38,8 min 25,9 min 103,0 min 120,0 min
VERMOIM VRM1 4 69,9 min 62,8 min 102,9 min 114,6 min
STA. LUZIA STLZ5 26 42,1 min 28,8 min 102,9 min 120,0 min
CASTELOS CTS 28 47,1 min 31,8 min 102,9 min 118,1 min
BR.CARVALHIDO BRCV 28 49,0 min 39,6 min 102,8 min 119,8 min
LUGAR DA ILHA LILH1 32 42,9 min 31,2 min 102,8 min 119,1 min
IGREJA DA MAIA IMAI2 55 36,2 min 18,5 min 102,8 min 120,0 min
SANTOS LEITE SL1 55 37,2 min 21,0 min 102,8 min 120,0 min
ALVES REDOL ALRD1 32 42,6 min 31,4 min 102,8 min 119,1 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO2 63 43,8 min 35,3 min 102,8 min 119,4 min
CONS.COSTA AROSO CCA2 16 39,3 min 29,9 min 102,8 min 119,5 min
ESC. SEC. BOA NOVA ESBN2 22 44,0 min 34,8 min 102,7 min 120,0 min
TAMANQUEIROS TMQ1 4 69,7 min 62,6 min 102,7 min 114,4 min
QUINTA ANDORINHAS QTAD1 16 39,3 min 30,2 min 102,7 min 119,5 min
PINHEIRAL PIN1 16 39,3 min 30,2 min 102,6 min 119,5 min
BATALHA BTLH6 111 41,0 min 30,5 min 102,6 min 119,0 min
JARDIM ZOOLÓGICO JZOO2 16 39,3 min 30,5 min 102,6 min 119,5 min
TV. PENEDO TPEN 27 51,7 min 42,0 min 102,5 min 117,9 min
MAIA (IGREJA) MAII1 16 39,2 min 30,3 min 102,5 min 119,5 min
RIO LEÇA RLC1 43 41,9 min 27,3 min 102,5 min 116,8 min
DR. BARROS DRB1 52 43,8 min 38,7 min 102,5 min 119,9 min
PSP PSP1 56 35,4 min 16,7 min 102,5 min 120,0 min
SEMINÁRIO SEMR 25 54,2 min 43,4 min 102,5 min 117,8 min
ANTUNES AZEVEDO ANTZ1 4 69,6 min 62,6 min 102,4 min 114,1 min
BRÁS OLEIRO BRO1 122 43,9 min 40,4 min 102,4 min 120,0 min
FORMIGUEIRO FMGO1 8 41,9 min 17,2 min 102,3 min 110,3 min
JUNTA FREG. VILAR DO PARAÍSO JFVP1 33 41,7 min 31,6 min 102,3 min 119,9 min
S.TA JUSTA STJ2 102 42,2 min 34,3 min 102,2 min 120,0 min
CONTUMIL (METRO) CNTM 33 42,1 min 30,0 min 102,2 min 117,5 min
SOARES DOS REIS SRRS1 104 43,3 min 34,8 min 102,2 min 118,9 min
MONTE S.BRÁS MSB2 17 46,5 min 30,0 min 102,2 min 120,0 min
REBORDÃOS RBD2 83 44,9 min 40,8 min 102,2 min 120,0 min
CONDE FERREIRA CF4 28 46,0 min 32,6 min 102,2 min 119,4 min
BR.DO AMIAL BRA1 28 40,9 min 29,1 min 102,1 min 120,0 min
OUTEIRINHO OTH1 87 42,9 min 31,1 min 102,1 min 119,7 min
SRA. DA GUADALUPE SRG1 8 40,9 min 14,4 min 102,0 min 110,3 min
DIOGO CÃO DC2 29 45,6 min 26,5 min 102,0 min 119,9 min
GNR GNR2 48 43,6 min 40,3 min 102,0 min 113,8 min
ALAMEDA CEDRO ACDR2 77 42,2 min 31,8 min 102,0 min 120,0 min
CAPELA SRA.FÁTIMA CPSF1 28 41,4 min 29,1 min 101,9 min 120,0 min
INFANTE SANTO INFS1 87 42,9 min 32,2 min 101,9 min 119,4 min
RAMADA ALTA RA1 51 38,6 min 27,1 min 101,9 min 114,7 min
CHÃS CHAS1 62 47,8 min 42,0 min 101,9 min 120,0 min
HOSP.STO. ANTÓNIO HSA 158 44,0 min 35,9 min 101,9 min 120,0 min
R. FEITAL RFEI2 12 60,6 min 46,5 min 101,9 min 118,6 min
PADRE LUIS CAMPOS PLC1 4 69,1 min 62,1 min 101,9 min 113,6 min
MANUEL LARANJEIRA MLAR1 62 45,1 min 30,7 min 101,8 min 118,0 min
RUA DA IGREJA 1RI1 30 40,8 min 27,9 min 101,8 min 116,9 min
BR.REGADO BRRG1 28 41,3 min 29,1 min 101,8 min 120,0 min
OUTEIRO OUTE3 63 44,5 min 28,8 min 101,8 min 118,2 min
JOSÉ PORTUGAL JP1 22 54,0 min 43,3 min 101,8 min 119,1 min
ALTO DE SOUTELO ASOT1 88 42,4 min 32,2 min 101,8 min 119,3 min
C.SAÚDE DE ALDOAR CSA3 31 45,3 min 40,0 min 101,8 min 114,7 min
PAULO NOVAIS PNV2 71 42,2 min 31,0 min 101,8 min 119,5 min
SILVA TAPADA SVT1 29 45,4 min 26,4 min 101,7 min 119,8 min
PRAIA VALADARES SUL PVS2 13 59,7 min 43,8 min 101,7 min 119,1 min
QUARTEL SRR. PILAR QSPL2 61 47,1 min 44,5 min 101,7 min 119,5 min
FACULDADE DE ENGENHARIA FEUP1 100 43,4 min 33,4 min 101,7 min 116,6 min
PALÁCIO PAL4 132 44,3 min 38,9 min 101,7 min 119,4 min
ANTÓNIO CÂNDIDO ACN1 51 42,4 min 33,4 min 101,7 min 119,1 min
CAMPOLINHO CPNH1 22 54,0 min 43,2 min 101,6 min 119,0 min
MIGUEL BOMBARDA MGB2 41 44,9 min 35,3 min 101,6 min 118,1 min
D.AFONSO HENRIQUES DAH1 48 42,1 min 30,5 min 101,6 min 117,4 min
SRA.CAMPANHÃ SRC2 37 41,1 min 30,0 min 101,6 min 120,0 min
SANTOS LEITE SL2 61 39,1 min 26,6 min 101,6 min 117,6 min
AZENHA AZ 66 43,6 min 37,0 min 101,6 min 119,1 min
S. JOÃO BRITO 1SJB1 54 43,6 min 38,7 min 101,6 min 120,0 min
ARROTEIA RARR1 8 31,8 min 12,2 min 101,6 min 108,0 min
PAVILHÃO DESPORTIVO LUÍS FALCÃO PDLF2 25 44,8 min 36,0 min 101,6 min 116,9 min
CENTRO SAÚDE CSAD1 8 32,1 min 12,5 min 101,6 min 108,2 min
SRA.CAMPANHÃ SRC1 33 42,5 min 30,0 min 101,6 min 118,2 min
CAPELA S. MARTINHO SMRT2 18 50,6 min 42,4 min 101,5 min 119,1 min
CORIM CORM1 111 43,1 min 37,6 min 101,5 min 119,3 min
S. PEDRO SP1 108 41,5 min 30,7 min 101,5 min 119,7 min
R.CONCHAS RCNH1 8 31,8 min 12,2 min 101,5 min 108,0 min
R. DAS MATAS RMT2 60 40,6 min 34,1 min 101,5 min 110,7 min
ESTR.NACIONAL 109 E109 22 54,0 min 43,1 min 101,5 min 119,0 min
PARQUE DA CIDADE PQC1 51 40,8 min 29,2 min 101,5 min 117,4 min
JARDIM DO MORRO JMRR2 62 45,4 min 40,2 min 101,5 min 119,4 min
DR. AFONSO CORDEIRO DAFC1 48 41,4 min 29,7 min 101,5 min 117,4 min
FREIXO FRX2 21 39,7 min 30,0 min 101,5 min 120,0 min
IGREJA DA MAIA IMAI1 61 39,4 min 26,5 min 101,5 min 117,5 min
GANDARA GDR2 30 49,2 min 43,7 min 101,4 min 110,5 min
ARCA D ÁGUA ADA4 76 42,4 min 32,9 min 101,4 min 120,0 min
ANTÓNIO MARQUES AMRQ3 4 68,9 min 62,0 min 101,4 min 113,1 min
BEATA MAFALDA BMAF1 33 42,3 min 30,0 min 101,4 min 117,8 min
PITADA PTD2 30 47,0 min 39,4 min 101,4 min 110,8 min
S. PEDRO SP3 52 38,4 min 25,4 min 101,3 min 116,9 min
MONTE AVENTINO MAV2 198 42,5 min 31,6 min 101,3 min 120,0 min
JOÃO DE DEUS JD1 14 43,0 min 40,7 min 101,3 min 105,6 min
CARTES CRT1 33 42,5 min 31,8 min 101,3 min 117,6 min
BOA NOVA BNV2 30 51,7 min 42,3 min 101,3 min 119,1 min
ALTOS ALT1 4 69,0 min 62,3 min 101,3 min 113,0 min
LOTA LOTA1 109 41,3 min 27,3 min 101,3 min 117,8 min
LGO. DOS AVIADORES LGAV3 36 44,7 min 35,7 min 101,3 min 115,6 min
TV. HENRIQUE BRAVO THB2 12 50,6 min 44,5 min 101,3 min 117,3 min
GODINHO GODH5 109 41,0 min 27,4 min 101,3 min 117,8 min
MONTE CRASTO MTCR1 31 39,8 min 27,0 min 101,3 min 116,9 min
PÊGO NEGRO PNG3 15 45,5 min 50,8 min 101,3 min 105,6 min
TV. ALDEIA TVA1 15 46,0 min 50,8 min 101,3 min 107,4 min
HOSP. P. HISPANO HSPH2 38 40,5 min 32,1 min 101,2 min 120,0 min
5 DE OUTUBRO 5OUT1 8 41,1 min 16,2 min 101,2 min 110,3 min
SRA. DA HORA RSH 53 37,5 min 25,0 min 101,2 min 116,3 min
PAVILHÃO CPN PVH2 28 47,1 min 40,6 min 101,2 min 119,7 min
DR.CARLOS FELGUEIRAS DCPF1 8 41,2 min 16,3 min 101,2 min 110,3 min
REGO D ÁGUA RDA2 30 47,2 min 39,5 min 101,1 min 110,8 min
VIELA MEIRAL VML 50 40,1 min 28,5 min 101,1 min 116,9 min
S. CRISPIM SCR1 82 42,4 min 31,7 min 101,1 min 120,0 min
PRAIA VALADARES NORTE PVN2 13 59,4 min 43,8 min 101,1 min 119,1 min
MARRACUENE MRR1 58 40,9 min 28,8 min 101,1 min 114,7 min
TRINDADE 0TRD6 34 37,1 min 20,1 min 101,0 min 118,2 min
MEIRAL MERL 51 39,3 min 25,9 min 101,0 min 116,9 min
PALMILHEIRA PML2 28 46,9 min 40,3 min 101,0 min 119,3 min
CINTURA INTERNA CI31 104 43,0 min 34,4 min 101,0 min 120,0 min
SERRALVES SRV3 71 42,1 min 31,2 min 101,0 min 119,3 min
GENERAL TORRES GENT3 63 44,1 min 30,5 min 101,0 min 119,4 min
SENHORA DA LUZ SRLZ1 85 42,2 min 34,5 min 101,0 min 120,0 min
LAGARTEIRO LGT1 50 39,8 min 27,6 min 101,0 min 117,1 min
PRAIA DOS INGLESES PING1 87 41,1 min 31,6 min 101,0 min 120,0 min
PEDRAS SALGADAS PSG 30 41,7 min 29,4 min 101,0 min 117,8 min
BR. RAMALDE BRRM2 14 49,6 min 44,8 min 100,9 min 106,5 min
FACULDADE DE ECONOMIA FEP2 78 43,9 min 33,9 min 100,9 min 114,8 min
R. DO SENHOR RDS2 32 45,7 min 33,3 min 100,9 min 118,7 min
ENXURREIRAS ENX2 160 42,6 min 31,8 min 100,9 min 119,4 min
ISOLINO SOUSA ISS2 26 44,9 min 38,1 min 100,9 min 111,5 min
BR.CONTUMIL BCNT 34 41,2 min 28,9 min 100,9 min 116,8 min
NOEDA NDA1 84 40,1 min 30,2 min 100,9 min 120,0 min
CAPITÃO MOURA CMR2 35 41,5 min 29,8 min 100,9 min 120,0 min
CASA DE SAÚDE DA BOAVISTA CSBV1 105 45,9 min 35,3 min 100,9 min 119,5 min
