Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Paragens

Ranking de paragens por atraso no período selecionado.

Paragem Código Passagens Média Mediana P90 Máximo
D.pedro V DPV4 9 7,0 min -0,6 min 37,2 min 39,6 min
D.pedro V DPV3 8 13,2 min 6,0 min 37,1 min 41,9 min
Salgueiro Maia SMAI2 10 7,0 min -0,2 min 36,9 min 39,6 min
Salgueiro Maia SMAI1 9 11,9 min 5,3 min 36,5 min 41,9 min
Areinho ARNH2 4 13,8 min 4,8 min 32,0 min 43,1 min
J.a.e. JAE2 4 13,8 min 4,8 min 32,0 min 43,1 min
Varandas VRD2 4 13,9 min 4,9 min 32,0 min 43,1 min
Fornos FRNS2 4 13,9 min 4,8 min 32,0 min 43,1 min
Pte.d.maria Pia PTDM2 4 13,3 min 4,8 min 30,3 min 40,7 min
Alameda ALM2 4 13,3 min 4,8 min 30,3 min 40,7 min
Guindais GND2 4 12,7 min 4,5 min 30,3 min 40,7 min
Alameda ALM1 3 13,1 min 1,6 min 29,4 min 36,3 min
Pte.d.maria Pia PTDM1 3 13,1 min 1,6 min 29,4 min 36,3 min
Fornos FRNS1 3 13,1 min 1,6 min 29,4 min 36,3 min
Varandas VRD1 5 8,6 min 1,9 min 22,7 min 36,3 min
Cabine CAB3 10 6,7 min 2,7 min 20,9 min 28,4 min
Padrão PDR4 28 8,8 min 4,9 min 20,6 min 48,0 min
Serpa Pinto SP 33 7,7 min 2,3 min 20,5 min 44,6 min
Cruz Vermelha CZV4 34 7,4 min 3,6 min 20,4 min 44,7 min
Ramada Alta RA2 34 7,2 min 2,9 min 20,4 min 44,7 min
Tv. Loureiro TLR 11 6,0 min 1,9 min 20,3 min 28,4 min
R.marinha RMAR1 11 6,0 min 2,0 min 20,0 min 28,4 min
Nazarães NZ1 11 6,0 min 2,0 min 20,0 min 28,4 min
Aldeia Nova ALNV1 11 6,0 min 2,0 min 20,0 min 28,4 min
Carvalheiro CVO 11 5,8 min 2,0 min 20,0 min 28,4 min
Tv. Aldeia Nova TAN 11 6,0 min 1,9 min 20,0 min 28,4 min
José Poças JSP 11 6,1 min 1,9 min 20,0 min 28,4 min
Sto. Isidro SI2 22 6,4 min 1,5 min 19,4 min 44,4 min
Cruz. Guardeiras CZG1 13 8,7 min 5,3 min 19,3 min 40,5 min
Rua Firmeza RFZ 16 8,1 min 5,5 min 19,2 min 33,8 min
Feira FRA1 13 8,2 min 1,4 min 19,2 min 45,5 min
Moreira MOR1 16 7,9 min 4,6 min 19,2 min 33,8 min
Escola Normal ESCN1 16 7,7 min 4,6 min 19,2 min 33,8 min
Pedras Rubras (metro) PRUE3 14 8,0 min 2,2 min 18,8 min 45,5 min
Eça Queirós EQRS1 14 6,4 min 2,8 min 18,8 min 22,5 min
R.ribeiro RRIB1 14 6,2 min 2,8 min 18,8 min 22,5 min
Lidador (metro) LIDM1 14 6,2 min 2,9 min 18,8 min 22,5 min
Rua 1 R1 14 7,4 min 2,9 min 18,8 min 40,5 min
Rua 15 R15 14 7,7 min 2,8 min 18,8 min 40,5 min
R.7(nascente) R7N1 14 8,0 min 4,0 min 18,8 min 40,5 min
R.5 R51 14 7,8 min 4,0 min 18,8 min 40,5 min
Pedras Rubras PRU3 14 7,5 min 1,3 min 18,7 min 45,5 min
Dr. A. Costa Maia DACM1 14 7,7 min 1,5 min 18,7 min 45,5 min
Maternidade MATR 20 7,5 min 4,5 min 18,5 min 31,1 min
S.to Isidro SI1 16 7,5 min 4,4 min 18,3 min 33,8 min
Custió (metro) CTOM2 22 6,4 min 3,4 min 18,1 min 31,2 min
Torrinha TRH2 20 6,9 min 3,5 min 18,0 min 31,1 min
Porto Carreiro PTCR1 20 8,0 min 5,9 min 17,8 min 24,5 min
Recarei (norte) RNOR2 22 5,8 min 2,8 min 17,8 min 28,4 min
Matosinhos Mercado MATM3 12 6,6 min 3,6 min 17,7 min 24,5 min
Recarei (sul) RSUL2 25 5,7 min 1,9 min 17,7 min 28,4 min
Sta.luzia STL2 21 6,7 min 3,1 min 17,6 min 31,1 min
Custió CTIO2 22 7,0 min 2,7 min 17,5 min 31,1 min
Monte Grande MGDE2 22 7,4 min 3,5 min 17,5 min 31,1 min
Manso MNSO2 22 7,3 min 3,5 min 17,5 min 31,1 min
Recarei Baixo RBX2 26 5,4 min 2,2 min 17,5 min 28,4 min
Soutinho STNH1 14 6,9 min 5,6 min 17,3 min 23,1 min
Fonte FNTE1 14 6,9 min 5,6 min 17,3 min 23,1 min
Reguengo RGNG1 14 6,8 min 4,5 min 17,3 min 23,1 min
Ermida ERMD1 14 6,8 min 4,5 min 17,3 min 23,1 min
Doze Casas DCAS1 20 7,4 min 4,1 min 17,2 min 23,1 min
Vale De Achas VACH2 12 4,7 min 2,3 min 17,1 min 19,8 min
Saibreiras SBR1 21 7,7 min 5,9 min 17,1 min 24,5 min
Alcaide Faria ALCF1 9 10,1 min 7,1 min 17,0 min 33,8 min
Vila Nova VLN1 9 10,1 min 7,1 min 17,0 min 33,8 min
Vilarinho Freires VFR2 26 5,8 min 2,9 min 17,0 min 29,6 min
Aldeia Nova ALDN1 12 7,6 min 5,0 min 16,8 min 17,7 min
Miguel Bombarda MGB2 34 6,3 min 3,3 min 16,7 min 29,6 min
Coliseu Do Porto COLS 6 6,9 min 3,7 min 16,7 min 24,2 min
Montedouro MTD 12 8,2 min 5,3 min 16,6 min 17,7 min
S.ra Da Paz SPAZ1 14 6,6 min 4,3 min 16,6 min 23,1 min
Barreira BARR1 15 6,0 min 3,1 min 16,6 min 21,7 min
Aldeia Nova ADNV1 15 6,3 min 3,6 min 16,6 min 22,0 min
Cabeda CBD1 14 6,5 min 4,1 min 16,6 min 23,1 min
Viela S.vicente VSV1 15 6,4 min 4,0 min 16,5 min 23,1 min
Oliveiras OLVR1 15 6,5 min 4,1 min 16,5 min 23,4 min
Rio Leça RL1 27 6,3 min 3,7 min 16,1 min 36,1 min
Ponte De Moreira PTM1 27 6,2 min 3,7 min 16,1 min 36,1 min
Simões Lopes SLOP 19 8,9 min 6,1 min 16,1 min 30,7 min
Frei Álvaro Pinto FAP2 25 5,4 min 2,1 min 16,0 min 28,4 min
Luis Woodhouse LW1 48 6,1 min 3,7 min 16,0 min 30,8 min
Rodrigues Freitas RGFT1 20 7,6 min 5,8 min 16,0 min 30,9 min
Q.ta Da Conceicão QTC2 21 5,9 min 3,0 min 15,9 min 33,8 min
Cais 6 C62 21 5,9 min 3,0 min 15,9 min 33,8 min
Calouste Gulbenkian CGK1 21 7,4 min 4,5 min 15,9 min 24,5 min
Consolata CNSL1 21 7,1 min 4,5 min 15,9 min 24,5 min
Júlio Dinis JLD1 21 7,1 min 4,5 min 15,9 min 24,5 min
Fontinha FTNH1 17 6,3 min 2,9 min 15,8 min 23,1 min
Vasco Da Gama VGM5 15 6,4 min 4,8 min 15,8 min 21,7 min
Lgo Da Codiceira COD3 15 6,4 min 4,8 min 15,8 min 21,7 min
Sta.luzia STL1 26 6,4 min 3,9 min 15,7 min 36,1 min
Monte Grande MGDE1 26 6,5 min 4,2 min 15,7 min 36,1 min
Manso MNSO1 26 6,5 min 4,6 min 15,7 min 36,1 min
Custió CTIO1 26 6,4 min 4,4 min 15,7 min 36,1 min
Bcg BCG 45 6,6 min 2,8 min 15,7 min 44,7 min
Vilarinho Freires VFR1 27 6,0 min 4,4 min 15,7 min 26,8 min
S.ta Luzia STLZ2 9 6,5 min 4,8 min 15,6 min 16,7 min
Alto Da Maia AM1 45 6,7 min 4,3 min 15,6 min 30,9 min
Barrocas BRRS1 63 5,7 min 3,3 min 15,5 min 30,8 min
Br. Ramalde BRRM1 9 8,0 min 5,1 min 15,5 min 26,9 min
Silva Tapada SVT3 44 5,9 min 3,1 min 15,5 min 30,8 min
1º De Dezembro PDZ2 15 5,5 min 3,4 min 15,5 min 19,2 min
Conde Ferreira CF1 46 5,9 min 3,1 min 15,4 min 30,8 min
Pícua PCUA1 45 6,8 min 4,8 min 15,4 min 30,9 min
Alto Da Areosa AA1 51 5,8 min 3,9 min 15,4 min 30,9 min
António Coelho ACO1 51 5,9 min 3,9 min 15,4 min 30,9 min
Cedofeita CDF2 11 4,7 min 2,4 min 15,3 min 16,7 min
S.ta Justa STJ2 49 6,1 min 3,9 min 15,3 min 30,9 min
Araújo ARJ1 26 5,8 min 4,4 min 15,3 min 22,0 min
R. Estação Araújo REAR1 26 5,8 min 4,3 min 15,3 min 22,0 min
Pr. Da Galiza PRG2 90 5,2 min 2,6 min 15,2 min 46,0 min
Marquês MPL2 32 5,5 min 2,5 min 15,2 min 23,1 min
Areosa (mercado) ARSM1 52 6,0 min 3,8 min 15,2 min 30,9 min
Areosa ARS2 52 6,0 min 4,1 min 15,2 min 30,9 min
Custió (metro) CTOM1 26 5,9 min 4,4 min 15,2 min 22,0 min
Gatanhal GTN1 14 6,1 min 4,1 min 15,2 min 19,0 min
Gondivai (norte) GNOR1 26 6,0 min 4,5 min 15,2 min 22,5 min
Rio Leça RLC1 22 7,3 min 4,7 min 15,1 min 31,1 min
Oliveira Zina OLZ1 18 5,4 min 3,1 min 15,0 min 23,3 min
Gaspar Corte Real GCR1 18 5,5 min 3,1 min 15,0 min 23,3 min
Martim Freitas MF1 10 8,8 min 6,6 min 14,9 min 33,8 min
Vale De Achas VACH1 19 5,7 min 3,0 min 14,9 min 24,0 min
Tv.pinguela TPG1 12 7,8 min 5,3 min 14,9 min 17,8 min
Maternidade MATR2 14 5,1 min 3,5 min 14,8 min 16,7 min
Esposade (metro) VDTM1 12 7,8 min 5,4 min 14,8 min 17,8 min
Alfena ALFN1 15 6,0 min 3,2 min 14,8 min 22,0 min
Tv. Da Costa TCT1 15 6,0 min 3,1 min 14,8 min 21,7 min
Infanta D. Mafalda IDM1 14 6,4 min 4,2 min 14,8 min 19,0 min
Cartódromo CRTD 13 6,9 min 4,9 min 14,7 min 17,8 min
Monte S. Brás MSB1 13 7,4 min 5,3 min 14,7 min 17,8 min
Br.guardas BRG1 13 7,5 min 5,3 min 14,7 min 17,8 min
Igreja De Leça 1ILEC1 11 6,1 min 4,7 min 14,7 min 15,0 min
Dr. Eduardo Santos Silva DESS2 15 4,9 min 3,5 min 14,7 min 16,4 min
Boavista - B.sucesso BS2 63 5,2 min 2,2 min 14,7 min 46,0 min
Pavilhão Desportivo Luís Falcão PDLF2 15 5,3 min 5,0 min 14,6 min 16,7 min
Fonte Do Outeiro FOUT2 15 5,2 min 5,0 min 14,6 min 16,7 min
Igreja Areosa IARS2 15 5,2 min 4,8 min 14,6 min 17,6 min
Cruz Vermelha CZV2 59 4,6 min 2,3 min 14,6 min 29,7 min
Igreja De Alfena IGRA1 14 5,5 min 3,0 min 14,6 min 21,7 min
Recarei Baixo RBX1 27 6,5 min 4,6 min 14,6 min 27,1 min
Recarei (sul) RSUL1 27 6,6 min 5,0 min 14,6 min 27,1 min
Frei Álvaro Pinto FAP1 27 6,2 min 4,7 min 14,6 min 27,1 min
Tv. De Linhares TLN1 11 7,0 min 5,3 min 14,6 min 15,0 min
Pedras Salgadas PSG 15 7,3 min 5,9 min 14,5 min 20,2 min
Vila Nova Foz Côa VNFZ2 16 7,4 min 5,8 min 14,4 min 20,2 min
Quinta De Santiago QSTG2 17 4,4 min 2,6 min 14,4 min 19,7 min
Cruz Vermelha CZV3 21 6,6 min 4,1 min 14,4 min 26,9 min
R. Cerco Do Porto RCP2 17 6,8 min 5,7 min 14,3 min 20,2 min
Perafita PFTT1 12 8,3 min 7,0 min 14,3 min 15,0 min
Tv.pinguela TPG2 8 6,1 min 3,5 min 14,3 min 15,2 min
Esposade (metro) VDTM2 8 6,0 min 3,5 min 14,2 min 15,1 min
Iscet TRH3 13 4,6 min 2,4 min 14,2 min 16,7 min
B. V. Leça Balio BVLB1 26 6,1 min 4,5 min 14,1 min 27,1 min
Recarei (norte) RNOR1 26 6,7 min 4,9 min 14,1 min 27,1 min
Silva Aroso SA 12 8,4 min 7,1 min 14,1 min 16,4 min
Tv. De Linhares TLN2 9 5,1 min 3,3 min 14,1 min 15,1 min
Pires De Lima PLIM1 43 5,7 min 2,9 min 14,1 min 30,8 min
Perpétuo Socorro PSOC1 37 5,0 min 2,7 min 14,1 min 23,0 min
Joaquim Alves Silva ALVS1 12 7,7 min 6,2 min 14,1 min 16,4 min
Combatentes COMB1 41 5,1 min 2,8 min 14,1 min 23,1 min
Mirão MIR2 9 5,2 min 3,1 min 14,0 min 14,5 min
Portela PTLA2 9 5,2 min 3,1 min 14,0 min 14,5 min
Sta.cruz Bispo STCB2 9 5,0 min 3,0 min 14,0 min 14,5 min
Monte S.brás MSB2 9 4,6 min 2,8 min 14,0 min 14,6 min
Br.guardas BRG2 9 4,6 min 2,8 min 14,0 min 14,6 min
Boavista Correios BVCT1 25 6,4 min 5,0 min 14,0 min 28,1 min
Casa Do Povo CPOV2 9 5,0 min 3,2 min 14,0 min 14,5 min
Monte Avó MAVO2 10 4,5 min 2,4 min 14,0 min 14,5 min
Carolina Michaelis CMIC2 40 5,1 min 2,7 min 14,0 min 31,1 min
Lidador/m.moniz LDDM1 9 8,4 min 7,1 min 14,0 min 27,1 min
Aldeia De Baixo ABX2 10 4,8 min 3,0 min 13,9 min 14,5 min
Avessada AVES2 10 5,0 min 3,0 min 13,9 min 14,5 min
Fogueteiros (sul) FGT2 45 4,5 min 2,0 min 13,9 min 31,2 min
Rio Leça RL2 19 6,6 min 3,2 min 13,9 min 31,1 min
Sapador. Bombeiros BSB 44 6,4 min 2,8 min 13,9 min 44,7 min
Mar Shopping Nascente MARS2 11 4,8 min 3,1 min 13,8 min 14,5 min
Godinho GODH4 17 4,9 min 2,5 min 13,8 min 19,2 min
Cintura Interna CI22 56 4,5 min 2,1 min 13,8 min 29,1 min
Cerco Do Porto CPTO 16 7,3 min 6,0 min 13,8 min 20,2 min
Almeida Valente AVTE2 4 7,6 min 6,8 min 13,7 min 15,3 min
Vale Ferreiros VFRR1 23 4,4 min 2,0 min 13,7 min 25,3 min
Aldeia Baixo ABX1 13 6,3 min 4,3 min 13,7 min 17,8 min
R. Estação Araújo REAR2 21 5,5 min 3,4 min 13,7 min 29,1 min
Araújo ARJ2 21 5,4 min 3,2 min 13,7 min 29,1 min
Pontelhas PTHS1 23 4,4 min 2,0 min 13,7 min 22,7 min
Esposade ESP2 12 4,7 min 2,4 min 13,6 min 15,1 min
Alto Da Serra ASRR1 22 4,0 min 1,9 min 13,6 min 25,0 min
Fernando Távora FTAV1 14 5,7 min 2,9 min 13,6 min 19,0 min
Gondomar (feira) 1GFE1 20 4,6 min 2,9 min 13,6 min 16,4 min
Entre Cancelas ECC1 22 4,3 min 2,1 min 13,5 min 25,3 min
Piscina Constit. PISC 45 6,3 min 2,3 min 13,5 min 44,7 min
Ponte Do Carro PCN2 9 4,7 min 2,6 min 13,5 min 14,5 min
Padrão Da Légua PLG2 45 4,4 min 2,1 min 13,5 min 31,2 min
Padrão Da Légua PLG1 43 5,9 min 4,1 min 13,4 min 28,1 min
Regadas RGD1 22 4,5 min 2,3 min 13,4 min 25,0 min
B. V. Leça Balio BVLB2 22 6,1 min 4,1 min 13,4 min 28,4 min
Carreira CRR1 24 4,2 min 1,8 min 13,4 min 24,1 min
Ferraria FRR1 24 4,3 min 2,6 min 13,4 min 24,1 min
Coutinho Azevedo CAZ 32 3,9 min 1,8 min 13,4 min 17,7 min
Parque Da Prelada PPR2 55 4,8 min 2,3 min 13,4 min 29,7 min
Quinta Amarela QTAM2 59 4,6 min 2,4 min 13,4 min 29,7 min
Mirante MRT1 36 5,1 min 1,9 min 13,3 min 30,4 min
Carvalhido CVI2 57 4,4 min 1,8 min 13,3 min 29,7 min
Venda Nova VDN1 24 4,3 min 2,1 min 13,3 min 24,0 min
Bataria BAT2 10 4,7 min 2,9 min 13,3 min 13,8 min
Triana TRI1 74 4,2 min 1,9 min 13,2 min 30,9 min
Areosa (feira) AFEI1 75 4,2 min 1,7 min 13,2 min 30,8 min
Rua Da Igreja 1RI1 19 4,8 min 2,8 min 13,2 min 16,4 min
Amorosa AMR2 9 4,8 min 2,9 min 13,2 min 13,8 min
Antero De Quental AQL1 46 6,2 min 2,6 min 13,1 min 44,8 min
Marracuene MRR2 5 6,4 min 4,4 min 13,1 min 13,5 min
Giesta GIT1 74 4,2 min 1,9 min 13,1 min 30,9 min
Miosótis MIS4 6 6,0 min 4,1 min 13,1 min 15,3 min
Ramada Alta RA1 22 6,6 min 4,8 min 13,1 min 29,1 min
Esposade ESP1 12 7,0 min 6,5 min 13,0 min 14,4 min
Bairro Vilarinha BRV2 17 5,1 min 2,1 min 13,0 min 26,5 min
Casa Do Povo CPOV1 13 6,0 min 4,2 min 13,0 min 17,8 min
Crespo CRPO1 75 4,2 min 1,9 min 13,0 min 30,9 min
Corim CORM1 75 4,2 min 2,2 min 13,0 min 30,9 min
Brás Oleiro BRO1 75 4,2 min 2,2 min 13,0 min 30,8 min
Contumil (metro) CNTM 16 4,3 min 2,2 min 13,0 min 16,0 min
Real RAL3 26 5,5 min 2,9 min 13,0 min 28,8 min
Br. Falcão BFAL2 9 6,3 min 4,5 min 12,9 min 13,0 min
Br.contumil BCNT 17 4,1 min 2,2 min 12,9 min 16,0 min
Fonte De Contumil FTC1 17 4,0 min 2,0 min 12,9 min 16,0 min
Antero De Quental AQL2 41 5,0 min 2,5 min 12,9 min 29,1 min
Marracuene MRR1 25 6,2 min 4,1 min 12,9 min 27,5 min
Fernão Magalhães FMAG 17 4,1 min 2,3 min 12,9 min 16,0 min
Coriscos CORI1 76 4,0 min 1,7 min 12,8 min 30,9 min
Beata Mafalda BMAF1 15 4,0 min 3,2 min 12,8 min 17,7 min
Gondivai (norte) GNOR2 23 5,7 min 3,7 min 12,8 min 28,4 min
Meilão MEIL1 32 5,9 min 4,0 min 12,8 min 31,9 min
Gondivinho GNDV1 15 6,1 min 5,5 min 12,8 min 14,8 min
Tv.pias TPI1 15 6,3 min 5,5 min 12,8 min 14,8 min
Monte Pedro MTP1 24 3,5 min 1,9 min 12,7 min 25,0 min
Agost. A. Sousa AGAS1 24 3,5 min 1,9 min 12,7 min 25,0 min
Seixo SXO1 24 3,5 min 1,8 min 12,7 min 25,0 min
Júlio Dinis JLD2 33 5,6 min 3,8 min 12,7 min 31,9 min
Av. 25 De Abril A25A1 51 4,5 min 2,7 min 12,7 min 24,5 min
R.telheira TLHR3 6 5,7 min 3,9 min 12,7 min 15,4 min
Ponte Do Carro PCN1 13 5,5 min 4,0 min 12,7 min 17,8 min
Sta.cruz Bispo STCB1 13 5,5 min 4,0 min 12,7 min 17,8 min
S. Caetano SCT3 23 4,1 min 1,8 min 12,7 min 25,2 min
Estr. D. Miguel EDM1 23 3,7 min 1,9 min 12,7 min 24,9 min
Cartes CRT1 17 3,8 min 2,3 min 12,7 min 17,7 min
Monte Cativo MTCV 38 5,2 min 3,0 min 12,6 min 27,6 min
Maiashopping MSHP3 35 5,0 min 1,7 min 12,6 min 30,9 min
Gandra GAN1 35 4,9 min 1,6 min 12,6 min 30,3 min
Senhor Matosinhos SMAT2 10 5,5 min 3,2 min 12,6 min 19,7 min
Ponte Leça (sul) PTLS3 10 5,5 min 3,4 min 12,6 min 19,7 min
C. Seixo (norte) CSXN2 45 4,4 min 2,2 min 12,6 min 31,2 min
Clube Ténis Porto CTP 39 5,1 min 2,8 min 12,6 min 27,6 min
Sra.campanhã SRC1 16 4,4 min 3,0 min 12,6 min 17,7 min
Fonte Velha FVLH1 52 4,4 min 2,7 min 12,6 min 21,2 min
Camélias CML1 36 5,1 min 1,9 min 12,6 min 30,9 min
Joaquim Andrade JQA1 12 7,1 min 6,2 min 12,5 min 14,1 min
Barão BAR1 12 7,2 min 6,2 min 12,5 min 14,1 min
Monte Avó MAVO1 13 5,5 min 4,0 min 12,5 min 17,8 min
Hosp. Prelada HPRL2 56 4,5 min 2,1 min 12,5 min 29,7 min
Rot. A.e.p. RAEP4 30 5,3 min 2,9 min 12,4 min 36,2 min
Francisco Maia FMAI2 38 3,8 min 2,0 min 12,4 min 16,6 min
Leça F. Clube LFC2 39 3,8 min 2,0 min 12,4 min 16,6 min
Rot. Da Exponor REXP2 39 3,9 min 2,2 min 12,4 min 16,6 min
Br. Fonte Da Moura BFTM1 14 6,9 min 5,2 min 12,4 min 27,1 min
Monte Aventino MAV1 94 3,6 min 2,3 min 12,2 min 17,7 min
S. Crispim SCR4 32 3,5 min 1,7 min 12,2 min 13,5 min
Estádio Do Dragão EDRG3 53 4,2 min 2,6 min 12,2 min 21,2 min
Forno FRN1 85 3,8 min 1,7 min 12,2 min 30,9 min
R. Da Alegria RALG 62 4,1 min 1,9 min 12,2 min 29,2 min
Batalha BTLH6 73 4,9 min 1,9 min 12,1 min 46,0 min
31 De Janeiro 31JA3 12 7,1 min 6,2 min 12,1 min 14,1 min
Freixieiro FRXI5 12 6,9 min 5,0 min 12,1 min 14,3 min
Oliveiras OLV3 12 6,9 min 5,0 min 12,1 min 14,1 min
Nó Do Freixieiro NOF3 12 6,8 min 5,0 min 12,1 min 12,8 min
Monte Crasto MTCR1 23 4,3 min 3,3 min 12,1 min 16,4 min
B.v. Gondomar BVG1 23 4,0 min 2,4 min 12,1 min 16,7 min
Igreja De Campanhã ICAM2 7 5,1 min 2,6 min 12,1 min 12,9 min
Navas Tolosa NVT 16 4,4 min 2,8 min 12,1 min 17,7 min
Amorosa AMR1 13 6,3 min 4,5 min 12,1 min 15,1 min
C. Seixo (sul) CSXS2 45 4,4 min 2,6 min 12,1 min 29,1 min
S. Lázaro SLZ1 74 5,0 min 1,9 min 12,1 min 46,0 min
Abade Mondego ABMG1 13 6,4 min 5,6 min 12,0 min 12,4 min
Br. Do Amial BRA5 8 4,5 min 2,3 min 12,0 min 15,3 min
Monte Dos Burgos MTB4 45 4,4 min 2,3 min 12,0 min 29,1 min
Barros Lima BL4 68 3,8 min 2,7 min 11,9 min 17,4 min
Monte Espinho MTES1 13 6,4 min 5,6 min 11,9 min 12,4 min
Almeiriga ALMG1 13 6,2 min 5,6 min 11,9 min 12,4 min
Bataria BAT1 13 6,2 min 5,6 min 11,9 min 12,4 min
Amorosa AMR3 28 4,0 min 2,0 min 11,9 min 16,4 min
Campo 24 De Agosto C24A1 58 3,5 min 2,4 min 11,9 min 17,4 min
Brito Capelo BRTC5 14 5,6 min 4,6 min 11,9 min 13,4 min
Rot. Eng. Edgar Cardoso RECA1 24 3,8 min 1,8 min 11,9 min 21,1 min
Aguim AGU1 25 4,4 min 2,0 min 11,9 min 25,9 min
Tv. Aldeia TVA1 8 5,6 min 5,8 min 11,9 min 12,5 min
Custóias CUS1 14 6,1 min 4,7 min 11,9 min 14,9 min
Gonçalo Mendes Maia MMAI3 12 7,9 min 4,3 min 11,9 min 32,8 min
Tv.fonte Velha TFV3 15 6,3 min 5,4 min 11,8 min 14,8 min
Avilhó AVLH3 15 6,0 min 5,4 min 11,8 min 13,0 min
Rui Gameiro RGM 15 6,2 min 7,0 min 11,8 min 13,0 min
Afonso Cordeiro ACD1 15 5,6 min 4,7 min 11,8 min 13,4 min
Quinta De Moreira QTM1 30 4,9 min 3,3 min 11,8 min 22,0 min
Pêgo Negro PNG3 9 4,3 min 0,4 min 11,8 min 12,5 min
Gondomar (câmara) GODC1 24 4,0 min 2,7 min 11,8 min 18,2 min
Combatentes G.guerra CGG 24 4,0 min 2,6 min 11,8 min 18,2 min
Rosário ROSA1 13 4,2 min 2,3 min 11,7 min 12,5 min
Av.frança AVF2 9 6,8 min 8,0 min 11,7 min 12,2 min
Serpa Pinto SPTO1 9 6,8 min 8,1 min 11,7 min 12,2 min
Joaquim Alves Da Silva (sul) JAS1 13 6,8 min 5,6 min 11,7 min 12,2 min
Rodrigues Freitas RGFT2 12 3,5 min 0,9 min 11,7 min 19,4 min
Ponte Carraquinho PCRQ1 15 5,9 min 4,7 min 11,7 min 14,9 min
Cal CAL1 15 5,8 min 4,1 min 11,7 min 14,9 min
Choupelo CHP1 21 4,8 min 2,7 min 11,7 min 25,9 min
Pias (metro) AJA1 16 5,9 min 4,4 min 11,6 min 14,9 min
Rua 10 R10 11 5,6 min 4,3 min 11,6 min 13,4 min
Palácio PAL5 27 5,3 min 3,8 min 11,6 min 34,4 min
S. Pedro SP2 5 5,3 min 3,1 min 11,6 min 16,7 min
Telheira TLHA2 9 5,6 min 1,9 min 11,5 min 33,1 min
Ferreira De Castro FCAS1 16 5,1 min 5,5 min 11,5 min 16,4 min
Francos Z. Industr FZIN1 24 4,9 min 2,5 min 11,5 min 14,9 min
Monte Dos Burgos MTB3 40 5,3 min 3,5 min 11,5 min 22,0 min
Guardeiras GUD2 11 6,1 min 4,8 min 11,5 min 11,9 min
Quinta De Santiago QSTG1 26 3,9 min 2,0 min 11,4 min 16,4 min
Continente CONT2 12 5,5 min 5,0 min 11,4 min 13,4 min
Fogueteiros (sul) FGT1 42 5,3 min 4,0 min 11,4 min 22,2 min
C. Seixo (sul) CSXS1 42 5,2 min 3,5 min 11,4 min 22,2 min
Cais 6 C61 26 4,0 min 1,8 min 11,4 min 16,3 min
Cordoaria CORD7 124 3,9 min 1,7 min 11,4 min 46,0 min
Hosp.sto. António HSA 134 3,6 min 1,5 min 11,4 min 46,0 min
Pinheiral PIN1 6 5,5 min 3,7 min 11,4 min 17,5 min
Quinta Andorinhas QTAD1 6 5,5 min 3,7 min 11,4 min 17,5 min
Funchal FCH1 29 4,4 min 2,6 min 11,4 min 21,4 min
Rio Leça RLC2 12 3,5 min 1,5 min 11,4 min 19,4 min
Vale Formoso VFM7 31 4,4 min 2,6 min 11,4 min 16,8 min
Custóias (feira) CUSF3 15 6,0 min 5,4 min 11,4 min 14,1 min
Crasto CRST1 13 3,7 min 1,8 min 11,4 min 14,7 min
Casa Da Música (metro) CMS4 26 3,3 min 1,2 min 11,4 min 19,6 min
Ribeira RBR1 37 4,9 min 1,9 min 11,3 min 40,5 min
Gondivai (sul) GSUL1 38 5,2 min 4,0 min 11,3 min 27,1 min
Ponte De Moreira PTM2 19 5,7 min 3,1 min 11,3 min 31,1 min
C. Seixo (norte) CSXN1 43 5,4 min 4,0 min 11,3 min 22,2 min
Br. Lagarteiro BLGT1 19 5,0 min 4,1 min 11,2 min 12,7 min
Est. S.bento SBNT2 81 4,1 min 1,6 min 11,2 min 46,0 min
José Falcão JFAL1 25 3,6 min 1,7 min 11,2 min 21,1 min
João R. Cabrilho JRC1 13 4,0 min 1,7 min 11,2 min 13,3 min
Boavista Cemitério BVCM3 80 4,1 min 1,1 min 11,2 min 46,8 min
Praia De Leça PLE1 13 4,2 min 1,1 min 11,2 min 16,4 min
Apdl APDL1 13 4,2 min 1,1 min 11,2 min 16,4 min
Mar Shopping - Ikea IKEA2 10 6,4 min 3,0 min 11,2 min 34,1 min
S.ra Do Porto SRPT1 40 5,4 min 3,4 min 11,2 min 22,2 min
Agro AGRO1 24 3,6 min 1,8 min 11,2 min 20,9 min
Dr.antónio Granjo DAG1 24 3,7 min 2,1 min 11,2 min 21,1 min
Clube Caçadores CCC1 15 3,7 min 1,8 min 11,2 min 12,5 min
L.go 1º Dezembro LPDZ 95 4,3 min 2,0 min 11,1 min 46,0 min
Hosp. Sto. António HSA1 76 4,2 min 1,9 min 11,1 min 34,5 min
Isolino Sousa ISS1 26 4,3 min 1,7 min 11,1 min 28,4 min
S. João De Brito SJB1 14 4,3 min 2,8 min 11,1 min 18,5 min
Gomes Júnior GJ1 26 4,2 min 1,7 min 11,1 min 25,9 min
Pinhais Da Foz PFOZ1 13 4,0 min 1,3 min 11,1 min 13,3 min
Qta Das Rosas QTR3 17 4,9 min 5,3 min 11,1 min 16,4 min
Maninho MNH1 26 4,2 min 1,7 min 11,1 min 25,9 min
