STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 605

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
1621
Espera média
35,1 min
Mediana
35,9 min
P90
86,9 min
Taxa de supressão
66,1%
20062
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
605 MARQUÊS BARCA (BELA VISTA) 22,4 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
605 BARCA (BELA VISTA) MARQUÊS 22,6 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) HSJ12 127 42,7 min 38,3 min 108,3 min
IGREJA DE PARANHOS IPRN1 4 71,0 min 62,1 min 107,9 min
ISEP/AGRA ISEP3 4 70,9 min 61,9 min 107,9 min
I.S.E.P. ISEP1 4 70,8 min 61,9 min 107,7 min
ILHA BRAVA IB3 4 70,4 min 61,5 min 107,3 min
S. TOMÉ ST3 4 70,2 min 61,4 min 107,1 min
RICARDO ALVES RCA 4 70,3 min 61,8 min 106,8 min
ARROTEIA ART5 4 70,5 min 62,1 min 106,8 min
FELICIANA FEL1 4 70,4 min 62,0 min 106,7 min
SACADURA CABRAL SCAB1 4 70,5 min 62,2 min 106,7 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO4 4 69,8 min 61,1 min 106,6 min
J. FREGUESIA PEDROUÇOS JFPD1 4 70,4 min 62,3 min 106,2 min
PEDROUÇOS-BOMBEIROS PDB1 4 70,4 min 62,5 min 106,2 min
PEDROUÇOS (CEMITÉRIO) PDCM1 4 70,4 min 62,6 min 106,0 min
MOGOS MGOS2 4 70,6 min 63,0 min 104,8 min
FRANCISCO COELHO FCOE1 4 70,2 min 62,7 min 104,1 min
MACAU MCAU4 4 70,2 min 62,7 min 104,1 min
FERNANDO PESSOA FPSS2 4 70,0 min 62,5 min 103,9 min
OS JACINTOS JCT1 4 70,0 min 62,5 min 103,8 min
TEIBAS TEIB2 3 57,3 min 55,0 min 103,8 min
CUTAMAS CUTM2 3 57,2 min 55,0 min 103,8 min
MANINHOS MANH3 4 69,9 min 62,5 min 103,7 min
BOI MORTO BOIM2 3 57,2 min 54,9 min 103,7 min
QUINTA NOVA QNV1 4 70,0 min 62,4 min 103,7 min
D. MANUEL II DMAN1 4 70,4 min 63,3 min 103,6 min
FARIA GUIMARÃES FG2 3 57,0 min 54,8 min 103,6 min
PEDROUÇOS DE BAIXO PEDR2 3 57,2 min 54,8 min 103,6 min
S. TOMÉ ST4 3 57,0 min 54,7 min 103,5 min
SOUTO SOUT1 4 70,2 min 63,1 min 103,3 min
ILHA BRAVA IB2 3 56,9 min 54,5 min 103,3 min
J. FREGUESIA PEDROUÇOS JFPD2 3 56,9 min 54,5 min 103,3 min
TV. ARROTEIA TARR2 3 68,9 min 54,3 min 103,1 min
FELICIANA FEL2 3 69,0 min 54,3 min 103,1 min
SACADURA CABRAL SCAB2 3 56,7 min 54,3 min 103,1 min
OUTEIRO OUTE1 4 70,0 min 62,9 min 103,1 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO5 3 69,0 min 54,2 min 103,0 min
ARROTEIA ART6 3 68,9 min 54,2 min 103,0 min
VERMOIM VRM1 4 69,9 min 62,8 min 102,9 min
I.S.E.P. ISEP2 3 56,5 min 54,1 min 102,9 min
ISEP/AGRA ISEP4 3 56,4 min 54,0 min 102,8 min
COVELO CVLO 3 56,3 min 54,0 min 102,8 min
DIONÍSIO SANTOS SILVA DSS 3 56,3 min 53,9 min 102,7 min
TAMANQUEIROS TMQ1 4 69,7 min 62,6 min 102,7 min
IGREJA DE PARANHOS IPRN2 3 56,3 min 53,9 min 102,7 min
CONSTITUIÇÃO CONS2 3 68,6 min 53,6 min 102,4 min
ANTUNES AZEVEDO ANTZ1 4 69,6 min 62,6 min 102,4 min
PADRE LUIS CAMPOS PLC1 4 69,1 min 62,1 min 101,9 min
SOBREIRO SBO1 4 69,3 min 62,4 min 101,5 min
MAIA (ESTÁDIO) MAIE2 4 69,1 min 62,3 min 101,5 min
ANTÓNIO MARQUES AMRQ3 4 68,9 min 62,0 min 101,4 min
ALTOS ALT1 4 69,0 min 62,3 min 101,3 min
MARQUÊS MPL11 4 44,6 min 29,4 min 101,0 min
ANTUNES AZEVEDO ANTZ2 4 53,8 min 47,8 min 100,4 min
VERMOIM VRM2 4 53,5 min 47,6 min 100,0 min
TAMANQUEIROS TMQ2 4 53,5 min 47,6 min 99,9 min
SOUTO SOUT2 4 53,5 min 47,5 min 99,5 min
HIPERMERCADO HIP2 5 36,2 min 0,9 min 95,4 min
AQUILINO RIBEIRO AQR2 5 35,9 min 0,6 min 95,2 min
ALTINO COELHO AC4 5 35,8 min 0,4 min 95,1 min
PARQUE CENTRAL DA MAIA PCM2 5 35,8 min 0,7 min 95,1 min
PINTA PINT2 5 35,7 min 0,4 min 94,9 min
FERREIRA DA CRUZ FCR2 5 35,7 min 0,4 min 94,9 min
ALTOS ALT2 5 43,2 min 37,5 min 94,7 min
PADRE LUIS CAMPOS PLC2 5 35,7 min 1,2 min 94,6 min
ANTÓNIO MARQUES AMRQ2 5 35,7 min 1,3 min 94,6 min
MAIA (ESTÁDIO) MAIE1 5 43,2 min 37,6 min 94,6 min
AQUILINO RIBEIRO AQR1 6 42,8 min 33,4 min 94,1 min
HIPERMERCADO HIP1 6 42,8 min 33,2 min 93,8 min
OUTEIRO OUTE2 5 42,8 min 37,9 min 93,6 min
D. MANUEL II DMAN2 5 42,8 min 38,1 min 93,4 min
QUINTA NOVA QNV2 5 35,2 min 1,1 min 93,1 min
OS JACINTOS JCT2 5 35,0 min 0,9 min 92,8 min
MACAU MCU3 5 42,4 min 38,9 min 92,2 min
FLORES FLO4 5 42,9 min 40,1 min 92,1 min
ROT.AGRA AGR3 5 42,9 min 40,4 min 92,1 min
MAIAMBIENTE MAMB2 5 42,9 min 40,3 min 92,1 min
FERNANDO PESSOA FPSS1 5 42,4 min 39,0 min 92,0 min
AGRA AGR2 5 43,0 min 40,7 min 92,0 min
1º DE MAIO PMAI2 5 42,8 min 40,4 min 91,8 min
MANINHOS MANH4 5 42,3 min 39,0 min 91,8 min
M. FERREIRA PINTO MFP2 5 42,6 min 40,0 min 91,7 min
CASTRO MEIRELES CMEI2 5 42,5 min 40,2 min 91,6 min
FRANCISCO COELHO FCOE2 5 42,2 min 39,0 min 91,4 min
PAÇO RPAC2 5 42,5 min 40,1 min 91,4 min
ROD. GONÇALVES LAGE (OESTE) RGLO2 5 42,4 min 39,7 min 91,4 min
PENEDOS PND1 5 42,4 min 39,6 min 91,4 min
TERRAMONTE TRM2 5 42,3 min 39,6 min 91,4 min
PADRE AMÉRICO PDAM2 5 42,5 min 40,1 min 91,2 min
MOGOS MGOS1 5 42,2 min 39,5 min 91,2 min
BARCA BARC2 6 30,6 min 1,4 min 90,0 min
P. ABÍLIO SAMPAIO PAS1 7 36,8 min 28,6 min 89,9 min
P. ABÍLIO SAMPAIO PAS2 6 30,3 min 1,0 min 89,7 min
PARADA PRD2 140 41,7 min 37,0 min 88,6 min
FÓRUM FOR2 132 35,7 min 36,7 min 84,1 min
GUEIFÃES GUFS2 133 39,2 min 37,1 min 84,1 min
JUNTA FREG. BARCA JFB3 7 26,2 min 1,2 min 83,9 min
SOBREIRO SBO2 7 25,9 min 0,9 min 83,3 min
PARQUE CENTRAL DA MAIA PCM1 9 29,1 min 1,5 min 83,3 min
MAIA (CAMARA) MAIA4 7 25,8 min 0,5 min 83,1 min
FERREIRA DA CRUZ FCR1 9 32,2 min 26,7 min 83,1 min
ALTINO COELHO AC3 9 29,2 min 2,7 min 83,0 min
PINTA PINT1 9 32,2 min 27,2 min 82,8 min
GUEIFÃES GUFS1 105 25,9 min 2,0 min 78,1 min
PARADA PRD1 104 23,4 min 2,6 min 74,4 min
COVELO CVLO1 5 24,7 min 0,7 min 64,7 min
CONSTITUIÇÃO CONS1 5 24,6 min 0,7 min 64,6 min
BARCA (BELA VISTA) BBV1 83 14,6 min 0,3 min 60,3 min
FÓRUM FOR1 142 22,8 min 4,3 min 54,5 min
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) HSJ5 102 20,5 min 1,1 min 48,4 min
FLORES FLO3 1 48,4 min 48,4 min 48,4 min
PENEDOS PND3 1 48,3 min 48,3 min 48,3 min
MAIAMBIENTE MAMB1 1 48,2 min 48,2 min 48,2 min
ROT.AGRA AGR4 1 48,1 min 48,1 min 48,1 min
M. FERREIRA PINTO MFP1 1 48,1 min 48,1 min 48,1 min
PADRE AMÉRICO PDAM1 1 48,1 min 48,1 min 48,1 min
AGRA AGR1 1 48,1 min 48,1 min 48,1 min
ROD. GONÇALVES LAGE RGLO1 1 47,8 min 47,8 min 47,8 min
1º DE MAIO PMAI1 1 47,7 min 47,7 min 47,7 min
TERRAMONTE TRM1 1 47,7 min 47,7 min 47,7 min
PAÇO RPAC1 1 46,9 min 46,9 min 46,9 min
CASTRO MEIRELES CMEI1 1 46,8 min 46,8 min 46,8 min
BOI MORTO BOIM1 1 46,5 min 46,5 min 46,5 min
CUTAMAS CUTM1 1 46,4 min 46,4 min 46,4 min
TEIBAS TEIB1 1 46,4 min 46,4 min 46,4 min
MARQUÊS MPL1 66 9,7 min 0,0 min 42,1 min
ALAMBIQUE ALBI2 5 12,6 min 1,1 min 36,5 min
JUNTA FREG. BARCA JFB1 3 10,1 min 1,4 min 23,1 min
GESTALINHO GEST 3 10,0 min 1,4 min 22,9 min
BARCA BARC1 3 10,0 min 1,5 min 22,9 min
ALAMBIQUE ALBI1 4 8,0 min 1,0 min 21,4 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.