Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 605

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
1228
Atraso médio
1,3 min
Mediana
0,9 min
P90
4,0 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Padre Américo PDAM1 4 4,6 min 3,7 min 7,8 min
M. Ferreira Pinto MFP1 5 4,0 min 2,9 min 7,4 min
Penedos PND3 5 3,7 min 2,9 min 6,8 min
Flores FLO3 7 2,7 min 2,9 min 6,5 min
Os Jacintos JCT1 7 3,3 min 2,1 min 6,5 min
D. Manuel Ii DMAN1 8 3,3 min 2,1 min 6,1 min
I.s.e.p. ISEP1 8 2,2 min 1,6 min 5,9 min
Hosp. S. João (urgência) HSJ5 8 2,8 min 1,8 min 5,9 min
Quinta Nova QNV1 9 3,0 min 2,0 min 5,7 min
Ilha Brava IB3 9 2,0 min 1,5 min 5,6 min
J. Freguesia Pedrouços JFPD1 11 2,3 min 1,3 min 5,4 min
Fernando Pessoa FPSS2 9 3,0 min 2,0 min 5,3 min
António Marques AMRQ3 10 2,3 min 1,5 min 5,3 min
Souto SOUT1 8 2,8 min 1,9 min 5,3 min
Altos ALT1 10 2,3 min 1,7 min 5,2 min
Mogos MGOS2 8 2,6 min 1,8 min 5,1 min
S. Tomé ST3 9 1,9 min 1,5 min 5,1 min
Sacadura Cabral SCAB1 9 2,3 min 1,5 min 5,0 min
Penedos PND1 7 1,8 min 1,6 min 5,0 min
Arroteia ART5 9 2,1 min 1,7 min 5,0 min
Francisco Coelho FCOE1 8 2,1 min 2,0 min 4,9 min
Maninhos MANH3 10 2,5 min 1,8 min 4,9 min
Rot.agra AGR4 10 2,0 min 1,9 min 4,9 min
Paço RPAC1 9 1,8 min 1,0 min 4,9 min
Maia (estádio) MAIE2 11 2,0 min 1,1 min 4,9 min
Fórum FOR1 11 2,3 min 1,5 min 4,9 min
Parque Central Da Maia PCM1 11 2,2 min 1,1 min 4,9 min
Ipo (circunval.) IPO4 10 1,4 min 1,0 min 4,8 min
Ferreira Da Cruz FCR1 12 2,0 min 1,1 min 4,8 min
M. Ferreira Pinto MFP2 8 1,7 min 1,2 min 4,8 min
Outeiro OUTE1 9 2,1 min 1,7 min 4,7 min
Antunes Azevedo ANTZ1 10 2,2 min 1,5 min 4,6 min
Vermoim VRM1 10 2,3 min 1,6 min 4,6 min
Mogos MGOS1 8 1,5 min 1,2 min 4,5 min
Maiambiente MAMB1 11 1,8 min 1,2 min 4,5 min
Alambique ALBI1 13 2,1 min 1,5 min 4,5 min
Barca BARC1 13 2,2 min 1,5 min 4,5 min
Gestalinho GEST 13 1,9 min 1,4 min 4,5 min
Castro Meireles CMEI1 10 1,7 min 0,8 min 4,4 min
Pinta PINT1 12 1,9 min 1,3 min 4,4 min
Altino Coelho AC3 12 2,0 min 1,2 min 4,4 min
Aquilino Ribeiro AQR1 13 2,0 min 1,4 min 4,4 min
Sobreiro SBO1 11 2,1 min 1,5 min 4,4 min
Gueifães GUFS1 11 2,3 min 2,0 min 4,4 min
Feliciana FEL1 11 1,9 min 1,3 min 4,2 min
Ricardo Alves RCA 11 1,8 min 1,3 min 4,2 min
Tamanqueiros TMQ1 10 1,9 min 1,5 min 4,2 min
Pedrouços-bombeiros PDB1 11 2,2 min 1,3 min 4,1 min
Junta Freg. Barca JFB1 13 1,8 min 1,1 min 4,0 min
P. Abílio Sampaio PAS1 13 1,8 min 0,9 min 4,0 min
Fernando Pessoa FPSS1 4 2,0 min 2,1 min 4,0 min
Flores FLO4 7 1,5 min 0,7 min 3,9 min
Hipermercado HIP1 13 1,7 min 1,4 min 3,9 min
Os Jacintos JCT2 6 1,7 min 1,6 min 3,9 min
Teibas TEIB1 11 1,9 min 1,2 min 3,9 min
Cutamas CUTM1 11 1,8 min 1,6 min 3,9 min
Pedrouços (cemitério) PDCM1 11 1,7 min 1,6 min 3,9 min
Quinta Nova QNV2 7 1,8 min 2,3 min 3,8 min
D. Manuel Ii DMAN2 7 1,9 min 2,3 min 3,8 min
Isep/agra ISEP3 4 2,0 min 1,6 min 3,8 min
Boi Morto BOIM1 11 1,8 min 1,3 min 3,8 min
Outeiro OUTE2 6 2,1 min 2,4 min 3,3 min
Souto SOUT2 7 1,7 min 2,3 min 3,1 min
Padre Américo PDAM2 8 1,1 min 0,5 min 3,1 min
Vermoim VRM2 8 1,4 min 1,5 min 3,0 min
Tamanqueiros TMQ2 8 1,5 min 1,6 min 3,0 min
Francisco Coelho FCOE2 5 1,2 min 0,7 min 2,9 min
Antunes Azevedo ANTZ2 9 1,1 min 0,8 min 2,8 min
Gueifães GUFS2 12 0,7 min 0,2 min 2,8 min
Padre Luis Campos PLC1 10 2,0 min 1,5 min 2,7 min
Fórum FOR2 10 0,2 min 0,5 min 2,7 min
Padre Luis Campos PLC2 8 1,1 min 0,7 min 2,6 min
António Marques AMRQ2 8 0,8 min 0,5 min 2,6 min
Parada PRD1 11 1,7 min 1,7 min 2,6 min
Pedrouços De Baixo PEDR2 12 0,6 min 0,4 min 2,5 min
Maninhos MANH4 5 0,1 min -0,1 min 2,5 min
Igreja De Paranhos IPRN2 12 0,7 min 0,6 min 2,4 min
Isep/agra ISEP4 12 0,6 min 0,7 min 2,4 min
J. Freguesia Pedrouços JFPD2 12 0,3 min 0,1 min 2,3 min
1º De Maio PMAI1 11 1,5 min 1,7 min 2,3 min
Macau MCAU4 11 2,0 min 1,8 min 2,3 min
I.s.e.p. ISEP2 12 0,4 min 0,1 min 2,2 min
Ilha Brava IB2 12 0,4 min 0,1 min 2,2 min
Agra AGR1 11 1,5 min 1,7 min 2,2 min
Rod. Gonçalves Lage RGLO1 11 1,6 min 1,7 min 2,2 min
Terramonte TRM1 11 1,7 min 1,7 min 2,2 min
Dionísio Santos Silva DSS 12 0,7 min 0,9 min 2,0 min
Arroteia ART6 12 0,2 min 0,2 min 1,9 min
Sacadura Cabral SCAB2 12 0,4 min 0,3 min 1,9 min
Maiambiente MAMB2 12 0,4 min 0,3 min 1,9 min
Rot.agra AGR3 12 0,3 min 0,1 min 1,9 min
Marquês MPL11 12 0,4 min 0,3 min 1,9 min
Faria Guimarães FG2 12 0,4 min 0,3 min 1,9 min
Cutamas CUTM2 12 0,6 min 0,3 min 1,9 min
Parque Central Da Maia PCM2 6 0,5 min 0,5 min 1,9 min
Covelo CVLO 12 0,2 min 0,3 min 1,8 min
Altos ALT2 6 0,6 min 0,3 min 1,7 min
Covelo CVLO1 6 1,2 min 1,1 min 1,7 min
Constituição CONS1 6 1,0 min 1,0 min 1,7 min
Aquilino Ribeiro AQR2 6 0,8 min 0,5 min 1,7 min
Teibas TEIB2 12 0,6 min 0,4 min 1,7 min
Macau MCU3 11 0,3 min -0,0 min 1,6 min
P. Abílio Sampaio PAS2 7 0,7 min 0,4 min 1,6 min
Junta Freg. Barca JFB3 7 0,7 min 0,4 min 1,6 min
S. Tomé ST4 12 0,3 min 0,3 min 1,6 min
Pinta PINT2 5 0,5 min 0,4 min 1,6 min
Sobreiro SBO2 12 0,4 min 0,1 min 1,5 min
Maia (camara) MAIA4 12 0,3 min 0,1 min 1,5 min
Agra AGR2 12 0,2 min 0,1 min 1,5 min
1º De Maio PMAI2 12 0,2 min 0,1 min 1,5 min
Hipermercado HIP2 8 0,6 min 0,4 min 1,5 min
Altino Coelho AC4 5 0,5 min 0,4 min 1,5 min
Maia (estádio) MAIE1 11 0,2 min -0,1 min 1,4 min
Boi Morto BOIM2 12 0,4 min 0,4 min 1,4 min
Castro Meireles CMEI2 12 0,0 min 0,2 min 1,4 min
Paço RPAC2 12 0,2 min 0,0 min 1,4 min
Barca BARC2 4 0,5 min 0,1 min 1,3 min
Parada PRD2 12 0,1 min 0,2 min 1,3 min
Terramonte TRM2 12 0,2 min 0,3 min 1,3 min
Rod. Gonçalves Lage (oeste) RGLO2 12 0,2 min 0,4 min 1,3 min
Feliciana FEL2 12 0,1 min 0,2 min 1,3 min
Tv. Arroteia TARR2 12 -0,0 min -0,0 min 1,3 min
Igreja De Paranhos IPRN1 2 1,1 min 1,1 min 1,2 min
Constituição CONS2 12 0,4 min 0,1 min 1,1 min
Hosp. S. João (circunvalação) HSJ12 12 0,2 min -0,0 min 1,0 min
Ipo (circunval.) IPO5 12 0,1 min -0,1 min 1,0 min
Ferreira Da Cruz FCR2 5 0,0 min 0,4 min 0,7 min
Alambique ALBI2 2 0,1 min 0,1 min 0,2 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.