STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 2M

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
920
Espera média
12,2 min
Mediana
2,1 min
P90
59,9 min
Taxa de supressão
21,1%
2957
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
2M AV. ALIADOS HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) 13,4 km🚌 1 ao vivo · 1 programados
2M HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) AV. ALIADOS 13,7 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
BOAVISTA CEMITÉRIO BVCM3 79 34,8 min 57,1 min 61,4 min
ROT. A.E.P. RAEP2 66 22,4 min 2,8 min 61,0 min
FONTE DA MOURA FTM2 84 11,2 min 3,2 min 61,0 min
ROT. A.E.P. RAEP3 83 11,6 min 2,6 min 60,8 min
MTE BURGOS (CIRC.) MTB1 65 28,3 min 3,7 min 60,6 min
FONTE DA MOURA FTM1 67 15,8 min 1,9 min 60,4 min
BOAVISTA-CASA DA MÚSICA BCM1 68 7,1 min 1,5 min 7,3 min
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) HSJ6 81 8,5 min 0,6 min 6,8 min
MTE BURGOS (CIRC.) MTB2 84 5,3 min 3,1 min 5,5 min
PAULO NOVAIS PNV3 3 2,7 min 2,0 min 4,5 min
SERRALVES SRV4 3 2,4 min 1,8 min 4,2 min
PINHEIRO MANSO PINM3 2 3,0 min 3,0 min 4,2 min
CAPUCHINHOS CPU2 4 3,0 min 2,8 min 4,2 min
VIA NORTE (CIRC.) VNC2 4 2,9 min 2,8 min 4,1 min
CONGOSTAS CNG2 4 2,9 min 2,8 min 4,1 min
BR. STO. EUGÉNIO BRSE2 4 2,7 min 2,6 min 3,9 min
AMIAL AML3 4 2,7 min 2,6 min 3,9 min
S. TOMÉ ST2 4 2,5 min 2,5 min 3,7 min
QUARTEL MILITAR QTL2 4 2,5 min 2,4 min 3,7 min
FOCO FOCO2 2 2,5 min 2,5 min 3,6 min
BESSA BSS2 2 2,4 min 2,4 min 3,5 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO5 4 2,4 min 2,4 min 3,5 min
BOAVISTA BRASÍLIA BVBR1 1 3,4 min 3,4 min 3,4 min
BAIRRO VILARINHA BRV2 3 2,2 min 1,4 min 3,4 min
ALTO DO VISO AV2 4 2,3 min 2,3 min 3,4 min
CORREIA PINTO CRRP2 3 2,2 min 1,4 min 3,4 min
LIDADOR LDD2 3 2,2 min 1,5 min 3,3 min
ANTÓNIO CARDOSO ACRD2 2 2,2 min 2,2 min 3,3 min
PEREIRÓ PRO2 3 2,2 min 1,5 min 3,3 min
EZEQUIEL CAMPOS EZC2 3 2,2 min 1,5 min 3,2 min
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) HSJ12 4 2,0 min 2,1 min 3,2 min
HOSPITAL MILITAR HML2 1 3,2 min 3,2 min 3,2 min
R. DO SENHOR RSR2 4 2,0 min 2,0 min 3,1 min
ROT. A.E.P. RAEP4 3 2,1 min 1,4 min 3,0 min
RUELA RUL2 4 1,6 min 1,5 min 3,0 min
IGREJA CEDOFEITA ICDF1 1 2,9 min 2,9 min 2,9 min
S.RA PENHA SRP2 4 1,7 min 1,6 min 2,9 min
BESSA BSS1 3 1,5 min 1,1 min 2,9 min
ANTÓNIO CARDOSO ACRD1 3 1,6 min 1,2 min 2,8 min
FOCO FOCO1 3 1,5 min 1,0 min 2,8 min
AGRAMONTE AGM2 2 1,7 min 1,7 min 2,8 min
AGRAMONTE AGM1 3 1,7 min 1,5 min 2,7 min
CEDOFEITA CDF1 1 2,7 min 2,7 min 2,7 min
PINHEIRO MANSO PINM1 3 1,5 min 0,7 min 2,7 min
SRA.PENHA SRP1 2 2,5 min 2,5 min 2,6 min
RUELA RUL1 2 2,4 min 2,4 min 2,6 min
R. DO SENHOR RSR1 2 2,5 min 2,5 min 2,6 min
BAIRRO DO VISO BRVS 2 2,5 min 2,5 min 2,6 min
TRINDADE TRD2 3 1,8 min 1,6 min 2,5 min
ALTO DO VISO AV1 2 2,4 min 2,4 min 2,5 min
GONÇALO CRISTÓVÃO GCRT1 3 1,9 min 1,8 min 2,4 min
PR. DA REPÚBLICA PRR1 3 1,9 min 1,5 min 2,4 min
VIA NORTE (CIRC.) VNC1 3 1,4 min 1,2 min 2,4 min
SERRALVES SRV3 3 1,3 min 0,8 min 2,4 min
FIGUEIROA FIG 3 1,6 min 1,2 min 2,3 min
PAULO NOVAIS PNV2 3 1,3 min 0,8 min 2,3 min
CAPUCHINHOS CPU1 3 1,2 min 1,1 min 2,3 min
PR. DA REPÚBLICA PRR7 1 2,3 min 2,3 min 2,3 min
LIDADOR LDD1 3 1,5 min 1,3 min 2,3 min
PEREIRÓ PRO1 3 1,5 min 1,7 min 2,2 min
AV. ALIADOS AL1 63 3,1 min 0,8 min 2,2 min
CARVALHOSA CVA1 3 1,4 min 1,0 min 2,2 min
BAIRRO VILARINHA BRV1 3 1,4 min 1,2 min 2,2 min
QUARTEL MILITAR QTL1 2 2,0 min 2,0 min 2,1 min
BOAVISTA BRASÍLIA BVBR2 3 1,1 min 0,7 min 2,1 min
EZEQUIEL CAMPOS EZC1 3 1,3 min 1,5 min 2,1 min
AMIAL AML2 3 1,1 min 0,7 min 2,1 min
HOSPITAL MILITAR HML1 3 1,2 min 0,8 min 2,0 min
MAN.P.AZEVEDO 3 MPAZ5 3 1,2 min 1,6 min 2,0 min
AV.ALIADOS AAL1 1 2,0 min 2,0 min 2,0 min
TRINDADE TRD5 1 1,9 min 1,9 min 1,9 min
S. TOMÉ ST1 3 1,0 min 0,5 min 1,9 min
BR. STO. EUGÉNIO BRSE1 2 1,7 min 1,7 min 1,8 min
CONGOSTAS CNG1 2 1,5 min 1,5 min 1,6 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO4 2 0,3 min 0,3 min 0,3 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.