Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 901

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
1411
Atraso médio
3,4 min
Mediana
1,4 min
P90
11,6 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Coelho Moreira COEM 8 4,1 min 0,6 min 13,9 min
Valadares (est) VAL 10 4,6 min 0,9 min 12,9 min
Crasto CRST1 15 4,2 min 1,9 min 12,6 min
Sousa Nogueira SNG1 16 4,6 min 2,4 min 12,6 min
Est. S.bento SBNT3 18 3,3 min 0,8 min 12,4 min
Campolinho CPNH2 11 4,4 min 1,0 min 12,2 min
Isolino Sousa ISS2 16 3,5 min 0,5 min 11,8 min
Praceta Oliveiras PCTO2 17 3,4 min 0,9 min 11,6 min
Gnr GNR2 18 3,4 min 0,8 min 11,6 min
Lavouras LV2 18 3,3 min 0,8 min 11,5 min
Elevador Guindais ELVG2 18 3,1 min 0,7 min 11,5 min
Aguim AGU2 17 3,4 min 0,7 min 11,3 min
Rego D Água RDA2 18 3,2 min 1,1 min 11,3 min
Ribeira RBR2 18 3,2 min 0,6 min 11,1 min
Gandara GDR2 18 3,0 min 1,1 min 11,1 min
Pitada PTD2 18 3,2 min 1,1 min 11,0 min
General Torres GENT5 18 3,4 min 0,9 min 10,9 min
Maninho MNH2 17 3,1 min 0,5 min 10,9 min
Choupelo CHP1 13 4,8 min 5,3 min 10,9 min
Coimbrões COB3 18 3,3 min 1,0 min 10,7 min
Rosa Mota RMOT1 14 4,7 min 3,2 min 10,7 min
Pr. M. Silva Reis PRMR2 18 3,3 min 0,8 min 10,6 min
Rosa Mota RMOT2 18 3,4 min 0,8 min 10,6 min
Ponte Luíz I PLU2 18 3,3 min 1,0 min 10,6 min
Gomes Júnior GJ2 17 3,2 min 0,7 min 10,6 min
Serpa Pinto SRP 18 3,6 min 1,3 min 10,3 min
Lgo. Aljubarrota LGAJ3 18 3,7 min 1,3 min 10,3 min
Lgo. Da Cruz CAVE4 18 3,7 min 1,3 min 10,3 min
Fonte Nova FTN2 18 3,5 min 0,9 min 10,3 min
Viterbo Campos VTC2 18 3,7 min 0,9 min 10,3 min
General Torres GENT4 15 4,6 min 2,9 min 10,2 min
Lgo. Montinho LGM2 18 3,1 min 0,7 min 10,1 min
A.santos (escolas) AMSE 3 4,5 min 0,9 min 10,0 min
Largo Eirós LEIR2 3 4,5 min 0,8 min 10,0 min
Mouzinho Silveira MS1 18 3,0 min 0,8 min 9,9 min
L. Domingos Matos LGDM2 18 3,1 min 0,8 min 9,7 min
Choupelo CHP2 18 3,1 min 0,7 min 9,6 min
Major Pála MJP2 18 3,1 min 1,1 min 9,4 min
Sto. António SAN1 16 4,5 min 2,2 min 9,4 min
R. Das Matas RMT2 18 3,0 min 1,0 min 9,3 min
Quinta Bela Vista QBV2 18 3,0 min 1,0 min 9,3 min
Mercado Do Bolhão MCBL1 18 3,3 min 1,0 min 9,0 min
Pr.d.joão I PRDJ2 18 3,2 min 1,0 min 9,0 min
Agro AGRO2 18 3,3 min 0,8 min 8,9 min
Dr.antónio Granjo 1DAG2 18 3,3 min 0,8 min 8,9 min
Praceta Oliveiras PCTO1 17 4,0 min 1,6 min 8,9 min
Pedreiras PDI1 17 3,9 min 2,0 min 8,9 min
Nova Lisboa NVL1 17 4,0 min 1,9 min 8,9 min
Pedreiras PDI2 18 2,9 min 0,9 min 8,9 min
Nova Lisboa NVL2 18 2,8 min 0,6 min 8,9 min
Pitada PTD1 17 4,0 min 2,0 min 8,8 min
Gandara GDR1 17 4,1 min 2,0 min 8,8 min
Alberto O Cantador ACNT1 16 4,1 min 1,9 min 8,6 min
Augusto Gomes AGOM1 17 3,0 min 1,6 min 8,6 min
Tv. Penedo TPEN 17 3,8 min 1,9 min 8,5 min
R. Das Matas RMT1 17 3,1 min 1,9 min 8,4 min
Est. S.bento SBNT 8 3,8 min 2,1 min 8,3 min
Estr.nacional 109 E109 17 4,0 min 2,3 min 8,3 min
Campolinho CPNH1 17 4,1 min 2,4 min 8,3 min
Major Pála MJP1 17 3,0 min 2,0 min 8,3 min
Coimbrões COB4 17 3,1 min 1,6 min 8,2 min
Seminário SEMR 18 3,6 min 2,0 min 8,1 min
Cabine CAB1 16 4,2 min 2,2 min 8,0 min
Quinta Bela Vista QBV1 18 3,2 min 1,9 min 7,8 min
Isolino Sousa ISS1 16 3,8 min 1,8 min 7,7 min
Aguim AGU1 15 4,0 min 2,3 min 7,1 min
Gomes Júnior GJ1 16 3,7 min 1,7 min 7,1 min
Maninho MNH1 16 3,6 min 1,7 min 7,0 min
José Portugal JP2 7 2,4 min 0,9 min 6,8 min
Ribeira RBR1 12 3,6 min 1,9 min 6,6 min
Elevador Guindais ELVG1 14 3,2 min 1,9 min 6,6 min
Alberto O Cantador ACNT2 10 1,9 min 1,0 min 6,3 min
Crasto CRST2 10 2,2 min 1,0 min 6,3 min
José Falcão JFAL1 15 3,1 min 1,8 min 6,0 min
Rot. Eng. Edgar Cardoso RECA1 15 3,1 min 1,8 min 6,0 min
Mouzinho Silveira MS2 13 3,4 min 1,6 min 5,9 min
Lavouras LV1 16 2,6 min 1,8 min 5,9 min
Cabine CAB2 12 2,1 min 1,0 min 5,8 min
Gnr GNR3 14 3,3 min 2,2 min 5,7 min
Valadares VAL1 16 3,6 min 2,2 min 5,7 min
Sousa Nogueira SNG2 11 2,1 min 1,0 min 5,7 min
Largo Eirós LEIR 16 3,4 min 2,0 min 5,6 min
Sto. António SAN2 12 2,0 min 1,0 min 5,5 min
Ponte Luíz I PLU3 13 2,9 min 1,5 min 5,2 min
Castro Portugal 1CAP1 15 2,6 min 1,9 min 5,1 min
José Portugal JP1 16 3,6 min 2,1 min 5,1 min
Machado Dos Santos 1MST1 16 2,6 min 1,8 min 5,0 min
Pr. M. Silva Reis PRMR1 16 2,2 min 1,5 min 4,7 min
Agro AGRO1 14 2,8 min 2,0 min 4,3 min
Dr.antónio Granjo DAG1 14 2,9 min 2,1 min 4,3 min
Av. Aliados AL7 5 1,9 min 1,9 min 3,9 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.