STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 901

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
6098
Espera média
20,1 min
Mediana
5,0 min
P90
70,2 min
Taxa de supressão
57,2%
27774
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
901 TRINDADE VALADARES (ESCOLAS) 14,4 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
901 VALADARES (ESCOLAS) TRINDADE 14,8 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
MERCADO DO BOLHÃO MCBL1 8 59,7 min 60,5 min 113,8 min
PR.D.JOÃO I PRDJ2 8 59,6 min 60,5 min 113,7 min
MOUZINHO SILVEIRA MS1 8 54,8 min 54,8 min 106,7 min
EST. S.BENTO SBNT3 8 54,3 min 54,2 min 105,9 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG2 8 51,7 min 51,7 min 104,8 min
GENERAL TORRES GENT5 12 55,4 min 55,9 min 104,5 min
CHOUPELO CHP2 12 55,6 min 55,9 min 104,5 min
ROSA MOTA RMOT2 12 56,0 min 56,0 min 104,3 min
PONTE LUÍZ I PLU2 7 58,0 min 64,5 min 104,3 min
GNR GNR2 12 55,1 min 55,5 min 104,0 min
DR.ANTÓNIO GRANJO 1DAG2 17 49,6 min 45,0 min 103,6 min
COIMBRÕES COB3 15 55,1 min 49,2 min 103,2 min
MAJOR PÁLA MJP2 16 52,0 min 46,0 min 103,2 min
SERPA PINTO SRP 14 48,0 min 43,4 min 103,2 min
LGO. ALJUBARROTA LGAJ3 14 48,1 min 43,5 min 103,2 min
L. DOMINGOS MATOS LGDM2 11 54,4 min 47,4 min 102,6 min
LGO. MONTINHO LGM2 16 51,7 min 45,1 min 102,4 min
R. DAS MATAS RMT2 11 53,9 min 46,3 min 101,4 min
PR. M. SILVA REIS PRMR2 12 50,4 min 44,3 min 100,7 min
LAVOURAS LV2 12 50,2 min 44,3 min 100,7 min
NOVA LISBOA NVL2 16 54,2 min 50,0 min 100,6 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO2 17 50,9 min 46,5 min 100,4 min
PEDREIRAS PDI2 16 54,0 min 49,7 min 100,3 min
PITADA PTD2 16 53,8 min 49,5 min 100,3 min
GANDARA GDR2 16 53,8 min 49,4 min 100,3 min
REGO D ÁGUA RDA2 16 53,8 min 49,4 min 100,2 min
MANINHO MNH2 17 50,9 min 45,7 min 99,9 min
CHOUPELO CHP1 7 55,8 min 53,5 min 99,8 min
GENERAL TORRES GENT4 7 55,7 min 53,6 min 99,8 min
GNR GNR3 7 55,5 min 53,6 min 99,7 min
GOMES JÚNIOR GJ2 17 50,7 min 45,1 min 99,5 min
AGUIM AGU2 17 50,6 min 44,9 min 99,4 min
VITERBO CAMPOS VTC2 13 46,8 min 41,0 min 99,0 min
FONTE NOVA FTN2 13 46,7 min 41,0 min 99,0 min
LGO. DA CRUZ CAVE4 13 46,8 min 41,2 min 99,0 min
ROSA MOTA RMOT1 7 54,9 min 52,7 min 98,9 min
SEMINÁRIO SEMR 7 54,9 min 51,5 min 98,9 min
CRASTO CRST2 11 56,2 min 53,8 min 98,8 min
SOUSA NOGUEIRA SNG2 11 56,1 min 53,7 min 98,7 min
ALBERTO O CANTADOR ACNT2 11 56,2 min 53,5 min 98,5 min
AV. ALIADOS AL7 11 52,7 min 53,2 min 98,3 min
JOSÉ PORTUGAL JP2 11 55,8 min 52,8 min 97,8 min
PR. M. SILVA REIS PRMR1 12 52,2 min 49,5 min 97,7 min
MAJOR PÁLA MJP1 12 52,3 min 49,5 min 97,7 min
CASTRO PORTUGAL 1CAP1 8 48,9 min 45,2 min 97,6 min
NOVA LISBOA NVL1 8 48,7 min 45,0 min 97,5 min
ISOLINO SOUSA ISS2 12 51,4 min 47,6 min 97,5 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO1 8 48,6 min 44,9 min 97,5 min
PONTE LUÍZ I PLU3 8 48,1 min 46,1 min 97,3 min
CAMPOLINHO CPNH2 11 55,7 min 52,3 min 97,3 min
VALADARES (EST) VAL 11 55,7 min 52,2 min 97,2 min
JOSÉ FALCÃO JFAL1 8 48,8 min 45,0 min 97,2 min
DR.ANTÓNIO GRANJO DAG1 8 48,8 min 45,0 min 97,1 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG1 8 47,6 min 45,6 min 97,1 min
ROT. ENG. EDGAR CARDOSO RECA1 8 48,7 min 44,9 min 97,0 min
JOSÉ PORTUGAL JP1 9 47,0 min 38,2 min 97,0 min
ALBERTO O CANTADOR ACNT1 9 46,7 min 37,3 min 96,9 min
SOUSA NOGUEIRA SNG1 9 46,6 min 36,9 min 96,9 min
CRASTO CRST1 9 46,6 min 37,1 min 96,9 min
COELHO MOREIRA COEM 11 55,6 min 51,9 min 96,9 min
SÃO BENTO SBNT 8 47,0 min 45,0 min 96,9 min
LARGO EIRÓS LEIR2 11 55,7 min 51,9 min 96,9 min
STO. ANTÓNIO SAN2 12 51,4 min 47,5 min 96,9 min
R. DAS MATAS RMT1 8 48,4 min 44,6 min 96,8 min
MACHADO DOS SANTOS 1MST1 8 48,4 min 44,6 min 96,8 min
AUGUSTO GOMES AGOM1 8 48,4 min 44,6 min 96,8 min
CAMPOLINHO CPNH1 9 47,1 min 38,8 min 96,8 min
ESTR.NACIONAL 109 E109 9 47,1 min 38,9 min 96,8 min
A.SANTOS (ESCOLAS) AMSE 11 55,7 min 51,8 min 96,8 min
PITADA PTD1 8 48,2 min 44,4 min 96,7 min
GANDARA GDR1 8 48,2 min 44,4 min 96,7 min
COIMBRÕES COB4 8 48,2 min 44,5 min 96,7 min
QUINTA BELA VISTA QBV1 8 48,3 min 44,5 min 96,7 min
MOUZINHO SILVEIRA MS2 8 46,7 min 44,8 min 96,7 min
PEDREIRAS PDI1 8 48,2 min 44,3 min 96,6 min
TV. PENEDO TPEN 9 46,7 min 39,3 min 95,5 min
LARGO EIRÓS LEIR 9 46,7 min 39,3 min 95,5 min
VALADARES VAL1 9 46,6 min 39,0 min 95,5 min
BOA NOVA BNV2 12 50,8 min 45,9 min 94,8 min
MANINHO MNH1 10 42,7 min 36,8 min 94,2 min
GOMES JÚNIOR GJ1 10 42,7 min 36,9 min 94,2 min
AGUIM AGU1 10 42,6 min 36,7 min 94,2 min
ISOLINO SOUSA ISS1 10 42,5 min 36,6 min 94,2 min
STO. ANTÓNIO SAN1 10 42,6 min 36,7 min 94,0 min
TRINDADE TRD4 521 15,8 min 1,6 min 55,0 min
RIBEIRA RBR1 514 14,4 min 3,1 min 48,2 min
CABINE CAB1 532 14,5 min 3,8 min 46,5 min
AGRO AGRO1 532 14,4 min 3,4 min 46,4 min
LAVOURAS LV1 535 15,2 min 3,7 min 46,4 min
QUINTA BELA VISTA QBV2 523 19,4 min 8,1 min 45,2 min
CABINE CAB2 515 15,1 min 3,0 min 41,8 min
VALADARES (ESCOLAS) VALE 494 13,1 min 0,1 min 40,4 min
AGRO AGRO2 515 13,1 min 4,7 min 38,6 min
RIBEIRA RBR2 517 12,9 min 4,4 min 37,4 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.