Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 906

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
1306
Atraso médio
4,2 min
Mediana
1,7 min
P90
13,2 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Av. Aliados AL7 1 20,9 min 20,9 min 20,9 min
Cabine CAB3 12 5,7 min 2,0 min 18,7 min
Tv. Loureiro TLR 13 5,3 min 1,9 min 17,5 min
R.marinha RMAR1 13 5,3 min 2,0 min 17,3 min
Nazarães NZ1 13 5,3 min 2,0 min 17,3 min
Aldeia Nova ALNV1 13 5,3 min 2,0 min 17,3 min
Tv. Aldeia Nova TAN 13 5,3 min 1,9 min 17,3 min
José Poças JSP 13 5,3 min 1,9 min 17,3 min
Carvalheiro CVO 13 5,1 min 2,0 min 17,1 min
Mouzinho Silveira MS2 8 5,6 min 2,2 min 15,9 min
General Torres GENT4 8 5,5 min 1,4 min 13,9 min
Rot. Eng. Edgar Cardoso RECA1 12 4,1 min 1,5 min 13,1 min
Aguim AGU1 13 4,3 min 1,1 min 12,9 min
Gomes Júnior GJ1 13 4,3 min 1,2 min 12,9 min
Maninho MNH1 13 4,3 min 1,2 min 12,9 min
Dr.antónio Granjo DAG1 13 3,9 min 1,4 min 12,1 min
José Falcão JFAL1 13 3,7 min 1,2 min 12,1 min
Agro AGRO1 13 4,0 min 1,6 min 12,1 min
Isolino Sousa ISS1 13 4,4 min 1,1 min 12,0 min
Cabine CAB4 12 5,1 min 3,2 min 11,8 min
Rosa Mota RMOT1 10 5,3 min 2,2 min 11,8 min
Choupelo CHP1 11 5,2 min 1,8 min 11,7 min
R. Das Matas RMT2 15 4,5 min 2,0 min 11,6 min
Quinta Bela Vista QBV2 15 4,3 min 1,7 min 11,6 min
Pitada PTD1 13 4,2 min 1,4 min 11,6 min
Pitada PTD2 15 4,6 min 2,2 min 11,6 min
Rego D Água RDA2 15 4,5 min 2,0 min 11,6 min
Nova Lisboa NVL1 13 4,1 min 1,2 min 11,6 min
Praceta Oliveiras PCTO1 13 3,9 min 1,0 min 11,5 min
Gandara GDR2 15 4,1 min 1,5 min 11,4 min
José Poças JSP2 13 4,8 min 2,6 min 11,4 min
Sto. António SAN3 13 4,6 min 2,6 min 11,4 min
Madalena (igreja) MDLI2 13 4,6 min 2,6 min 11,4 min
Pedreiras PDI2 15 4,1 min 1,5 min 11,1 min
Ribeira RBR1 9 4,4 min 1,2 min 11,1 min
Gnr GNR2 15 4,2 min 2,0 min 11,1 min
Rosa Mota RMOT2 16 4,4 min 1,9 min 10,7 min
L. Domingos Matos LGDM2 16 4,2 min 1,8 min 10,6 min
Coimbrões COB3 16 4,2 min 1,8 min 10,6 min
General Torres GENT5 15 4,3 min 2,3 min 10,6 min
Choupelo CHP2 15 4,4 min 2,3 min 10,6 min
Ribeira RBR2 15 4,2 min 2,0 min 10,6 min
Ponte Luíz I PLU2 15 4,0 min 2,0 min 10,6 min
Lavouras LV2 16 4,3 min 1,9 min 10,6 min
Mouzinho Silveira MS1 15 4,1 min 1,6 min 10,5 min
Nova Lisboa NVL2 16 3,8 min 1,3 min 10,5 min
Maninho MNH2 16 4,4 min 2,2 min 10,4 min
Gomes Júnior GJ2 16 4,1 min 1,9 min 10,4 min
Agro AGRO2 16 3,9 min 1,5 min 10,4 min
Dr.antónio Granjo 1DAG2 16 4,0 min 1,6 min 10,4 min
Viterbo Campos VTC2 16 3,9 min 1,5 min 10,4 min
Praceta Oliveiras PCTO2 16 4,0 min 1,4 min 10,4 min
Elevador Guindais ELVG2 16 4,2 min 1,8 min 10,4 min
Pr.d.joão I PRDJ2 16 4,0 min 1,4 min 10,3 min
Est. S.bento SBNT3 16 3,9 min 1,4 min 10,3 min
Fonte Nova FTN2 16 3,8 min 1,3 min 10,3 min
Mercado Do Bolhão MCBL1 16 4,0 min 1,5 min 10,3 min
Serpa Pinto SRP 16 3,8 min 1,3 min 10,3 min
Lgo. Aljubarrota LGAJ3 16 3,9 min 1,3 min 10,3 min
Major Pála MJP2 16 3,9 min 1,4 min 10,3 min
Lgo. Montinho LGM2 16 4,0 min 1,8 min 10,2 min
Pr. M. Silva Reis PRMR2 16 4,0 min 1,6 min 10,2 min
Lgo. Da Cruz CAVE4 16 3,8 min 1,3 min 10,1 min
Lavouras LV1 13 4,2 min 1,6 min 10,1 min
Aguim AGU2 16 3,9 min 1,7 min 9,9 min
Elevador Guindais ELVG1 10 4,4 min 2,1 min 9,9 min
Isolino Sousa ISS2 16 3,9 min 1,7 min 9,2 min
Moinho Vento MVTO1 13 4,7 min 2,1 min 9,2 min
Praia Madalena Sul PMS1 13 4,7 min 2,1 min 9,2 min
Ponte Luíz I PLU3 11 4,5 min 2,6 min 9,1 min
Gnr GNR3 11 3,9 min 1,3 min 9,1 min
Cerro CERR1 13 5,0 min 2,9 min 9,0 min
Madalena (escolas) MDL1 12 6,0 min 4,5 min 8,5 min
R.rodelo RRDL1 12 5,8 min 4,3 min 8,5 min
R. Zambueiras RZAM1 12 5,6 min 4,2 min 8,3 min
Castro Portugal 1CAP1 12 3,7 min 1,6 min 8,2 min
Augusto Gomes AGOM1 13 3,4 min 1,3 min 8,1 min
Alto Chaquedas ACH1 13 4,8 min 2,5 min 8,0 min
R.chaquedas RCH1 13 4,8 min 2,5 min 8,0 min
Parque Campismo PRQC1 13 5,0 min 3,3 min 8,0 min
Gandara GDR1 13 3,8 min 1,0 min 8,0 min
Pedreiras PDI1 13 3,7 min 1,2 min 7,9 min
Quinta Bela Vista QBV1 13 3,6 min 1,2 min 7,8 min
Major Pála MJP1 13 3,6 min 2,0 min 7,8 min
Machado Dos Santos 1MST1 13 3,7 min 2,0 min 7,8 min
Pr. M. Silva Reis PRMR1 13 3,3 min 1,3 min 7,7 min
R. Das Matas RMT1 13 3,4 min 1,3 min 7,7 min
Coimbrões COB4 13 3,3 min 1,5 min 7,7 min
Est. S.bento SBNT 9 4,2 min 2,7 min 7,5 min
Aldeia Nova ALNV2 11 3,2 min 1,4 min 7,4 min
Nazarães NZ2 11 3,2 min 1,3 min 7,4 min
Carvalheiro CVO2 13 3,4 min 2,0 min 7,2 min
Praia Madalena Sul PMS2 7 2,6 min 1,5 min 6,1 min
R.marinha RMAR2 9 2,4 min 1,4 min 5,6 min
Parque Campismo PRQC2 8 2,9 min 1,8 min 5,5 min
R. Chaquedas RCH2 7 2,6 min 1,7 min 5,4 min
Cerro CERR2 6 2,5 min 1,6 min 5,3 min
R. Zambueiras RZAM2 6 2,1 min 1,3 min 4,0 min
R. Rodelo RRDL2 4 2,1 min 1,4 min 3,9 min
Alto Chaquedas ACH2 8 2,0 min 1,5 min 3,6 min
Moinho Vento MVTO2 6 1,9 min 1,5 min 3,4 min
R.praia RPR 6 2,0 min 1,5 min 3,4 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.