STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 906

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
6442
Espera média
20,2 min
Mediana
6,2 min
P90
63,2 min
Taxa de supressão
56,3%
26321
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
906 TRINDADE MADALENA 16,5 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
906 MADALENA TRINDADE 16,8 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
MAJOR PÁLA MJP1 15 56,5 min 49,2 min 104,7 min
MACHADO DOS SANTOS 1MST1 15 57,1 min 49,0 min 104,7 min
DR.ANTÓNIO GRANJO 1DAG2 14 42,6 min 31,0 min 100,1 min
VITERBO CAMPOS VTC2 14 41,4 min 30,5 min 99,3 min
FONTE NOVA FTN2 14 41,4 min 30,4 min 99,3 min
LGO. DA CRUZ CAVE4 14 41,4 min 30,6 min 99,3 min
MADALENA (ESCOLAS) MDL1 9 56,5 min 53,0 min 99,3 min
LGO. ALJUBARROTA LGAJ3 14 41,6 min 30,9 min 99,2 min
LGO. MONTINHO LGM2 14 41,0 min 30,1 min 99,2 min
SERPA PINTO SRP 14 41,5 min 30,8 min 99,2 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG2 13 44,6 min 40,1 min 99,2 min
MAJOR PÁLA MJP2 14 40,3 min 29,9 min 98,8 min
PR. M. SILVA REIS PRMR2 14 40,2 min 29,9 min 98,8 min
LAVOURAS LV2 14 39,9 min 29,6 min 98,7 min
PITADA PTD2 14 39,1 min 29,0 min 98,7 min
NOVA LISBOA NVL2 14 39,8 min 29,4 min 98,7 min
PEDREIRAS PDI2 14 39,7 min 29,3 min 98,7 min
GANDARA GDR2 14 44,0 min 35,2 min 98,6 min
REGO D ÁGUA RDA2 14 39,7 min 29,1 min 98,6 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO2 14 39,7 min 29,2 min 98,3 min
ROSA MOTA RMOT2 14 40,9 min 30,1 min 98,2 min
MANINHO MNH2 14 39,8 min 29,1 min 98,1 min
ISOLINO SOUSA ISS2 14 39,4 min 29,4 min 98,0 min
AGUIM AGU2 14 39,2 min 29,3 min 98,0 min
GOMES JÚNIOR GJ2 14 39,8 min 29,1 min 98,0 min
COIMBRÕES COB3 14 44,0 min 36,6 min 97,7 min
L. DOMINGOS MATOS LGDM2 14 43,6 min 36,0 min 97,6 min
R. DAS MATAS RMT2 14 43,9 min 35,5 min 97,5 min
CHOUPELO CHP2 14 39,8 min 29,5 min 97,4 min
ALDEIA NOVA ALNV2 17 43,1 min 36,5 min 97,4 min
CARVALHEIRO CVO2 17 43,1 min 36,4 min 97,3 min
MADALENA (IGREJA) MDLI2 17 43,1 min 36,4 min 97,3 min
NAZARÃES NZ2 17 46,8 min 47,5 min 97,3 min
GNR GNR2 14 44,3 min 37,9 min 97,2 min
GENERAL TORRES GENT5 14 39,5 min 29,4 min 97,1 min
PONTE LUÍZ I PLU2 14 44,1 min 38,0 min 96,9 min
AV. ALIADOS AL7 12 49,7 min 52,7 min 96,8 min
R.RODELO RRDL1 10 56,5 min 48,4 min 96,8 min
PRAIA MADALENA SUL PMS1 10 56,9 min 49,3 min 96,8 min
R.MARINHA RMAR1 10 57,0 min 49,4 min 96,8 min
NAZARÃES NZ1 10 57,0 min 49,5 min 96,8 min
ALDEIA NOVA ALNV1 10 57,0 min 49,6 min 96,8 min
CARVALHEIRO CVO 10 56,9 min 49,3 min 96,8 min
TV. ALDEIA NOVA TAN 10 56,7 min 48,8 min 96,8 min
TV. LOUREIRO TLR 10 56,6 min 48,7 min 96,8 min
JOSÉ POÇAS JSP 10 56,7 min 48,9 min 96,8 min
ISOLINO SOUSA ISS1 10 56,7 min 49,0 min 96,8 min
AGUIM AGU1 10 56,7 min 49,1 min 96,8 min
GOMES JÚNIOR GJ1 10 55,0 min 46,2 min 96,8 min
MANINHO MNH1 10 54,9 min 46,1 min 96,8 min
PEDREIRAS PDI1 10 55,3 min 46,7 min 96,8 min
PITADA PTD1 10 55,7 min 47,5 min 96,8 min
GANDARA GDR1 10 55,6 min 47,4 min 96,8 min
QUINTA BELA VISTA QBV1 10 55,4 min 47,0 min 96,8 min
R. DAS MATAS RMT1 10 55,8 min 47,8 min 96,8 min
AUGUSTO GOMES AGOM1 10 55,9 min 47,9 min 96,8 min
NOVA LISBOA NVL1 10 54,1 min 46,2 min 96,8 min
COIMBRÕES COB4 10 55,4 min 47,1 min 96,8 min
PR. M. SILVA REIS PRMR1 10 54,3 min 46,7 min 96,8 min
CASTRO PORTUGAL 1CAP1 10 54,2 min 46,6 min 96,8 min
DR.ANTÓNIO GRANJO DAG1 10 55,3 min 47,1 min 96,8 min
JOSÉ FALCÃO JFAL1 10 55,3 min 47,2 min 96,8 min
PR.D.JOÃO I PRDJ2 11 46,2 min 49,3 min 96,3 min
R.MARINHA RMAR2 17 46,5 min 46,6 min 96,0 min
PRAIA MADALENA SUL PMS2 17 46,5 min 46,6 min 95,9 min
MOINHO VENTO MVTO2 17 46,4 min 46,6 min 95,9 min
SÃO BENTO SBNT 12 50,5 min 53,2 min 95,1 min
PRACETA OLIVEIRAS PCTO1 11 52,2 min 48,0 min 94,3 min
MOUZINHO SILVEIRA MS1 12 41,5 min 37,0 min 94,1 min
EST. S.BENTO SBNT3 12 45,8 min 41,2 min 93,9 min
MERCADO DO BOLHÃO MCBL1 12 42,6 min 38,0 min 93,6 min
R. ZAMBUEIRAS RZAM1 11 51,8 min 46,8 min 92,2 min
PARQUE CAMPISMO PRQC1 11 52,2 min 47,7 min 92,2 min
ROT. ENG. EDGAR CARDOSO RECA1 14 52,7 min 47,6 min 92,1 min
R.CHAQUEDAS RCH1 11 51,9 min 47,5 min 92,0 min
CERRO CERR1 11 51,9 min 47,7 min 91,7 min
MOINHO VENTO MVTO1 11 51,6 min 47,7 min 91,7 min
ALTO CHAQUEDAS ACH1 11 51,6 min 47,0 min 91,7 min
ROSA MOTA RMOT1 15 50,6 min 46,4 min 91,5 min
GNR GNR3 15 49,8 min 44,3 min 91,1 min
PONTE LUÍZ I PLU3 15 49,7 min 44,3 min 90,9 min
ELEVADOR GUINDAIS ELVG1 15 49,5 min 44,3 min 90,9 min
JOSÉ POÇAS JSP2 13 38,5 min 36,0 min 88,2 min
STO. ANTÓNIO SAN3 13 38,5 min 35,9 min 88,2 min
CHOUPELO CHP1 12 49,6 min 49,7 min 87,6 min
GENERAL TORRES GENT4 12 49,8 min 50,0 min 87,5 min
R.PRAIA RPR 13 42,5 min 36,5 min 86,5 min
R. ZAMBUEIRAS RZAM2 14 35,3 min 23,8 min 86,5 min
ALTO CHAQUEDAS ACH2 14 35,1 min 23,6 min 86,3 min
CERRO CERR2 13 42,1 min 36,6 min 86,3 min
R. CHAQUEDAS RCH2 14 39,5 min 35,8 min 86,1 min
PARQUE CAMPISMO PRQC2 14 39,3 min 35,5 min 85,9 min
R. RODELO RRDL2 14 34,7 min 23,4 min 85,7 min
MOUZINHO SILVEIRA MS2 12 47,0 min 47,0 min 85,3 min
MADALENA (ESCOLAS) MDL2 6 22,5 min 2,9 min 63,8 min
MADALENA MDLP 527 14,6 min 1,0 min 47,7 min
QUINTA BELA VISTA QBV2 521 18,4 min 8,6 min 47,1 min
TRINDADE TRD4 528 14,6 min 2,0 min 45,0 min
CABINE CAB4 517 14,2 min 4,4 min 39,8 min
LAVOURAS LV1 525 14,5 min 4,1 min 39,0 min
RIBEIRA RBR1 522 13,2 min 3,5 min 38,4 min
RIBEIRA RBR2 521 13,5 min 5,0 min 38,0 min
AGRO AGRO1 535 13,4 min 3,9 min 37,3 min
CABINE CAB3 529 13,2 min 3,9 min 36,9 min
AGRO AGRO2 518 12,8 min 4,9 min 36,7 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.