Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 505

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
1005
Atraso médio
2,2 min
Mediana
1,8 min
P90
4,8 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Cemitério CEMT2 12 3,9 min 3,1 min 8,6 min
Mosteiro Leça Do Balio MTLB2 12 4,2 min 4,2 min 8,6 min
Dr.domingos Bontempo DBT2 10 5,0 min 4,3 min 8,3 min
Ezequiel Campos EZC4 13 4,8 min 4,1 min 8,3 min
Maínça MAIN4 12 3,0 min 2,3 min 7,3 min
Arroteia ART8 12 2,7 min 2,0 min 7,3 min
Queirãos QRS2 12 2,7 min 2,0 min 7,3 min
Cristovão Cernache CCRN2 13 3,1 min 2,3 min 7,0 min
Lgo. Da Capela LGCP2 13 3,1 min 2,4 min 7,0 min
Rua Do Mosteiro RMST4 13 2,7 min 2,1 min 7,0 min
Tv. Melo Pereira TMPR2 13 2,7 min 2,1 min 7,0 min
Custóias (feira) CUSF2 10 3,8 min 3,5 min 6,8 min
R. Gatões RGT2 10 3,8 min 3,5 min 6,8 min
Cândido Reis (metro) CRMT2 11 3,9 min 3,8 min 6,6 min
Custóias (metro) CSTM2 11 3,9 min 3,7 min 6,6 min
Monte Dos Pipos MP4 11 3,7 min 3,1 min 6,6 min
Paus PAUS1 12 2,1 min 1,4 min 5,9 min
Monte Castelo MTCT1 12 2,1 min 1,1 min 5,9 min
Linhares LIN1 13 2,1 min 1,4 min 5,8 min
S. Tomé ST1 13 2,7 min 2,3 min 5,4 min
Amial AML2 13 2,7 min 2,3 min 5,3 min
Custóias (metro) CSTM1 8 2,8 min 2,5 min 5,3 min
Ipo (circunval.) IPO4 13 2,4 min 2,0 min 5,2 min
Passos Manuel PSSM2 12 3,3 min 2,9 min 5,0 min
Regadio RGDI5 13 1,8 min 1,4 min 5,0 min
Tv. Passos Manuel TPM2 12 3,2 min 2,9 min 4,8 min
Gondivai (sul) GSUL1 13 2,8 min 2,0 min 4,8 min
Est Prisional De Custoias EPC1 8 2,2 min 2,1 min 4,8 min
Dr Domingos Bontempo DBT1 9 2,3 min 2,2 min 4,8 min
Cândido Reis (metro) CRMT1 8 2,4 min 2,5 min 4,8 min
Monte Dos Pipos MP3 8 2,1 min 1,5 min 4,8 min
R. Gatões RGT1 9 2,1 min 1,7 min 4,8 min
Custóias (feira) CUSF1 10 2,2 min 2,0 min 4,8 min
Custóias CUS3 10 2,2 min 2,0 min 4,8 min
Vilar VLR6 12 2,5 min 2,2 min 4,7 min
Guifões GUIF3 12 1,6 min 0,6 min 4,6 min
Av. Salg. Zenha SGZ1 9 1,7 min 0,5 min 4,5 min
Monte Castelo MTCT2 11 2,4 min 2,5 min 4,5 min
Paus PAUS2 11 2,4 min 2,5 min 4,5 min
Av. Salg. Zenha SGZ2 10 2,7 min 2,3 min 4,5 min
Pedra Verde PDV4 12 2,5 min 2,2 min 4,5 min
Moinhos MOIN4 12 2,7 min 2,3 min 4,5 min
Cruzeiro (guifões) CRUG1 12 1,1 min 0,5 min 4,5 min
Tourais TOR4 10 2,4 min 2,7 min 4,4 min
Sarilhos SARI2 10 2,4 min 2,7 min 4,4 min
Custóias CUS4 12 2,9 min 3,9 min 4,3 min
Guifões GUIF2 10 2,8 min 2,9 min 4,3 min
Telheiro TLHO2 13 2,5 min 2,2 min 4,2 min
Amial AML4 13 2,7 min 2,2 min 4,1 min
S. Mamede SMM2 13 2,5 min 2,1 min 4,1 min
Sá E Melo SM2 13 2,5 min 2,1 min 4,1 min
Passos Manuel PSSM1 12 1,1 min 0,3 min 4,0 min
Tv. Passos Manuel TPM1 12 1,0 min 0,3 min 4,0 min
Lionesa LION1 21 2,2 min 2,3 min 3,9 min
Lionesa (norte) LION3 22 2,1 min 2,3 min 3,9 min
Flores FLOS2 13 2,2 min 1,3 min 3,9 min
S. Mamede (mercado) SMMM2 13 2,4 min 2,1 min 3,9 min
Linhares LIN2 9 2,1 min 2,1 min 3,7 min
Regadio RGDI4 9 1,9 min 1,3 min 3,7 min
Sendim (cemitério) SDMC3 10 2,0 min 2,0 min 3,6 min
Ezequiel Campos EZC3 8 1,6 min 1,4 min 3,4 min
Sendim (cemitério) SDMC4 13 1,6 min 1,4 min 3,2 min
Matosinhos (igreja) MATI 13 1,1 min 1,4 min 3,1 min
Sarilhos SARI1 11 0,9 min 0,6 min 3,1 min
Matosinhos (igreja) MATI2 4 1,7 min 1,5 min 2,9 min
Sr. Matosinhos SMAT4 4 1,7 min 1,5 min 2,9 min
Matosinhos (cmm) MATC1 5 1,4 min 1,0 min 2,8 min
Arroteia ART7 10 1,5 min 1,7 min 2,8 min
Seara SER1 8 1,5 min 1,4 min 2,6 min
Rua Do Mosteiro RMST3 8 1,7 min 1,4 min 2,6 min
Moinhos MOIN3 7 1,6 min 2,1 min 2,5 min
Cemitério CEMT1 5 1,4 min 1,3 min 2,5 min
Cristovão Cernache CCRN1 5 1,4 min 1,5 min 2,5 min
Goa GOA2 7 1,3 min 1,0 min 2,5 min
Maínça MAIN3 8 1,7 min 2,1 min 2,5 min
Hospital Matosinhos HMT2 8 1,5 min 1,4 min 2,5 min
Queirãos QRS1 9 0,7 min 1,2 min 2,5 min
S.pedro SP4 13 1,1 min 1,1 min 2,5 min
Tv.melo Pereira TMPR1 6 1,6 min 1,4 min 2,4 min
Lgo. Da Capela LGCP1 7 1,3 min 1,3 min 2,4 min
Pedra Verde PDV3 6 1,4 min 1,3 min 2,4 min
Hospital Matosinhos HMT1 13 1,1 min 1,4 min 2,4 min
Alfredo Cunha ALFC1 13 0,5 min 0,4 min 2,3 min
Sr. Matosinhos SMAT3 13 0,9 min 1,3 min 2,3 min
Seara SER2 13 0,9 min 1,4 min 2,3 min
S. Mamede SMM1 8 0,7 min 0,3 min 2,3 min
S.mamede (mercado) SMMM1 5 0,9 min 0,3 min 2,3 min
Gondivai (sul) GSUL2 11 0,5 min 0,4 min 2,2 min
Vilar VLR5 9 1,1 min 1,2 min 2,1 min
Sá E Melo SM5 9 1,1 min 1,2 min 2,1 min
Mosteiro Leça Do Balio MTLB1 4 1,1 min 0,8 min 2,1 min
Goa GOA1 13 0,2 min 0,3 min 1,9 min
Alfredo Cunha ALFC2 3 1,1 min 0,7 min 1,8 min
Parque Basílio Teles PQBT3 6 0,8 min 0,7 min 1,6 min
Flores FLOS1 8 0,5 min 0,5 min 1,5 min
Telheiro TLHO1 5 0,2 min 0,1 min 1,2 min
Ipo (circunval.) IPO5 1 0,7 min 0,7 min 0,7 min
Amial AML3 4 0,2 min 0,4 min 0,6 min
S. Tomé ST2 2 0,4 min 0,4 min 0,4 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.