Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 705

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
1153
Atraso médio
1,9 min
Mediana
1,0 min
P90
6,5 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Montes Da Costa MCST1 6 4,8 min 3,1 min 10,4 min
Covina COVN1 6 4,8 min 3,2 min 10,4 min
Fundição FND1 6 4,9 min 3,2 min 10,4 min
4 Caminhos 4CAM4 6 4,9 min 3,2 min 10,4 min
9 De Agosto 9AG2 6 4,7 min 3,1 min 10,4 min
Oliveira Gaio OG 12 2,5 min 0,4 min 9,8 min
Asprela ASPL1 13 2,4 min 1,1 min 9,5 min
Dr. Barros DB2 13 2,4 min 1,1 min 9,5 min
Tv. Henrique Bravo THB2 13 2,5 min 0,1 min 8,8 min
Leonardo Coimbra LNC2 13 1,9 min 0,1 min 7,9 min
Rod. Gonçalves Lage (este) RGLE1 13 1,5 min 0,6 min 7,9 min
Gago Coutinho GGC1 13 1,5 min 0,6 min 7,9 min
Ribeiro Cambado RCMB2 12 1,8 min 0,9 min 7,6 min
Chãos CHAO1 12 3,3 min 3,2 min 7,1 min
S. Mamede SMM3 13 1,9 min 0,8 min 7,0 min
Montes Da Costa MCST2 13 3,1 min 3,0 min 7,0 min
4 Caminhos 4CAM3 12 2,9 min 2,2 min 7,0 min
Covina COVN2 13 3,0 min 1,9 min 6,9 min
Moalde MOD2 13 1,5 min 0,9 min 6,9 min
9 De Agosto 9AG1 13 3,0 min 1,9 min 6,9 min
Fundição FND2 13 2,7 min 1,9 min 6,7 min
SA4 11 3,0 min 3,0 min 6,6 min
Conde Ferreira CFER1 12 2,2 min 1,0 min 6,5 min
Formiga Cemitério FMGC1 13 2,5 min 1,7 min 6,1 min
Tapada Azevedo TAZ2 11 2,5 min 1,2 min 6,1 min
Tapada Azevedo TAZ1 7 2,0 min 2,8 min 6,0 min
Chãos CHAO2 6 1,1 min 0,8 min 5,9 min
Gandra GAN2 13 1,5 min 0,9 min 5,9 min
Mirante MRT2 13 1,5 min 0,9 min 5,9 min
Flor Da Serra FS2 7 2,1 min 1,5 min 5,8 min
Ribeiro Teles RTEL1 6 2,5 min 1,2 min 5,8 min
Ipo (circunval.) IPO4 13 1,7 min 0,5 min 5,8 min
Fonte Da Senhora FTSR4 7 2,0 min 1,1 min 5,8 min
Alto Da Serra ASRR3 12 1,8 min 0,9 min 5,7 min
Flor Da Serra FS1 10 2,9 min 3,5 min 5,7 min
Lavadouros LVDR2 12 2,1 min 0,8 min 5,6 min
Águas Santas AST2 13 1,7 min 0,6 min 5,4 min
Corga CRG2 13 1,6 min 0,5 min 5,4 min
Vasco Da Gama VASG2 10 2,9 min 2,2 min 5,4 min
R. Do Mosteiro RMOS2 13 1,7 min 0,8 min 5,4 min
Ribeiro Teles RTEL2 9 2,6 min 1,8 min 5,4 min
25 De Abril 25AB2 11 1,8 min 1,1 min 5,4 min
Rot. 1º De Maio RTNM 11 1,7 min 0,6 min 5,4 min
Formigueiro FMGO4 12 1,6 min 0,3 min 5,4 min
Parada PRD1 13 1,3 min 1,2 min 5,4 min
Alto Da Maia AM2 13 1,7 min 0,8 min 5,3 min
António Santos AS2 12 2,0 min 0,6 min 5,3 min
Ermesinde (igreja) ERMI2 13 1,6 min 0,4 min 5,3 min
Maiashopping MSHP4 13 1,4 min 1,0 min 5,3 min
Laranjeiras LARJ2 13 1,7 min 0,8 min 5,3 min
Meilão MEIL2 13 1,5 min 0,8 min 5,3 min
Lavadouros LVDR1 9 2,0 min 0,8 min 5,1 min
Alto Da Serra ASRR2 8 1,9 min 0,8 min 5,1 min
Pereiras PRA1 13 2,5 min 2,2 min 5,1 min
Emídio Navarro EMDN1 13 2,4 min 2,2 min 5,1 min
Corga CRG1 9 2,0 min 0,8 min 5,1 min
Águas Santas AST1 9 2,0 min 0,9 min 5,1 min
Julião Sarmento JLS1 13 2,3 min 1,7 min 5,0 min
Ermesinde (igreja) ERMI1 12 1,9 min 1,0 min 5,0 min
R. Igreja RIGR1 12 1,8 min 0,8 min 5,0 min
Conde Ferreira CFER2 8 1,8 min 1,4 min 5,0 min
Meilão MEIL1 9 1,9 min 0,9 min 4,9 min
Camélias CML2 13 1,4 min 1,1 min 4,9 min
Parada PRD3 6 2,5 min 2,2 min 4,9 min
R. Igreja RIGR2 10 1,1 min 0,4 min 4,8 min
Fonte Mourisca FTMR1 12 2,3 min 1,6 min 4,8 min
Formigueiro FMGO3 9 1,5 min 0,5 min 4,8 min
Quinta Chãos QCH2 12 2,2 min 1,5 min 4,7 min
Rod. Gonçalves Lage (este) RGLE2 8 1,5 min 0,8 min 4,6 min
R. Bouça Queimada RBQ1 14 2,2 min 2,0 min 4,6 min
Presa PRS3 14 2,2 min 2,0 min 4,6 min
Vasco Da Gama VASG1 8 1,3 min 0,7 min 4,5 min
António Santos AS1 10 1,7 min 0,4 min 4,5 min
Gago Coutinho GGC2 9 1,4 min 0,8 min 4,3 min
Ribeiro Cambado RCMB1 13 1,7 min 1,0 min 4,3 min
Fonte Da Senhora FTSR1 14 1,7 min 0,9 min 4,3 min
Pav. Gimnodesport. PAV1 14 1,7 min 1,2 min 4,2 min
Leonardo Coimbra LNC1 6 1,7 min 0,6 min 4,2 min
Ilha ILHA 14 1,7 min 1,0 min 4,2 min
Valongo (centro) VALC1 14 2,0 min 1,3 min 4,2 min
Câmara De Valongo CMV 14 1,8 min 1,0 min 4,1 min
Calvário CLVR1 14 1,7 min 1,0 min 4,1 min
Júlio Dinis JLD2 10 1,2 min 0,3 min 4,1 min
Iscap ISCP1 6 1,9 min 1,0 min 4,1 min
Padrão PDR2 6 1,9 min 1,4 min 4,0 min
R. Do Mosteiro RMOS1 11 1,5 min -0,2 min 4,0 min
25 De Abril 25AB1 14 1,5 min 1,2 min 3,9 min
Ermesinde (forum) ERM4 13 1,5 min 0,7 min 3,9 min
Fonte Mourisca FTMR2 5 1,3 min 0,6 min 3,8 min
Dr. Barros DRB1 6 1,6 min 0,7 min 3,8 min
Tv. Henrique Bravo THB1 5 1,6 min 0,7 min 3,7 min
Oliveira Gaio OG1 6 1,6 min 0,7 min 3,7 min
Valongo (centro) VALC2 7 1,6 min 1,0 min 3,6 min
Emídio Navarro EMDN2 6 1,3 min 0,8 min 3,5 min
Mirante MRT1 13 1,4 min 0,6 min 3,5 min
Formiga Cemitério FMGC2 4 0,9 min 1,3 min 3,4 min
R. Bouça Queimada RBQ2 8 1,1 min 0,6 min 3,0 min
Presa PRS4 8 1,1 min 0,6 min 3,0 min
R. Centro RCT1 7 0,9 min 0,5 min 2,9 min
Ermesinde (estação) ERM2 13 1,1 min 1,1 min 2,3 min
Quinta Chãos QCH1 5 0,4 min 0,5 min 2,1 min
SA3 7 0,4 min 0,6 min 2,0 min
Maiashopping MSHP3 12 1,4 min 0,8 min 1,6 min
Camélias CML1 13 1,4 min 0,9 min 1,5 min
Pav. Gimnodesport. PAV2 5 0,4 min 0,7 min 1,5 min
Gandra GAN1 13 1,3 min 0,8 min 1,5 min
Ricardo Alves RCA 4 1,1 min 0,9 min 1,5 min
Calvário CLVR2 6 0,4 min 0,3 min 1,4 min
Almirante Reis AR1 10 0,9 min 0,5 min 1,4 min
Feliciana FEL1 4 1,0 min 0,8 min 1,4 min
Cavadas CVD1 6 0,7 min 0,6 min 1,4 min
Pereiras PRA2 5 0,4 min 0,6 min 1,1 min
Julião Sarmento JLS2 3 0,5 min 0,6 min 1,1 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.