STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 704

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
10427
Espera média
18,4 min
Mediana
5,0 min
P90
60,0 min
Taxa de supressão
46,9%
32868
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
704 CASA DA MÚSICA (METRO) LGO DA CODICEIRA 19,0 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
704 LGO DA CODICEIRA CASA DA MÚSICA (METRO) 19,7 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
MOREIRA SÁ MRS2 24 51,0 min 35,8 min 110,1 min
NATÁRIA NAT1 25 50,0 min 32,8 min 108,7 min
NOVE DE ABRIL R9A1 27 52,4 min 39,8 min 107,1 min
BICA VELHA BVLH2 25 51,7 min 40,0 min 107,0 min
MONSANTO MSTO1 27 52,2 min 39,8 min 106,6 min
MONSANTO MSTO2 18 47,2 min 32,4 min 104,6 min
S. TOMÉ ST1 27 45,8 min 37,7 min 103,5 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO4 28 45,2 min 36,0 min 103,3 min
BERLENGAS BLG2 25 47,9 min 33,5 min 102,9 min
BR.CARVALHIDO BRCV 28 49,0 min 39,6 min 102,8 min
AMIAL AML2 30 44,4 min 36,5 min 102,8 min
CINTURA INTERNA CI31 28 45,6 min 36,4 min 102,2 min
CARLOS AMARANTE CAM1 29 43,8 min 34,9 min 101,6 min
PAVILHÃO CPN PVH2 28 47,1 min 40,6 min 101,2 min
PALMILHEIRA PML2 28 46,9 min 40,3 min 101,0 min
CASA DE SAÚDE DA BOAVISTA CSBV1 31 49,7 min 40,1 min 100,1 min
ERMESINDE - B. V. BVE2 30 50,6 min 42,3 min 100,0 min
ALEX. HERCULANO ALXH2 30 48,5 min 41,2 min 99,9 min
GRACIOSA GRC1 26 48,1 min 38,6 min 99,9 min
VILAR VLR2 31 48,7 min 41,4 min 99,6 min
BOAVISTA BOVT2 31 48,7 min 41,4 min 99,5 min
BELA BEL2 31 48,8 min 41,5 min 99,5 min
AFONSO HENRIQUES AHRQ2 33 53,5 min 48,8 min 99,3 min
ARCA D'ÁGUA ADA5 26 47,0 min 37,4 min 99,2 min
FORÇAS ARMADAS FAR1 26 46,9 min 37,3 min 99,1 min
MARGINAL MARG2 31 49,7 min 42,1 min 98,8 min
C.SAÚDE DE ERMESINDE CSE2 31 49,4 min 41,3 min 98,8 min
R.NOVA DA FONTE RNF2 32 47,8 min 37,3 min 97,7 min
TELHEIRA TLHR1 28 43,2 min 32,6 min 97,3 min
CASA DO CORIM CCOR 25 42,9 min 35,8 min 97,3 min
ESCOLA DA PÍCUA EPIC2 8 52,3 min 47,8 min 97,3 min
BERLENGAS BLG1 29 41,7 min 29,9 min 97,2 min
QUINTA DA GRANJA QGRA2 8 52,1 min 47,7 min 97,2 min
S. GEMIL SGM 25 43,6 min 34,7 min 97,0 min
PIEDADE PIE2 8 51,9 min 47,5 min 97,0 min
BRÁS OLEIRO BRO2 25 43,6 min 34,9 min 96,7 min
CORIM CORM2 25 44,6 min 35,4 min 96,6 min
AREOSA (MERCADO) ARSM2 24 43,7 min 36,9 min 96,2 min
AZENHA AZ 24 44,4 min 33,1 min 96,0 min
AMIAL AML3 24 44,7 min 36,8 min 95,9 min
ALFENA ALFN3 29 47,3 min 40,1 min 95,5 min
CARLOS AMARANTE CAM3 16 44,2 min 33,1 min 95,4 min
MONFORTE MFOT2 29 48,3 min 40,7 min 95,1 min
FONTE FNT2 29 47,9 min 40,3 min 95,1 min
R.FUNDA RFND2 28 49,6 min 41,4 min 94,8 min
JOÃO DE DEUS JDEU3 27 43,6 min 40,0 min 94,7 min
AREOSA (FEIRA) AFEI2 24 43,3 min 33,4 min 94,7 min
PASSARIAS PSR2 28 49,4 min 41,2 min 94,5 min
FORNO FRN2 29 45,6 min 40,4 min 94,4 min
ALFENA ALFN2 29 42,7 min 32,5 min 94,3 min
CRESPO CRPO2 29 46,1 min 39,7 min 94,0 min
GIESTA GIT2 29 46,0 min 39,3 min 93,8 min
5 DE OUTUBRO 5OTR1 29 42,2 min 35,6 min 93,6 min
ERMESINDE - B. V. BVE1 29 41,8 min 34,6 min 93,5 min
ASPRELA ASP3 38 45,3 min 38,6 min 93,4 min
ERMESINDE (IGREJA) ERMI2 29 48,0 min 38,3 min 92,8 min
TRIANA TRI2 30 45,1 min 36,9 min 92,7 min
PASSARIAS PSR1 30 38,2 min 29,9 min 92,6 min
PALMILHEIRA PML1 31 41,3 min 36,1 min 92,6 min
MONFORTE MFOT1 30 38,9 min 30,7 min 92,5 min
CRUZEIRO CRZ1 29 40,8 min 32,3 min 92,4 min
ARCA D ÁGUA ADA2 17 40,8 min 32,4 min 92,4 min
MARGINAL MARG1 36 44,2 min 41,1 min 92,3 min
C.SAÚDE DE ERMESINDE CSE1 36 44,1 min 41,1 min 92,3 min
R.NOVA DA FONTE RNF1 36 44,2 min 41,1 min 92,2 min
PARQUE PÍCUA 1PPI1 26 37,0 min 29,2 min 92,2 min
R.PARTICULAR MONSANTO RPM2 17 42,4 min 32,3 min 92,1 min
CINTURA INTERNA CI32 17 40,6 min 32,5 min 92,1 min
PARQUE PÍCUA 1PPI2 19 41,4 min 29,7 min 92,1 min
1ALDG1 1ALDG1 19 41,8 min 29,6 min 92,1 min
AREOSA - MERCADO ARSM3 27 41,5 min 36,8 min 92,0 min
AVLM2 AVLM2 19 41,7 min 29,5 min 92,0 min
BRÁS OLEIRO BRO1 25 44,1 min 38,2 min 91,9 min
PAVILHÃO CPN PVH1 30 43,7 min 37,8 min 91,8 min
CORIM CORM1 19 41,3 min 29,3 min 91,8 min
TRIANA TRI1 26 43,2 min 37,5 min 91,6 min
ENXURREIRAS ENX1 27 41,2 min 36,1 min 91,6 min
AREOSA (FEIRA) AFEI1 27 41,5 min 37,2 min 91,5 min
JOÃO DE DEUS JDEU4 30 42,7 min 37,5 min 91,5 min
BELA BEL1 29 40,0 min 31,1 min 91,5 min
BOAVISTA BOVT1 29 39,9 min 31,0 min 91,3 min
VILAR VLR1 29 39,9 min 30,8 min 91,3 min
ASPRELA ASP4 21 44,2 min 33,1 min 91,1 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO5 21 43,0 min 34,2 min 91,1 min
5 DE OUTUBRO 5OTR2 30 45,6 min 38,0 min 91,0 min
CRUZEIRO CRZ2 31 42,0 min 35,6 min 90,5 min
ENXURREIRAS ENX2 23 40,6 min 33,3 min 89,7 min
S. TOMÉ ST2 22 42,7 min 36,9 min 89,6 min
TELHEIRA TLHR2 22 42,5 min 33,1 min 89,4 min
AREOSA ARS5 24 38,0 min 32,9 min 89,1 min
ALEX. HERCULANO ALXH1 18 31,6 min 17,6 min 89,0 min
FONTE FNT1 20 35,5 min 28,4 min 88,2 min
D.AFONSO HENRIQUES AHRQ1 21 33,7 min 27,7 min 87,7 min
1ALDG2 1ALDG2 16 33,9 min 27,1 min 87,1 min
AVLM1 AVLM1 16 35,4 min 28,6 min 87,1 min
R. FUNDA RFND1 22 32,3 min 17,7 min 86,5 min
GIESTA GIT1 18 35,9 min 30,2 min 84,7 min
CRESPO CRPO1 18 35,8 min 30,2 min 84,5 min
FORNO FRN1 19 34,0 min 29,0 min 83,5 min
CARVALHIDO CVI4 738 15,1 min 14,4 min 32,9 min
CORISCOS CORI1 805 10,7 min 3,8 min 31,4 min
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) HSJ11 789 10,3 min 3,4 min 29,5 min
ERMESINDE (ESTAÇÃO) ERM3 796 9,8 min 2,7 min 29,5 min
CARVALHIDO CVI6 801 12,2 min 5,6 min 29,0 min
LGO DA CODICEIRA COD 810 8,5 min 0,0 min 25,0 min
ERMESINDE (FORUM) ERM4 810 9,7 min 3,9 min 24,6 min
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) HSJ8 801 8,6 min 3,4 min 23,0 min
CORISCOS CORI2 794 8,0 min 3,3 min 21,2 min
CASA DA MÚSICA (METRO) CMS5 741 7,6 min 0,0 min 21,0 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.