Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 603

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
890
Atraso médio
0,9 min
Mediana
0,9 min
P90
3,2 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Largo Dos Mogos LMG2 4 2,9 min 3,1 min 5,1 min
Casal Dos Mogos CMGS2 6 2,0 min 1,5 min 4,8 min
Enxinhães ENXN3 6 2,5 min 2,6 min 4,8 min
R. Da Ribeira RIBE1 6 2,6 min 2,6 min 4,8 min
Ecocaminho ECOC1 9 1,5 min 1,3 min 4,3 min
Igreja De Paranhos IPRN1 5 2,3 min 1,8 min 4,3 min
Ilha Brava IB3 7 1,8 min 1,7 min 4,2 min
I.s.e.p. ISEP1 7 1,6 min 0,9 min 4,2 min
Macau MCAU4 10 2,1 min 1,9 min 4,1 min
S. Tomé ST3 8 1,8 min 1,7 min 4,1 min
Rod. Gonçalves Lage RGLO1 11 1,7 min 1,5 min 4,1 min
Pedrouços-bombeiros PDB1 10 1,7 min 1,5 min 4,0 min
Sacadura Cabral SCAB1 10 1,9 min 1,7 min 4,0 min
Rot.agra AGR4 9 2,1 min 1,7 min 4,0 min
J. Freguesia Pedrouços JFPD1 11 1,8 min 1,3 min 4,0 min
Maiambiente MAMB1 9 2,1 min 1,7 min 4,0 min
Agra AGR1 11 1,8 min 1,8 min 3,8 min
Nicolau Nasoni NSNI1 8 1,8 min 1,4 min 3,8 min
Cutamas CUTM1 11 1,7 min 1,5 min 3,8 min
Maia (estádio) MAIE2 10 1,9 min 1,6 min 3,5 min
Sobreiro SBO1 11 1,3 min 1,1 min 3,5 min
Visconde Barreiros VBR2 11 1,3 min 1,0 min 3,5 min
Paço RPAC1 11 1,9 min 1,6 min 3,5 min
1º De Maio PMAI1 11 1,6 min 1,5 min 3,5 min
Enxinhães ENXN4 8 1,3 min 1,3 min 3,4 min
Covelo CVLO1 5 1,8 min 1,4 min 3,3 min
Maia MAIA 11 1,5 min 1,6 min 3,2 min
Cavaco CVC1 6 0,8 min 1,4 min 3,2 min
Casal Dos Mogos CMGS1 7 0,9 min 1,6 min 3,2 min
Feliciana FEL1 11 1,6 min 1,6 min 3,2 min
Ricardo Alves RCA 11 1,6 min 1,6 min 3,2 min
Largo Dos Mogos LMG1 8 0,9 min 1,3 min 3,2 min
Terramonte TRM1 11 1,6 min 1,6 min 3,1 min
Parada PRD1 11 1,7 min 1,7 min 3,1 min
Maninhos MANH1 11 1,5 min 1,6 min 3,1 min
Castro Meireles CMEI1 11 1,7 min 1,6 min 3,1 min
Boi Morto BOIM1 11 1,6 min 1,5 min 3,0 min
Teibas TEIB1 11 1,5 min 1,2 min 3,0 min
Maia Jardim MAIJ1 7 1,5 min 1,6 min 2,9 min
R. Da Ribeira RIBE2 6 0,8 min 0,8 min 2,9 min
Cavaco CVC2 8 1,0 min 0,9 min 2,9 min
Ponte Cabras PCB3 6 1,0 min 1,0 min 2,9 min
Ipo (circunval.) IPO4 11 1,5 min 1,6 min 2,8 min
Arroteia ART5 7 1,7 min 1,7 min 2,8 min
Ponte Cabras PCB4 4 1,1 min 1,2 min 2,8 min
Isep/agra ISEP3 5 1,5 min 1,5 min 2,7 min
Jorge Ferreirinha JFER1 8 1,0 min 1,0 min 2,7 min
Hosp. S. João (urgência) HSJ5 6 1,4 min 1,2 min 2,6 min
Requeixo REQX1 9 1,2 min 1,3 min 2,5 min
Sto.condestável SCND2 9 1,3 min 1,4 min 2,5 min
Real RAL5 10 1,1 min 1,4 min 2,3 min
Hosp. S. João (circunvalação) HSJ12 12 0,6 min 0,7 min 2,1 min
Jorge Ferreirinha JFER2 5 0,8 min 0,5 min 2,1 min
Luís Camões LCAM1 7 0,7 min 0,4 min 2,1 min
Real RAL6 6 0,9 min 0,5 min 2,1 min
Maia Jardim MAIJ2 6 0,8 min 0,5 min 2,0 min
Requeixo REQX2 6 0,8 min 0,5 min 2,0 min
Sto.condestável SCND1 7 0,4 min 0,4 min 2,0 min
Maninhos MANH2 9 0,3 min 0,3 min 1,9 min
1º De Maio PMAI2 12 -0,3 min 0,3 min 1,9 min
Agra AGR2 12 -0,2 min 0,3 min 1,9 min
Tv. Arroteia TARR2 12 0,2 min 0,5 min 1,9 min
Pedrouços (cemitério) PDCM1 10 1,3 min 1,4 min 1,9 min
Covelo CVLO 12 0,3 min 0,2 min 1,8 min
Dionísio Santos Silva DSS 12 0,1 min -0,1 min 1,8 min
Cutamas CUTM2 12 0,2 min 0,5 min 1,8 min
Ipo (circunval.) IPO5 12 0,6 min 0,5 min 1,8 min
Maiambiente MAMB2 10 0,3 min 0,7 min 1,7 min
Teibas TEIB2 12 0,3 min 0,4 min 1,7 min
Parada PRD2 12 0,5 min 0,8 min 1,7 min
J. Freguesia Pedrouços JFPD2 12 0,1 min 0,2 min 1,7 min
Marquês MPL11 12 0,2 min 0,4 min 1,7 min
Faria Guimarães FG2 12 0,2 min 0,4 min 1,7 min
Boi Morto BOIM2 12 0,4 min 0,6 min 1,7 min
Castro Meireles CMEI2 12 0,4 min 0,5 min 1,7 min
Rot.agra AGR3 12 0,0 min 0,2 min 1,7 min
Terramonte TRM2 12 0,3 min 0,6 min 1,6 min
Rod. Gonçalves Lage (oeste) RGLO2 12 0,3 min 0,4 min 1,6 min
Constituição CONS2 12 0,3 min 0,4 min 1,6 min
Feliciana FEL2 12 0,3 min 0,5 min 1,6 min
Sacadura Cabral SCAB2 12 -0,1 min 0,3 min 1,5 min
Pedrouços De Baixo PEDR2 12 -0,3 min 0,1 min 1,5 min
S. Tomé ST4 11 0,5 min 0,4 min 1,5 min
Paço RPAC2 12 0,4 min 0,5 min 1,5 min
Constituição CONS1 4 1,1 min 1,1 min 1,4 min
I.s.e.p. ISEP2 12 0,3 min 0,1 min 1,4 min
Ilha Brava IB2 12 0,4 min 0,3 min 1,4 min
Arroteia ART6 12 -0,1 min 0,2 min 1,3 min
Maia (estádio) MAIE1 6 0,3 min 0,5 min 1,3 min
Igreja De Paranhos IPRN2 12 0,2 min 0,5 min 1,2 min
Visconde Barreiros VBR1 1 1,2 min 1,2 min 1,2 min
Macau MCU3 7 -0,1 min 0,2 min 1,2 min
Sobreiro SBO2 5 0,4 min 0,3 min 1,0 min
Maia (camara) MAIA4 4 0,3 min 0,3 min 1,0 min
Chantre CHNT3 5 0,1 min 0,4 min 0,9 min
Nicolau Nasoni NSNI2 3 0,3 min 0,5 min 0,8 min
Isep/agra ISEP4 12 -0,0 min -0,2 min 0,8 min
Ecocaminho ECOC2 1 0,5 min 0,5 min 0,5 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.