STCP Watch pontualidade e fiabilidade

Linha 603

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

até hoje
Passagens
2152
Espera média
31,3 min
Mediana
5,1 min
P90
85,0 min
Taxa de supressão
68,9%
19925
Atrasos ao longo do percurso
pontual muito atrasado ao vivo atrasado previsto pelo horário
603 MARQUÊS ESPIDO 18,8 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
603 ESPIDO MARQUÊS 19,3 km🚌 0 ao vivo · 0 programados
Padrão semanal da espera (minutos)
Perfil da espera por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
LARGO DOS MOGOS LMG2 10 42,6 min 21,4 min 119,2 min
CASAL DOS MOGOS CMGS2 10 42,3 min 21,1 min 118,9 min
MAIA JARDIM MAIJ1 9 47,0 min 41,2 min 118,7 min
CAVACO CVC2 9 50,7 min 40,7 min 118,6 min
JORGE FERREIRINHA JFER1 9 50,8 min 41,2 min 118,6 min
PONTE CABRAS PCB3 9 50,6 min 40,9 min 118,4 min
HOSP. S. JOÃO (CIRCUNVALAÇÃO) HSJ12 136 48,7 min 45,3 min 104,4 min
PARADA PRD2 143 43,1 min 41,2 min 102,6 min
ISEP/AGRA ISEP4 4 55,9 min 52,2 min 100,9 min
I.S.E.P. ISEP2 4 55,8 min 52,2 min 100,8 min
MARQUÊS MPL11 4 56,5 min 52,7 min 100,8 min
FARIA GUIMARÃES FG2 4 56,3 min 52,5 min 100,7 min
DIONÍSIO SANTOS SILVA DSS 4 55,7 min 52,1 min 100,6 min
COVELO CVLO 4 55,8 min 52,0 min 100,5 min
IGREJA DE PARANHOS IPRN2 4 55,6 min 52,0 min 100,5 min
CONSTITUIÇÃO CONS2 4 55,7 min 51,8 min 100,3 min
MARQUÊS MPL1 164 22,8 min 0,0 min 100,1 min
J. FREGUESIA PEDROUÇOS JFPD2 5 52,2 min 44,6 min 96,2 min
S. TOMÉ ST3 5 36,4 min 1,0 min 96,1 min
SACADURA CABRAL SCAB2 5 52,1 min 44,4 min 96,1 min
FELICIANA FEL2 5 51,9 min 44,5 min 95,9 min
ARROTEIA ART6 5 51,9 min 44,4 min 95,8 min
CHANTRE CHNT3 5 41,9 min 28,4 min 95,8 min
TV. ARROTEIA TARR2 5 51,9 min 44,4 min 95,8 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO5 5 52,0 min 44,7 min 95,7 min
IPO (CIRCUNVAL.) IPO4 5 36,1 min 0,9 min 95,7 min
S. TOMÉ ST4 5 51,8 min 44,6 min 95,3 min
ILHA BRAVA IB2 5 51,8 min 45,0 min 95,1 min
REQUEIXO REQX1 5 42,7 min 34,6 min 95,0 min
REAL RAL5 5 42,5 min 34,6 min 94,7 min
STO.CONDESTÁVEL SCND2 5 53,8 min 58,0 min 94,1 min
MACAU MCAU4 5 53,5 min 58,0 min 93,7 min
MANINHOS MANH1 5 53,5 min 58,0 min 93,7 min
ECOCAMINHO ECOC1 5 52,7 min 57,3 min 93,1 min
MAIA (ESTÁDIO) MAIE2 5 53,1 min 58,0 min 93,0 min
VISCONDE BARREIROS VBR2 5 52,9 min 57,9 min 92,8 min
SOBREIRO SBO1 5 52,9 min 58,0 min 92,6 min
NICOLAU NASONI NSNI1 5 52,5 min 57,5 min 92,4 min
PAÇO RPAC1 9 35,4 min 3,6 min 90,8 min
MAIA MAIA 204 32,6 min 31,9 min 86,5 min
ENXINHÃES ENXN4 142 36,5 min 38,4 min 86,0 min
PARADA PRD1 204 22,9 min 1,8 min 83,4 min
MAIA (CAMARA) MAIA4 142 30,4 min 3,6 min 83,2 min
HOSP. S. JOÃO (URGÊNCIA) HSJ5 197 25,3 min 1,2 min 81,7 min
ESPIDO ESPI1 3 44,0 min 40,0 min 81,6 min
ENXINHÃES ENXN3 195 25,1 min 2,0 min 81,3 min
ESPIDO ESPI2 94 29,8 min 1,6 min 80,0 min
TERRAMONTE TRM1 8 25,2 min 3,3 min 68,9 min
AGRA AGR1 8 24,7 min 2,8 min 68,8 min
ROT.AGRA AGR4 8 24,7 min 2,7 min 68,8 min
ROD. GONÇALVES LAGE RGLO1 8 25,0 min 3,0 min 68,6 min
MAIAMBIENTE MAMB1 8 24,5 min 2,5 min 68,5 min
1º DE MAIO PMAI1 8 24,6 min 2,6 min 68,5 min
R. DA RIBEIRA RIBE1 8 24,2 min 2,2 min 68,3 min
ARROTEIA ART5 9 22,7 min 3,3 min 67,3 min
SACADURA CABRAL SCAB1 9 22,8 min 3,2 min 67,3 min
FELICIANA FEL1 9 22,4 min 3,0 min 67,0 min
J. FREGUESIA PEDROUÇOS JFPD1 9 22,6 min 2,8 min 67,0 min
PEDROUÇOS-BOMBEIROS PDB1 9 22,6 min 2,7 min 66,9 min
RICARDO ALVES RCA 9 22,3 min 2,8 min 66,8 min
PEDROUÇOS (CEMITÉRIO) PDCM1 9 22,6 min 2,8 min 66,7 min
CUTAMAS CUTM1 9 22,6 min 2,9 min 66,7 min
TEIBAS TEIB1 9 22,6 min 2,7 min 66,6 min
BOI MORTO BOIM1 9 22,5 min 2,5 min 66,4 min
CASTRO MEIRELES CMEI1 9 22,4 min 2,5 min 66,3 min
PAÇO RPAC2 4 24,9 min 18,9 min 53,9 min
TERRAMONTE TRM2 4 24,8 min 18,7 min 53,8 min
ROD. GONÇALVES LAGE (OESTE) RGLO2 4 24,8 min 18,7 min 53,8 min
CASTRO MEIRELES CMEI2 4 24,8 min 18,8 min 53,8 min
BOI MORTO BOIM2 4 24,6 min 18,6 min 53,5 min
CUTAMAS CUTM2 4 24,5 min 18,3 min 53,4 min
TEIBAS TEIB2 4 24,5 min 18,3 min 53,3 min
PEDROUÇOS DE BAIXO PEDR2 4 24,2 min 18,1 min 53,1 min
CASAL DOS MOGOS CMGS1 5 25,8 min 27,3 min 51,8 min
CAVACO CVC1 5 25,8 min 27,1 min 51,8 min
JORGE FERREIRINHA JFER2 5 25,6 min 26,9 min 51,8 min
PONTE CABRAS PCB4 5 25,7 min 27,0 min 51,7 min
MAIA JARDIM MAIJ2 5 25,6 min 26,9 min 51,7 min
REQUEIXO REQX2 5 25,5 min 27,1 min 51,4 min
1º DE MAIO PMAI2 5 25,1 min 25,7 min 51,4 min
R. DA RIBEIRA RIBE2 5 25,3 min 26,4 min 51,4 min
AGRA AGR2 5 25,1 min 25,9 min 51,4 min
MAIAMBIENTE MAMB2 5 25,2 min 26,1 min 51,3 min
ROT.AGRA AGR3 5 25,1 min 26,0 min 51,3 min
REAL RAL6 5 25,3 min 27,0 min 51,2 min
ECOCAMINHO ECOC2 5 25,1 min 28,7 min 50,3 min
SOBREIRO SBO2 5 18,8 min 1,8 min 48,4 min
MAIA (ESTÁDIO) MAIE1 5 18,7 min 1,9 min 48,4 min
MACAU MCU3 5 18,6 min 2,0 min 48,2 min
LUÍS CAMÕES LCAM1 5 18,6 min 1,7 min 48,2 min
LARGO DOS MOGOS LMG1 5 18,5 min 2,1 min 48,1 min
STO.CONDESTÁVEL SCND1 5 18,5 min 1,9 min 48,1 min
MANINHOS MANH2 5 18,5 min 1,9 min 48,1 min
VISCONDE BARREIROS VBR1 5 18,2 min 1,0 min 47,6 min
NICOLAU NASONI NSNI2 6 15,1 min 0,5 min 44,7 min
I.S.E.P. ISEP1 4 15,8 min 1,0 min 43,1 min
ISEP/AGRA ISEP3 4 15,7 min 1,0 min 43,0 min
IGREJA DE PARANHOS IPRN1 4 15,7 min 0,9 min 42,9 min
ILHA BRAVA IB3 4 15,6 min 0,8 min 42,8 min
COVELO CVLO1 6 11,1 min 1,3 min 31,7 min
CONSTITUIÇÃO CONS1 6 11,1 min 1,2 min 31,6 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.