Observatório STCP pontualidade e fiabilidade

Linha 604

Perfil de pontualidade da linha, por sentido e paragem.

Passagens
1312
Atraso médio
3,2 min
Mediana
2,3 min
P90
5,9 min
Padrão semanal do atraso (minutos)
Perfil do atraso por hora do dia (minutos)

Paragens mais problemáticas

Paragem Código Passagens Média Mediana P90
Pinheiral PIN1 8 5,3 min 3,7 min 9,6 min
Quinta Andorinhas QTAD1 8 5,3 min 3,7 min 9,6 min
Maia (igreja) MAII1 9 5,6 min 4,8 min 8,5 min
5 De Outubro 5OTB2 13 4,4 min 3,5 min 8,5 min
Padre Américo PDAM4 15 4,3 min 2,9 min 8,1 min
Henrique Barros HB2 14 4,2 min 3,0 min 8,0 min
Sá E Melo SM4 14 4,1 min 3,1 min 7,9 min
Flores FLO2 16 4,0 min 2,5 min 7,9 min
Visconde Barreiros VBR1 12 4,9 min 3,6 min 7,8 min
Tv.augusto Simões TVAS1 12 4,7 min 3,4 min 7,8 min
Arco ARCO2 16 3,8 min 2,4 min 7,8 min
Lage LAGE2 13 4,5 min 3,9 min 7,6 min
Vasco Gama VSG1 13 4,5 min 3,9 min 7,6 min
Moalde MOD2 16 4,1 min 3,2 min 7,5 min
Luis Camões LUCM2 14 4,4 min 3,4 min 7,5 min
Santos Dias SSD2 15 4,5 min 3,5 min 7,4 min
Jardim Zoológico JZOO2 10 5,1 min 4,5 min 7,4 min
Cons.costa Aroso CCA2 10 5,0 min 3,8 min 7,4 min
Gueifães GUFS2 16 4,0 min 3,0 min 7,4 min
Tv. Arroteia TARR2 16 3,9 min 2,6 min 7,3 min
Cemitério Novo CNV2 16 4,1 min 2,2 min 7,2 min
Zona Industrial ZOID2 16 4,0 min 2,1 min 7,2 min
Esc.sec.abel Salazar ESAS2 16 4,2 min 3,2 min 7,2 min
Malmequeres MALM2 16 3,8 min 2,2 min 7,2 min
Maia (camara) MAIA4 15 4,0 min 2,7 min 7,2 min
Abel Salazar ASZ4 16 4,2 min 2,4 min 7,2 min
Cavadas CVD2 16 4,0 min 2,9 min 7,2 min
S. Mamede SMM3 16 4,3 min 3,4 min 7,2 min
Laranjeiras LARJ2 16 3,9 min 2,8 min 7,2 min
Gueifães (esc.eb2/3) GUFE2 16 3,8 min 2,3 min 7,1 min
Oliveira Gaio OG2 16 3,8 min 2,4 min 7,0 min
Dr.barros DRB2 16 3,9 min 3,4 min 7,0 min
Sobreiro SBO2 16 3,8 min 2,5 min 7,0 min
Iscap ISCP2 16 4,0 min 2,9 min 7,0 min
Mouta MTA2 16 3,8 min 2,5 min 7,0 min
Hosp. S. João (circunvalação) HSJ10 16 4,0 min 2,8 min 6,8 min
Quinta De Moreira QTM1 8 3,5 min 3,3 min 6,4 min
5 De Outubro 5OTB3 8 3,1 min 2,7 min 6,3 min
Feliciana FEL2 16 3,8 min 2,5 min 6,3 min
Rot.lavrador LVR3 12 2,4 min 1,9 min 6,2 min
Padrão Moreira PDM1 10 3,6 min 3,2 min 6,1 min
Mouta MTA3 7 4,1 min 4,3 min 5,8 min
Châncidro CHC2 13 3,0 min 2,8 min 5,8 min
Crestins (sta. Luzia) STLZ4 12 3,3 min 2,7 min 5,8 min
Guarda GU1 11 3,8 min 3,2 min 5,8 min
Primavera PMVA1 11 3,8 min 3,5 min 5,8 min
Chancidro CHC1 12 3,7 min 3,2 min 5,8 min
Rot.lavrador LVR4 14 3,5 min 3,5 min 5,8 min
Malmequeres MALM1 5 3,8 min 4,2 min 5,7 min
Guarda GU2 14 2,7 min 2,5 min 5,7 min
Real RAL3 13 3,2 min 2,7 min 5,6 min
Azenha Nova AZN1 7 4,2 min 4,3 min 5,6 min
Cemitério Novo CNV1 7 4,2 min 4,3 min 5,6 min
Zona Industrial ZIND4 8 2,9 min 2,5 min 5,5 min
Sendal SEND2 12 3,2 min 2,7 min 5,5 min
Henrique Barros HB1 11 2,6 min 2,7 min 5,4 min
Godim GDM11 10 3,4 min 3,1 min 5,4 min
Azenha Nova AZN2 15 2,7 min 2,0 min 5,3 min
Crestins (metro) CRTM2 11 3,3 min 2,8 min 5,3 min
Barreiro BRRO3 14 2,6 min 2,3 min 5,3 min
Rua Da Estrada ESTR2 9 3,0 min 2,5 min 5,3 min
Arco ARCO1 12 3,6 min 3,8 min 5,2 min
Flores FLO1 12 3,3 min 2,9 min 5,2 min
Gueifães (esc.eb2/3) GUFE1 12 3,3 min 3,1 min 5,2 min
Zona Industrial ZIND3 14 2,6 min 2,3 min 5,1 min
Rua Da Estrada ESTR1 14 2,5 min 2,3 min 5,1 min
Padrão Moreira PDM2 14 3,0 min 3,1 min 5,0 min
Primavera PMVA2 14 3,0 min 3,1 min 5,0 min
Godim GDM12 16 2,2 min 1,7 min 4,9 min
Padrão De Moreira PDM4 14 2,7 min 2,5 min 4,7 min
Igreja Da Maia IMAI1 14 2,3 min 1,9 min 4,6 min
Padrão Moreira PDM3 13 2,7 min 2,0 min 4,6 min
Sá E Melo SM3 10 3,0 min 3,0 min 4,6 min
Padre Américo PDAM3 12 2,9 min 2,7 min 4,6 min
Gueifães GUFS1 14 2,4 min 2,1 min 4,5 min
Zona Industrial ZOID1 7 2,8 min 2,1 min 4,5 min
Real RAL4 16 2,4 min 1,9 min 4,5 min
Crestins (metro) CRTM1 15 2,5 min 2,3 min 4,5 min
Sendal SEND1 15 2,5 min 2,3 min 4,5 min
Crestins (sta. Luzia) STLZ3 15 2,8 min 2,4 min 4,5 min
Abel Salazar ASZ3 9 2,3 min 2,0 min 4,4 min
Quinta De Moreira QTM2 16 1,7 min 1,7 min 4,1 min
Barreiro BRRO4 9 2,0 min 2,2 min 4,0 min
Luis Camões LUCM1 13 2,5 min 2,3 min 4,0 min
Visconde Barreiros VBR2 12 2,2 min 2,1 min 4,0 min
Pedras Rubras PRU2 5 2,0 min 1,2 min 3,8 min
Santos Dias SSD1 11 2,2 min 2,1 min 3,8 min
Sobreiro SBO1 14 2,2 min 2,0 min 3,6 min
Santos Leite SL2 14 1,9 min 1,8 min 3,5 min
Almirante Reis AR1 9 2,0 min 1,7 min 3,2 min
Lage LAGE3 10 1,9 min 2,1 min 3,2 min
Dr. Barros DRB1 7 1,8 min 1,6 min 3,2 min
Maia (zoo) MAIZ 13 1,8 min 1,8 min 3,1 min
Cons.costa Aroso CCA1 14 1,6 min 1,8 min 3,1 min
Quinta Andorinhas QTAD2 14 1,6 min 1,8 min 3,1 min
Pedras Rubras PRU1 15 1,7 min 1,6 min 3,1 min
Maia MAIA 15 1,5 min 1,6 min 3,1 min
Jardim Zoológico JZOO1 11 1,9 min 1,9 min 3,0 min
R. Centro RCT1 11 1,8 min 1,6 min 3,0 min
Esc.sec.abel Salazar ESAS1 11 2,0 min 1,8 min 3,0 min
Laranjeiras 1LAR1 11 2,0 min 1,8 min 3,0 min
Oliveira Gaio OG1 9 1,5 min 1,6 min 2,7 min
Cavadas CVD1 4 1,5 min 1,5 min 2,0 min
Iscap ISCP1 7 1,3 min 1,5 min 1,8 min
Ricardo Alves RCA 5 1,2 min 1,2 min 1,7 min
Feliciana FEL1 5 1,1 min 0,9 min 1,4 min
Ocorreu um erro inesperado. Recarregar 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.